統一編號 | 30881810 |
公司名稱 | 唐麗文化媒體股份有限公司 |
成立日期 | 1979/04/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 639,000,000元 |
實收資本額 | 639,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 詹亢戎 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
網址 | |
營業項目 |
電視節目製作(591113) 電視節目代理及發行(591312) 公開展示廣告(731013) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
詹亢戎 | 董事長 | 1.95% | 匯孚投資開發股份有限公司 |
邱玟諦 | 董事 | 0.59% | 和鼎國際開發股份有限公司 |
洪明正 | 董事 | 0.59% | 和鼎國際開發股份有限公司 |
陳建華 | 董事 | 1.95% | 匯孚投資開發股份有限公司 |
林孝臻 | 監察人 | 0.27% | 唐盛國際企管顧問股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償等 | 2007 |
給付違約金等 | 2008 |
損害賠償等 | 2008 |
給付違約金等 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 20 |
商標名稱 |
彩虹人生 彩虹本色 彩虹能量 唐麗文化媒體公司標章 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co