統一編號 | 30991746 |
公司名稱 | 力長企業股份有限公司 |
成立日期 | 1982/11/22 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 926,000,000元 |
實收資本額 | 926,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段205巷7弄6號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
譚伯郊 | 監察人 | 0.65% | 欣湖企業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
旗艦廣場企業股份有限公司敦南第一分公司 |
微風廣場實業股份有限公司忠孝第四分公司 |
回聲音樂有限公司 |
聯森有限公司 |
杏鴻健康事業顧問有限公司 |
連南企業股份有限公司 |
勇禾企業股份有限公司 |
樹嘉企業股份有限公司 |
英湘企業股份有限公司 |
台能企業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拍賣質物 | 2006 |
支付命令 | 2008 |
本票裁定 | 2007, 2008 |
清償借款 | 2006, 2007, 2008 |
破產宣告 | 2007 |
拍賣抵押物 | 2003, 2007 |
變更提存物 | 2008, 2009, 2010, 2023 |
返還提存物 | 2009 |
證券交易法等 | 2011 |
確定訴訟費用額 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2013, 2014 |
本票裁定 | 2006 |
營利事業所得稅 | 2002 |
聲請拍賣抵押物 | 2004 |
請求侵權行為損害賠償 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co