統一編號 | 34263157 |
公司名稱 | 三洋窯業股份有限公司 |
成立日期 | 1977/02/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 660,000,000元 |
實收資本額 | 488,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26706222 |
負責人 | 陳聰吉 |
地址 | 新北市鶯歌區八德路16號 |
網址 | http://www.stg.com.tw |
營業項目 |
磚瓦製造(232211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳聰吉 | 董事長 | 0.02% | |
陳文棟 | 董事 | 1.59% | |
陳人華 | 董事 | 0.12% | |
陳柏誠 | 董事 | 2.85% | |
蔡秋湄 | 董事 | 1.92% | |
陳信利 | 監察人 | 1.58% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
艾蔓興業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/10/21 | 勞動基準法第36條第2項 | 300,000 |
2022/10/21 | 勞動基準法第34條第2項 | 40,000 |
2021/12/17 | 勞動基準法第22條第2項 | 150,000 |
2019/12/20 | 勞動基準法第38條第2項 | |
2019/12/20 | 勞動基準法第36條第2項 | |
2019/12/20 | 勞動基準法第24條 | |
2019/12/20 | 勞動基準法第22條第2項 | |
2017/08/18 | 性別工作平等法第13條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第12條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第12條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 三洋窯業股份有限公司 | 34263157 | 1999/11/09 | 2006/11/09 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司桃園 | 0503006 | (新台幣) |
動產抵押 | 三洋窯業股份有限公司 | 34263157 | 1994/12/09 | 2009/12/08 | 交通銀行股份有限公司板橋分行 | 0030069 | (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
訴訟救助 | 2013 |
給付居間報酬 | 2001 |
違反廢棄物清理法 | 2009 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2012 |
竊盜等 | 2015 |
給付居間報酬 | 2002 |
請求給付居間報酬 | 2004 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 33 |
商標名稱 |
晶化石 STG STG 喜來登 Hilton 還真系列(二) 還真系列(一) CAPPOLI 卡波里 MARINON SAN MARINO |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 2 |
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 3 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co