統一編號 | 34284955 |
公司名稱 | 台一國際股份有限公司 |
成立日期 | 1979/09/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,500,000,000元 |
實收資本額 | 2,274,550,650元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27187333 |
負責人 | 許守信 |
地址 | 臺北市松山區民生東路3段129號10樓 |
網址 | http://www.tai-i-int.com.tw/ |
營業項目 |
電線及電纜製造(283100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許守信 | 董事長 | 5.29% | |
許葉景 | 董事 | 5.58% | |
許守德 | 董事 | 4.95% | |
楊忠吉 | 董事 | 0.31% | |
英屬維京群島商紅寶石財富投資有限公司 | 董事 | 3.15% | |
許嫚珊 | 董事 | 0.04% | |
簡崇碩 | 董事 | 0.00% | |
黃公毅 | 監察人 | 0.21% | |
高寶玉 | 監察人 | 0.76% | |
許麗瑛 | 監察人 | 1.40% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/12/25 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
2019/10/05 | 勞動基準法第56條第2項 | |
2017/11/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2024/06/12 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2023/05/08 | 職業安全衛生設施規則第315條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 32,439 | 128,719 | 216,795 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -79,527 | -124,550 | -4,312 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -27,805 | -65,244 | -118,661 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,413 | 18,630 | 11,771 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -81,306 | -42,445 | 105,593 |
期初現金及約當現金餘額 | 608,287 | 526,981 | 484,536 |
期末現金及約當現金餘額 | 526,981 | 484,536 | 590,129 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,737,568 | 3,646,949 | 4,731,188 |
營業成本 | 3,487,612 | 3,341,984 | 4,275,208 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 249,956 | 304,965 | 455,980 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 249,956 | 304,965 | 455,980 |
營業費用 | 186,759 | 182,159 | 186,360 |
其他收益及費損淨額 | -73,563 | -94,242 | -15,691 |
營業利益(損失) | -10,366 | 28,564 | 253,929 |
營業外收入及支出 | -32,354 | -45,650 | -28,325 |
稅前淨利(淨損) | -42,720 | -17,086 | 225,604 |
所得稅費用(利益) | 89 | 49 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -42,809 | -17,135 | 225,604 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -42,809 | -17,135 | 225,604 |
其他綜合損益(淨額) | -40,319 | 19,594 | 39,725 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -83,128 | 2,459 | 265,329 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,333 | 29,984 | 242,839 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -71,142 | -47,119 | -17,235 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -8,042 | 49,637 | 283,636 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -75,086 | -47,178 | -18,307 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 1 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,525,815 | 2,465,038 | 2,845,745 |
非流動資產 | 2,101,404 | 2,032,910 | 1,949,630 |
資產總計 | 4,627,219 | 4,497,948 | 4,795,375 |
流動負債 | 1,223,264 | 1,180,502 | 1,253,085 |
非流動負債 | 2,467,444 | 2,378,476 | 2,338,020 |
負債總計 | 3,690,708 | 3,558,978 | 3,591,105 |
股本 | 2,275,113 | 2,275,093 | 2,274,905 |
資本公積 | 154,339 | 154,359 | 154,547 |
保留盈餘 | -1,304,135 | -1,279,891 | -1,079,381 |
其他權益 | -297,022 | -271,629 | -188,503 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 828,295 | 877,932 | 1,161,568 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 108,216 | 61,038 | 42,702 |
權益總計 | 936,511 | 938,970 | 1,204,270 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 3 | 3 | 5 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2018, 2024 |
清償借款 | 2002, 2004 |
訴訟救助 | 2009 |
損害賠償等 | 2024 |
給付工程款 | 2001 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2019 |
損害賠償 | 2020 |
支付命令 | 2016, 2017, 2018, 2023 |
清償債務 | 2019 |
給付票款 | 2016, 2017 |
給付貨款 | 2004, 2005, 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
除權判決 | 2004, 2013 |
拍賣抵押物 | 2017 |
廢棄物清理法 | 2003 |
虛報進口貨物 | 2005, 2007 |
營利事業所得稅 | 2008, 2010 |
空氣污染防制法 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | 50~100萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 200~300萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 600~700萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 800~900萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 400~500萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 104/06/05 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/22 | 105439950.0 | 是 |
電纜一批 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 109/02/13 | 否 | |
109年度69KV 1600mm2交連PE電纜器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/03/18 | 否 | |
25kV 1000MCM電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/03/24 | 否 | |
69kV 1000&1600mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 098/06/25 | 271010509.0 | 是 |
161kV 2000mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)玖套 | 台灣電力股份有限公司 | 100/05/17 | 779035740.0 | 是 |
109年度69KV交連PE防蟻電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/04/17 | 227167500.0 | 是 |
22kV銅導體鎧裝電力電纜採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/04/23 | 否 | |
台中廠絕緣遮蔽型電纜一批 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 109/05/25 | 否 | |
PVC電線、電纜及XLPE電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 109/07/17 | 否 | |
高壓交連PE銅引接線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/07/31 | 否 | |
大潭發電廠祼硬銅線一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 109/08/05 | 195195.0 | 是 |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/11 | 15540000.0 | 是 |
鋼心鋁線及鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/27 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/08 | 否 | |
裸軟銅線 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/15 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/30 | 863394000.0 | 是 |
大林發電廠電力電纜等一批採購 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 109/09/29 | 否 | |
PVC被覆XLPE絕緣電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 109/10/21 | 1461600.0 | 是 |
PVC鋁紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/11 | 4491900.0 | 是 |
臺北裝修區臺助航機電臺XLPE高壓電纜採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 109/12/16 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 110/01/19 | 否 | |
控制電纜採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/03/10 | 1815450.0 | 是 |
電解銅1,350公噸 | 中央造幣廠 | 110/08/04 | 否 | |
電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 110/08/12 | 否 | |
600V PVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/09 | 否 | |
桃園清泉崗助航臺高壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 110/09/23 | 626400.0 | 是 |
PVC電線、電纜及XLPE電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 110/11/08 | 否 | |
15kV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 110/09/09 | 否 | |
110年25kV高壓交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/27 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/01 | 否 | |
600V 交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/18 | 47136600.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/12 | 1282781766.0 | 是 |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 111/02/16 | 否 | |
600V PVC風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/02/14 | 84423024.0 | 是 |
投捷主變電站161kV電纜重置採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/02/22 | 否 | |
電力電纜 | 台灣中油股份有限公司 | 110/09/10 | 否 | |
全鋁線 1431MCM 61股乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 110/09/14 | 否 | |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/12/23 | 34271286.0 | 是 |
600V PVC 電線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/12/28 | 7560000.0 | 是 |
PVC被覆XLPE絕緣電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 112/02/02 | 否 | |
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 111/08/19 | 1349460504.0 | 是 |
25KV 1000MCM電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/02/03 | 34360200.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/31 | 405825000.0 | 是 |
106年度69kV 交連PE電纜及附屬器材採購及安裝壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/21 | 否 | |
111年度161KV交連PE電纜器材採購暨安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/03/16 | 835800000.0 | 是 |
PVC被覆PEX絕緣電纜 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/07/16 | 否 | |
600V 交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/12 | 68266800.0 | 是 |
600V PVC電線及電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/07 | 否 | |
高雄裝修區臺高壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 112/05/09 | 6224400.0 | 是 |
25KV交連PE風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/05/12 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/06 | 624078000.0 | 是 |
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 112/08/31 | 1298523450.0 | 是 |
600V PVC 控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/10/22 | 否 | |
高雄機電臺、清泉崗及馬公助航臺6.6KV高壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 105/11/08 | 924000.0 | 是 |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/12 | 41195469.0 | 是 |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/16 | 否 | |
600V PVC接戶電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/12 | 否 | |
161kV交連PE電纜與附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 107/12/28 | 否 | |
600V PVC風雨線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/19 | 37424100.0 | 是 |
112年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/19 | 698134710.0 | 是 |
祼硬銅線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/16 | 否 | |
裸硬銅線、600V交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 104/01/07 | 否 | |
裸軟銅線 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/03 | 否 | |
交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/06/28 | 否 | |
107年度69kV電纜與關鍵器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/07 | 否 | |
桃園低壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 111/04/01 | 否 | |
台中電廠XLPE電纜一批2項 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 111/04/15 | 否 | |
111年度161KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 111/05/26 | 538788600.0 | 是 |
電解銅1,000公噸 | 中央造幣廠 | 111/06/07 | 否 | |
電纜 | 台灣中油股份有限公司 | 111/06/15 | 否 | |
25KV XLPE 100平方線材電纜線 | 國立高雄餐旅大學 | 111/07/08 | 否 | |
15kV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/05 | 否 | |
大林發電廠15KV&600V級電纜一批採購 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 111/09/15 | 否 | |
低壓交連PE 電纜150mm2 1680公尺 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 111/09/23 | 805566.0 | 是 |
PVC絕緣電線等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/09/23 | 16800000.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜乙批 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 108/01/08 | 否 | |
600V PVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/10/16 | 否 | |
硬銅絞線(一般用)及軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/04/25 | 否 | |
PVC電線、電纜及XLPE電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 108/05/07 | 否 | |
無金屬充膠單模光纜乙批 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 108/06/13 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/18 | 310407300.0 | 是 |
161kV 1200mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹套 | 台灣電力股份有限公司 | 101/06/04 | 396065804.0 | 是 |
PEX-1C-8-6.6KV高壓電纜採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 108/09/25 | 445520.0 | 是 |
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 105/02/02 | 133346932.0 | 是 |
15KV交連PE風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/11 | 64911000.0 | 是 |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/25 | 否 | |
600V PVC電線、電纜及XLPE電纜等 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 108/03/08 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/27 | 否 | |
高雄裝修區臺機電設備臺XLPE高壓電纜採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 108/03/27 | 784350.0 | 是 |
22KV鋁導體鎧裝電力電纜採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 108/02/12 | 否 | |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 108/02/14 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/06 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 107/04/17 | 否 | |
600V PVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/11/14 | 否 | |
106年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/27 | 否 | |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/12/22 | 34103644.0 | 是 |
高雄暨桃園裝修區臺所屬高壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 107/05/16 | 2617020.0 | 是 |
戒護區更新電線及電纜一批 | 法務部矯正署高雄第二監獄 | 107/06/15 | 否 | |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/14 分品項決標: 第1次,日期 107/09/03 ; 第2次,日期 107/09/14 ; | 31441200.0 | 是 |
69kV及161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/27 分品項決標: 第1次,日期 106/08/28 ; 第2次,日期 106/10/27 ; | 534753450.0 | 是 |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/16 | 12703661.0 | 是 |
花蓮及馬祖助航臺高壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 107/08/24 | 728910.0 | 是 |
600V 交連PE電纜 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/08 | 27349056.0 | 是 |
電力及電話電纜一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/04/13 | 1195000.0 | 是 |
交連PE電力電纜(25kV 1/C 銅 1000MCM) | 台灣電力股份有限公司 | 107/02/08 | 否 | |
電解銅1,900公噸 | 中央造幣廠 | 107/10/16 | 否 | |
15KV XLPE/PVC電力電纜 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/10/19 | 2781188.0 | 是 |
600V交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/11/10 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/11/22 | 6626550.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/10 | 234234000.0 | 是 |
XLPE控制電纜一批 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 111/03/02 | 1732112.0 | 是 |
電解銅80,000公斤(修正後第1次) | 國防部軍備局生產製造中心 | 104/04/22 | 否 | |
25KV交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 104/05/05 | 446040000.0 | 是 |
161kV 1200mm2交連PE電纜及附屬器材(材料)壹套增購 | 台灣電力股份有限公司 | 103/01/10 | 18644878.0 | 是 |
無金屬單模管道型與自持型光纜 | 台灣中油股份有限公司 | 104/07/14 | 否 | |
電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 104/09/01 | 否 | |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 104/09/09 | 277061.0 | 是 |
電力電纜一批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/09/09 | 否 | |
交連聚乙烯電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 104/09/24 | 否 | |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 104/11/06 | 3519327.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 104/11/20 | 否 | |
電解銅100,000公斤 | 國防部軍備局生產製造中心 | 104/11/26 | 否 | |
交連聚乙烯電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 104/12/18 | 578256.0 | 是 |
裸銅線 | 台灣電力股份有限公司 | 112/10/18 | 否 | |
600V PVC 電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 103/01/03 | 950400.0 | 是 |
PVC被覆PEX絶緣電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 103/02/06 | 508200.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜48芯採購 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/06/10 | 否 | |
600V交連PE電纜一批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/06/11 | 20076000.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜96芯採購 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/05/06 | 否 | |
採購電力電纜線乙批(103) | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 103/07/16 | 否 | |
600V PVC電線及XLPE電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 103/07/30 | 否 | |
PVC電線等4項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 103/07/31 | 否 | |
低煙無毒抗燃電纜線等2項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 103/08/18 | 否 | |
臺東區臺高壓電纜線1批採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 103/08/26 | 363300.0 | 是 |
電解銅2,208公噸 | 中央造幣廠 | 103/09/02 | 472512000.0 | 是 |
交連聚乙烯電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 103/09/23 | 217980.0 | 是 |
600V PVC電線及XLPE電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 103/11/19 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/19 分品項決標: 第1次,日期 105/05/04 ; 第2次,日期 105/05/19 ; | 否 | |
金門助航臺6.6KV高壓電纜線1批採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 105/07/26 | 229950.0 | 是 |
PVC鋁紮線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/01/05 | 4856838.0 | 是 |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 104/12/31 | 否 | |
臺東機電臺6.6KV高壓電纜線1批採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 105/01/08 | 1606500.0 | 是 |
台中廠8KV XLPE電力電纜採購 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 105/01/27 | 否 | |
電解銅2,208公噸 | 中央造幣廠 | 104/06/30 | 2743266.0 | 是 |
鋼心鋁線、鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/02/17 分品項決標: 第1次,日期 105/01/08 ; 第2次,日期 105/02/17 ; | 37374876.0 | 是 |
電解銅500,000公斤 | 國防部 | 105/08/30 | 否 | |
低壓XLPE電纜及PVC電線 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 105/09/12 | 501228.0 | 是 |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/03/16 | 否 | |
PVC被覆PEX絕緣電纜壹批 | 台灣中油股份有限公司 | 105/07/29 | 16800000.0 | 是 |
600V PVC電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 105/08/02 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/22 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 106/07/07 | 否 | |
600V PVC電線及600V交連PE電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/04/19 | 7573650.0 | 是 |
高壓交連PE銅引接線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/07/05 | 否 | |
PVC鋁紮線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/16 | 否 | |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/03/20 | 否 | |
600VPVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/12 | 否 | |
全鋁線 1431MCM 61股 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/24 | 289655.0 | 是 |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/16 | 否 | |
25kV 1000MCM電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/21 | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/04/07 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/12 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/01 | 否 | |
竹科二期二環69kV線庫存電纜終端匣舊料整備 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 106/06/27 | 1423800.0 | 是 |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/09/14 | 48718005.0 | 是 |
高雄機電臺6.6KV高壓電纜線採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 106/08/29 | 407400.0 | 是 |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/08/18 | 8169000.0 | 是 |
PVC絕緣電線等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 106/12/22 | 否 | |
PVC鋁紮線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/02 | 6903645.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜96C | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/12/12 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 102/01/08 | 否 | |
15KV XLPE絕緣電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 102/01/10 | 否 | |
低壓電纜線 | 國家同步輻射研究中心 | 102/01/29 | 608265.0 | 是 |
電解銅1,846公噸 | 中央造幣廠 | 102/01/29 | 否 | |
PVC銅帶包PEX絕緣電纜乙批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/01/29 | 否 | |
交連PE電纜等一批 | 台灣電力股份有限公司龍門核能發電廠 | 102/01/29 | 346731.0 | 是 |
大甲溪發電廠青山分廠復建計畫第III-C標161kV交連PE電力電纜及附屬設備工程 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 102/01/31 | 否 | |
600V低煙無毒電纜採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 102/04/03 | 2113020.0 | 是 |
102年69kV交連PE防蟻電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 102/04/24 | 否 | |
PVC絕緣電線 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 102/04/30 | 否 | |
交連聚乙烯電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 102/07/29 | 否 | |
PVC被覆PVC絕緣控制電纜一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/09/17 | 1260000.0 | 是 |
交連聚乙烯電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 102/10/11 | 否 | |
低煙無毒抗燃電纜線採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 102/10/28 | 否 | |
PVC被覆PE絕緣電話電纜等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/10/29 | 否 | |
購置電線一批 | 國立北門高級農工職業學校 | 102/11/12 | 否 | |
PVC被覆PVC絕緣雙重遮蔽電纜一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/11/01 | 否 | |
鋁錠61公噸 | 中央造幣廠 | 102/11/19 | 否 | |
XLPE電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 102/11/26 | 否 | |
充膠單模波紋鋼管鎧裝光纜等4項 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 102/12/10 | 否 | |
電解銅1,406公噸 | 中央造幣廠 | 102/12/10 | 否 | |
600V PVC 控制電纜-B組 | 台灣電力股份有限公司 | 102/12/10 | 否 | |
交連聚乙烯電力電纜 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 102/12/11 | 2965071.0 | 是 |
600V PVC鋁風雨壹批批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/03/19 | 否 | |
高壓電纜採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 113/04/24 | 2354110.0 | 是 |
600V PVC電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/24 | 24582996.0 | 是 |
總數量 | 12 |
商標名稱 |
台一國際股份有限公司標章 TAI-I 台一 國際 台一電線工業股份有限公司標章(墨色) 國王KING 皇冠 燕SWALLOW (彩色) 國際牌(彩色) |
總數量 | 10 |
專利名稱 |
皂體 內轉子馬達之轉子散熱結構 具並聯式導電外端環之銅轉子 具抗氧化絕緣銅轉子及其銅轉子插銅片 一種耐高頻漆包線 耐高溫有色漆包線 抗突波漆包線 耐高頻熱固性塗料及所製成耐高頻漆包線 發光性電線 抗突波漆包線 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co