統一編號 | 35049009 |
公司名稱 | 太子汽車工業股份有限公司 |
成立日期 | 1965/07/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,800,000,000元 |
實收資本額 | 2,800,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25618181 |
負責人 | 李傳枝 |
地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車零件製造(303099) 其他汽車製造(301099) 全新汽車零售(484111) 全新汽車批發(465111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李傳枝 | 董事長 | 0.06% | 勝榮汽車股份有限公司 |
勝昌股份有限公司 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
萬榮投資股份有限公司 |
向商企業股份有限公司 |
萬榮保險代理人股份有限公司 |
永美汽車股份有限公司 |
大人國際股份有限公司 |
上山田有限公司 |
第一投資股份有限公司 |
勝昌股份有限公司 |
利昇聯合有限公司 |
第一保險經紀人股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 太子汽車工業股份有限公司 | 35049009 | 1995/07/18 | 2010/07/18 | 萬泰商業銀行股份有限公司營業部 | 8090197 | (新台幣) |
動產抵押 | 太子汽車工業股份有限公司 | 35049009 | 2011/08/16 | 2031/08/15 | 臺灣工業銀行股份有限公司 | 70745361 | 44,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 太子汽車工業股份有限公司 | 35049009 | 2007/12/26 | 2013/12/25 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 97172648 | (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2012 |
宣告破產 | 2016, 2018 |
強制執行 | 2011, 2012 |
損害賠償 | 2010, 2013 |
支付命令 | 2011, 2014 |
本票裁定 | 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
清償借款 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
清償債務 | 2011, 2012, 2013 |
給付票款 | 2012, 2013 |
給付租金 | 2012 |
給付薪資 | 2012 |
給付貨款 | 2012, 2013, 2014 |
聲明異議 | 2012, 2013 |
訴訟救助 | 2012 |
返還借款 | 2012, 2013 |
返還土地 | 2012, 2015 |
返還票款 | 2012 |
國家賠償等 | 2006 |
拍賣抵押物 | 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 |
發還擔保金 | 2012, 2014 |
給付報酬等 | 2012 |
給付工資等 | 2011, 2012, 2014 |
給付租金等 | 2011 |
給付薪資等 | 2012, 2013 |
給付貨款等 | 2012 |
給付資遣費 | 2010, 2011, 2012 |
給付資遣金 | 2013 |
給付退休金 | 2002, 2009, 2011, 2012 |
變更提存物 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 |
返還土地等 | 2011 |
返還押租金 | 2008, 2009, 2010 |
返還提存物 | 2009, 2012, 2016 |
返還擔保金 | 2012 |
遷讓房屋等 | 2014 |
給付薪資 等 | 2012, 2013 |
債務不履行等 | 2008 |
准予強制執行 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
塗銷信託登記 | 2012 |
給付代墊款等 | 2012 |
給付承攬報酬 | 2012 |
給付服務費等 | 2011 |
給付資遣費等 | 2012, 2013 |
給付退休金等 | 2012 |
裁定強制執行 | 2012 |
請求補償金等 | 2009 |
返還代墊款等 | 2023 |
撤銷信託契約等 | 2012 |
確定訴訟費用額 | 2012, 2013, 2014, 2016 |
給付薪資差額等 | 2011 |
返還消費借貸款 | 2010, 2012 |
選任臨時管理人 | 2022 |
勞資爭議執行裁定 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
有關強制執行事務 | 2016 |
裁定准予強制執行 | 2011, 2012 |
勞資爭議執行裁定事件 | 2011, 2012 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2012, 2013 |
裁定准予強制執行(勞資爭議事件) | 2012 |
裁定准予強制執行(勞資爭議事件) | 2011, 2012 |
2002 | |
假扣押 | 2009, 2012 |
停止執行 | 2017 |
公示催告 | 2003, 2009 |
宣告破產 | 2015 |
損害賠償 | 2013 |
支付命令 | 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
本票裁定 | 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
清償債務 | 2002 |
給付票款 | 2001 |
聲明異議 | 2013 |
返還土地 | 2015 |
除權判決 | 2004, 2005, 2009 |
國家賠償等 | 2006 |
拍賣抵押物 | 2011, 2012, 2016 |
發還擔保金 | 2007, 2011 |
給付修車款 | 2009 |
給付租金等 | 2012 |
給付退休金 | 2002, 2004 |
返還提存物 | 2006 |
遷讓房屋等 | 2014 |
准予強制執行 | 2010, 2011 |
履行保證責任 | 2001 |
確認債權存在 | 2002, 2004 |
給付買賣價金 | 1996 |
分配表異議之訴 | 2013, 2014 |
撤銷詐害行為等 | 2014, 2017, 2021 |
確認債權存在等 | 2002 |
確認受益權存在 | 2012 |
債務人異議之訴等 | 2017 |
債務不履行損害賠償 | 2009 |
請求撤銷詐害行為等 | 2018, 2024 |
給付退休金及退職金差額 | 2012 |
請求給付票款聲請強制執行聲明異議 | 2013 |
請求撤銷詐害行為等(核定訴訟標的價額) | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 41 |
商標名稱 |
吉星俱樂部 金隼 KEN KEN STYLE KEN & MARY Landy Auto21 Auto 21 SOLIO Auto 21 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/02/15 | 法務部行政執行署各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會,拍定金額達新台幣1億4081萬餘元;士林分署拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產,無人投標,3度流標。 行政執行署新聞稿指出,本次不動產拍定... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
苗栗縣_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co