統一編號 | 36089204 |
公司名稱 | 多加國際企業股份有限公司 |
成立日期 | 1982/02/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | 10,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29725857 |
負責人 | 徐煒程 |
地址 | 臺北市信義區信義路5段150巷10號地下2樓 |
網址 | |
營業項目 |
遊戲程式設計(620111) 保健營養食品零售(472933) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐煒程 | 董事長 | 35.00% | |
徐癸生 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
髮基因國際有限公司 |
智寓基因有限公司 |
香港商三乘三數位娛樂有限公司台灣分公司 |
香港商三乘三數位娛樂有限公司(ASIAN WAY DEVELOPMNTE LIMITED) |
瑩彩國際有限公司 |
兆采投資有限公司 |
雲頂全球商貿股份有限公司 |
雲頂酒業股份有限公司 |
昌翃食品有限公司 |
旅聯科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 多加國際企業股份有限公司 | 36089204 | 2023/01/04 | 2026/02/04 | 和航汽車股份有限公司 | 54536542 | 329,400 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
木棧道地坪整修工程 | 臺北市萬華區西園國民小學 | 104/01/27 | 否 | |
104年校園無障礙環境改善工程 | 臺北市萬華區華江國民小學 | 104/03/11 | 223000.0 | 是 |
人文廣場及人行道改善工程 | 國立臺北藝術大學 | 104/02/16 | 否 | |
104年校園無障礙環境改善工程 | 臺北市文山區萬福國民小學 | 104/03/24 | 否 | |
104年度司令台兩側總合治水工程 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 104/04/29 | 900000.0 | 是 |
104年總合治水工程 | 臺北市信義區永春國民小學 | 104/05/05 | 否 | |
總和治水改善工程 | 臺北市萬華區西園國民小學 | 104/05/06 | 否 | |
圍牆及周邊設施整修工程 | 臺北市立桃源國民中學 | 104/05/08 | 1410000.0 | 是 |
104年度總合治水中庭菜圃整修工程 | 臺北市文山區萬芳國民小學 | 104/05/26 | 1220000.0 | 是 |
103年校園安全改善工程 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 104/03/31 | 否 | |
104年度幼兒園遊戲場地坪整修工程 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 104/10/27 | 1130000.0 | 是 |
104年度中庭椰子樹安全防護及校門口大樹截根牆整修工程 | 臺北市立士林國民中學 | 104/11/18 | 否 | |
圍牆整修工程 | 新北市淡水區興仁國民小學 | 104/11/23 | 2070000.0 | 是 |
104年度體能遊戲區整修工程 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 104/10/20 | 否 | |
新北市樹林區三多國民小學改善教學環境設備工程 | 新北市樹林區三多國民小學 | 103/11/21 | 720000.0 | 是 |
102年度設置通學步道專案契約變更 | 臺北市大同區永樂國民小學 | 102/08/29 | 303127.0 | 是 |
綠校園工程 | 桃園縣龍潭鄉高原國民小學 | 103/12/16 | 否 | |
103年度校園圍牆整修工程(第一期) | 臺北市立西湖國民中學 | 103/06/17 | 2850000.0 | 是 |
司令臺整修工程 | 桃園縣平鎮市山豐國民小學 | 103/11/26 | 否 | |
新北市板橋區埔墘國民小學永續校園生態園整修工程 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 103/10/14 | 否 | |
校園綠美化工程 | 桃園縣龜山鄉長庚國民小學 | 103/10/20 | 否 | |
新北市永和區永和國民小學綠籬改善工程 | 新北市永和區永和國民小學 | 103/11/06 | 否 | |
圍牆美化整修工程 | 桃園縣龜山鄉龜山國民小學 | 103/11/18 | 否 | |
校門入口廣場整修工程 | 新北市淡水區興仁國民小學 | 104/12/31 | 否 | |
105年度遊戲場整修工程、教學園區修建工程暨總合治水改善工程 | 臺北市大同區永樂國民小學 | 105/06/22 | 2875000.0 | 是 |
105年度圍籬改善工程 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 105/03/30 | 否 | |
103年有機校園堆肥設施新建工程 | 新北市泰山區義學國民小學 | 103/12/01 | 315000.0 | 是 |
臺北市萬華區老松公園社區環境改造工程 | 臺北市萬華區公所 | 101/12/21 | 1680000.0 | 是 |
國道3號甲線西向0K+900-1K+100棲地復育工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 102/02/07 | 2530000.0 | 是 |
102年度校園廁所整修工程(第二期) | 臺北市內湖區西湖國民小學 | 102/05/15 | 否 | |
生物教材園整修工程 | 臺北市立內湖國民中學 | 102/05/22 | 否 | |
102年度設置通學步道專案 | 臺北市大同區永樂國民小學 | 102/05/23 | 2430000.0 | 是 |
102年度1、6號廁所整修工程 | 臺北市大同區永樂國民小學 | 102/06/11 | 1550000.0 | 是 |
102年度小操場生態教學園區整修工程 | 臺北市文山區實踐國民小學 | 102/06/14 | 2683300.0 | 是 |
謙融樓、至誠樓2樓廁所整修工程 | 新北市立中和高級中學 | 102/11/13 | 否 | |
成功樓廁所B處整修工程 | 新北市蘆洲區成功國民小學 | 102/11/19 | 4440000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2023/07/19 | 公平會19日表示,多加國際企業股份有限公司未依公平會所定之方式及內容,於期限內填報2021年多層次傳銷事業經營發展狀況調查資料,已違反《多層次傳銷管理法》第26條規定。 公平會表示,多加國際企業股份有... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co