統一編號 | 38882355 |
公司名稱 | 嘉星工程行 |
成立日期 | 2014/07/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳嘉祥 |
地址 | 南投縣鹿谷鄉彰雅村中正路一段364號 |
網址 | |
營業項目 |
工作平台搭建工程(439013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳嘉祥 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 嘉星工程行 | 38882355 | 2023/08/16 | 2033/08/11 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 2,900,000 (新台幣) |
動產抵押 | 嘉星工程行 | 38882355 | 2022/09/22 | 2032/09/22 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 1,600,000 (新台幣) |
動產抵押 | 嘉星工程行 | 38882355 | 2016/07/26 | 2026/07/26 | 創鉅有限合夥 | 42904351 | 720,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co