統一編號 | 41460061 |
公司名稱 | 東信土木包工業 |
成立日期 | 2015/06/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳正雄 |
地址 | 花蓮縣玉里鎮中城里四維二街19號 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 起重工程(439014) 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳正雄 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
大豐菓菜行 |
二姊米舖企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,168 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,168 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
學田村護欄工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/07/06 | 否 | |
學校園道路欄杆改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/07/26 | 140000.0 | 是 |
大埔部落簡易自來水管線改善工程 | 臺東縣海端鄉公所 | 110/09/23 | 293000.0 | 是 |
110年度區域排水及一般排水清淤工程(第二期) | 花蓮縣光復鄉公所 | 110/09/17 | 否 | |
達蘭埠農路排水設施改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/11/24 | 346000.0 | 是 |
110年度富里鄉區域排水及一般排水清淤工程(開口契約)-第二期 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/10/14 | 否 | |
紅葉村農路邊坡改善工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 110/11/30 | 665000.0 | 是 |
110崙山村農用灌溉改善工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 110/11/30 | 135000.0 | 是 |
110卓清村農路改善工程等4件 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 110/11/30 | 899000.0 | 是 |
110年上半年度反射鏡設置工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 110/09/23 | 否 | |
上田組簡易自來水改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 110/09/01 | 否 | |
瑞穗鄉舞鶴12鄰野溪清疏工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 111/12/14 | 620000.0 | 是 |
瑞穗鄉花193縣道等二件野溪清疏工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 111/12/06 | 580000.0 | 是 |
富里鄉萬寧村等4件野溪清疏工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/01/17 | 否 | |
112年度瑞穗鄉區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 112/03/13 | 否 | |
111年下馬部落簡易自來水修繕工程 | 臺東縣海端鄉公所 | 112/02/22 | 749000.0 | 是 |
112年度富里鄉區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/03/31 | 570000.0 | 是 |
112年度卓溪鄉區域排水及一般排水溝清淤工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 112/04/10 | 否 | |
萬寧村11鄰道路排水溝改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/04/06 | 否 | |
富南村7、8鄰農路0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/04/21 | 否 | |
六十石山供水改善工程(示範區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/05/24 | 否 | |
富里鄉新興村農路改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/09/29 | 380000.0 | 是 |
大馬遠部落簡易自來水系統改善工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 112/06/06 | 748000.0 | 是 |
六十石山農路安全設施改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/06/09 | 900000.0 | 是 |
112中平.崙山部落農業灌溉工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 112/06/20 | 200000.0 | 是 |
111年見晴村1-2鄰簡易自來水管線改善工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 111/03/30 | 423000.0 | 是 |
萬榮鄉明利村簡易自來水復建工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 111/03/30 | 否 | |
111年卓溪鄉區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 111/03/31 | 否 | |
富里鄉竹田村農路改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 111/03/29 | 否 | |
111年度瑞穗鄉區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 111/04/11 | 否 | |
瑞穗鄉富源村廣東路野溪清疏改善工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 111/04/11 | 否 | |
萬榮鄉萬榮村簡易自來水復建工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 111/04/13 | 否 | |
富里萬寧落水溪野溪清疏工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 111/04/15 | 否 | |
卓溪鄉石平野溪清疏工程(111-WSW-04-6-037) | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 111/04/21 | 否 | |
新興村馬加祿農路排水改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 111/05/26 | 156000.0 | 是 |
萬寧村農路改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 111/08/09 | 122000.0 | 是 |
靜浦部落護欄及排水溝改善工程 | 花蓮縣政府 | 111/08/12 | 420000.0 | 是 |
111年度瑞穗鄉區域排水及一般排水清淤工程第二期(開口契約) | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 111/08/30 | 否 | |
萬榮鄉紅葉村2鄰排水溝改善工程 | 花蓮縣政府 | 111/09/13 | 429000.0 | 是 |
111年度富里鄉區域排水及一般排水清淤工程(開口契約)-第二期 | 花蓮縣富里鄉公所 | 111/09/13 | 285000.0 | 是 |
111卓溪鄉區域排水及一般排水清淤工程(第二期) | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 111/11/01 | 160000.0 | 是 |
107年度防汛期土石流防災重機械待命開口契約 | 花蓮縣富里鄉公所 | 107/04/24 | 698200.0 | 是 |
105年度防汛期土石流防災重機械待命開口契約 | 花蓮縣富里鄉公所 | 105/04/15 | 700000.0 | 是 |
106年度防汛期土石流防災重機械待命開口契約 | 花蓮縣富里鄉公所 | 106/04/14 | 700000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co