統一編號 | 42770331 |
公司名稱 | 普瑞博生技股份有限公司 |
成立日期 | 2016/01/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 142,300,000元 |
股票代號 | 6847 |
電話 | 03-6687199 |
負責人 | 陳彥文 |
地址 | 新竹科學園區新竹縣工業東九路11號2樓 |
網址 | http://www.puriblood.com/ |
營業項目 |
其他醫療器材及用品製造(332900) 其他藥品及醫療用品批發(457199) 其他藥品及醫療用品零售(475199) 專利權出租(774012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳彥文 | 董事長 | 7.36% | |
張雍 | 董事 | 11.87% | |
趙文瑜 | 董事 | 6.59% | 大協生化科技股份有限公司 |
鍾政峯 | 董事 | 6.36% | |
連誠麒 | 董事 | 0.00% | |
呂致遠 | 獨立董事 | 0.00% | |
孫偉芸 | 獨立董事 | 0.00% | |
簡紹峰 | 獨立董事 | 0.00% | |
郭秀娟 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -9,621 | -43,680 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -15,820 | -24,351 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 112,050 | 100,064 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 86,609 | 32,033 |
期初現金及約當現金餘額 | 13,227 | 99,836 |
期末現金及約當現金餘額 | 99,836 | 131,869 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業收入 | 38,646 | 54,586 |
營業成本 | 14,269 | 48,988 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - |
營業毛利(毛損) | 24,377 | 5,598 |
未實現銷貨(損)益 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 24,377 | 5,598 |
營業費用 | 27,673 | 40,994 |
其他收益及費損淨額 | - | - |
營業利益(損失) | -3,296 | -35,396 |
營業外收入及支出 | 517 | -2,628 |
稅前淨利(淨損) | -2,779 | -38,024 |
所得稅費用(利益) | 0 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,779 | -38,024 |
停業單位損益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - |
本期淨利(淨損) | -2,779 | -38,024 |
其他綜合損益(淨額) | - | -215 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - |
本期綜合損益總額 | -2,779 | -38,239 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | -3 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
流動資產 | 121,810 | 174,495 |
非流動資產 | 74,299 | 91,107 |
資產總計 | 196,109 | 265,602 |
流動負債 | 16,418 | 21,849 |
非流動負債 | 35,517 | 27,258 |
負債總計 | 51,935 | 49,107 |
股本 | 110,000 | 142,300 |
資本公積 | 99,566 | 177,826 |
保留盈餘 | -65,392 | -103,631 |
其他權益 | - | - |
庫藏股票 | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - |
非控制權益 | - | - |
權益總計 | 144,174 | 216,495 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 13 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
COVID-19家用快篩試劑採購案 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 110/09/22 | 否 | |
COVID-19家用快篩試劑採購案 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 110/12/03 | 否 | |
新型冠狀病毒肺炎快速篩檢試劑一批 | 法務部矯正署彰化看守所 | 110/12/14 | 否 | |
110學年度學校防疫物資-快篩試劑 | 新竹市東區建功國民小學 | 110/08/30 | 789360.0 | 是 |
總數量 | 5 |
商標名稱 |
P-TEX MiniPuri PuriVet PuriBlood |
總數量 | 5 |
專利名稱 |
抗生物分子沾黏的聚乙烯膠粒及其製造方法 抗生物分子沾黏的膠粒及其製造方法 抗沾黏材料、含其之接觸血液之醫療器材及其製造方法 抗沾黏材料、含其之接觸人體組織之醫用導管及其製造方法 捕捉或分離白血球的聚合物、裝置、其製造方法及其應用 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co