統一編號 | 42856999 |
公司名稱 | 寶佳資產管理股份有限公司 |
成立日期 | 2016/03/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 26,000,000,000元 |
實收資本額 | 20,030,090,650元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林陳海 |
地址 | 臺北市內湖區行善路469號10樓 |
網址 | http://www.pjam.com.tw |
營業項目 |
其他未分類金融服務(649999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林陳海 | 董事長 | 100.00% | 合陽管理顧問股份有限公司 |
白淑貞 | 董事 | 100.00% | 合陽管理顧問股份有限公司 |
吳素秋 | 董事 | 100.00% | 合陽管理顧問股份有限公司 |
鄭明生 | 董事 | 100.00% | 合陽管理顧問股份有限公司 |
程本清 | 監察人 | 100.00% | 合陽管理顧問股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
裕辰雲端資訊股份有限公司 |
欣辰健康股份有限公司 |
合毅國際投資有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
因違反證券交易法附帶民訴等 | 2022 |
證券交易法等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/08/20 | 勞動基金炒股案北院昨一審宣判,前勞動部組長游迺文重判9年。(記者王藝菘攝) 〔記者張文川/台北報導〕勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文,二年前與時任寶佳集團執行長唐楚烈、投資主管邱裕元合作操控... |
聯合報 | 2022/08/19 | 勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股,被控貪汙、違反證交法罪,台北地院今天判游有期徒刑9年,褫奪公權5年,業者也分別宣判。 報系資料照片勞動部勞金局投資組前組長游迺文與寶佳集團前執行長唐楚烈等人操... |
聯合報 | 2022/08/19 | 寶佳公司投資主管邱裕元。本報資料照,記者林孟潔/攝影勞動部勞金局投資組前組長游迺文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者操縱遠百股票,今天被判決有期徒刑9年,褫奪公權5年,同案寶佳集團資產管理公司前執行長... |
聯合報 | 2022/08/19 | 寶佳資產公司執行長唐楚烈(左)。本報資料照,記者葉信菉/攝影勞動部勞金局投資組前組長游廼文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者操縱遠百股票,安排「馥邑隱廚」演練,讓寶佳獲利破億,游與業者12人依貪汙、投... |
中國時報 | 2022/08/19 | 前勞動部勞金局投資組組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、投信業者共12人,被起訴聯手炒作遠百股票獲利,檢方依違反《貪汙治罪條例》及《投信法》特別背信等罪起訴後,游廼文等12人否認犯罪,台北地方法院19... |
中國時報 | 2022/08/19 | 前勞動部勞金局投資組組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、投信業者共12人,被起訴聯手炒作遠百股票獲利,檢方依違反《貪汙治罪條例》及《投信法》特別背信等罪起訴後,游廼文等12人否認犯罪,台北地方法院19... |
中國時報 | 2022/04/20 | 勞動部勞金局投資組前組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、投信業者共12人,涉嫌聯手炒作遠百股票獲利,經檢方依違反《貪汙治罪條例》、《投信法》特別背信等罪起訴,但游廼文等13名被告全部否認犯罪,做無罪答... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co