統一編號 | 42987866 |
公司名稱 | 卡爾蔡司股份有限公司台北分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示催告 | 2022 |
除權判決(票據) | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
視網膜影像診斷系統 | 國防醫學院 | 109/04/16 | 5000000.0 | 是 |
手術顯微鏡1台 | 臺北榮民總醫院 | 109/04/01 | 4600000.0 | 是 |
109年眼科手術顯微鏡維護保養5年 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 109/04/09 | 312000.0 | 是 |
109年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 109/05/07 | 950000.0 | 是 |
共軛焦斷層掃描儀維修 | 臺北市立聯合醫院 | 109/04/24 | 190000.0 | 是 |
眼科手術顯微鏡及影像攝影系統設備1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/05/27 | 3950000.0 | 是 |
醫療儀器等4項設備 | 臺中榮民總醫院 | 109/06/12 | 1065000.0 | 是 |
光學同調電腦斷層攝影儀-人工水晶體測量儀1台 | 中華醫事科技大學 | 109/06/18 | 1800000.0 | 是 |
OCT眼底斷層掃瞄儀1台 | 中華醫事科技大學 | 109/06/18 | 1490000.0 | 是 |
眼科設備2項 | 新北市立聯合醫院 | 109/07/10 | 否 | |
超廣角彩色及自體螢光雷射眼底掃描儀1臺 | 臺北市立聯合醫院 | 109/07/07 | 3900000.0 | 是 |
多功能光學同調斷層掃描儀1臺 | 臺北市立聯合醫院 | 109/09/03 | 3750000.0 | 是 |
神經外科顯微鏡助手鏡維修案 | 臺中榮民總醫院 | 109/09/21 | 105000.0 | 是 |
高階螢光3D手術顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/10/14 | 否 | |
TVG109A-19 | 臺中榮民總醫院 | 109/11/06 | 2935000.0 | 是 |
視野儀1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/11/03 | 950000.0 | 是 |
醫療儀器與設備保護套兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 109/12/02 | 1503650.0 | 是 |
110年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 109/12/04 | 2000000.0 | 是 |
眼科顯微鏡及非接觸式電動眼底廣角鏡1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/12/09 | 4700000.0 | 是 |
眼科部1台「Lumera T手術顯微鏡」設備故障修復勞務採購 | 臺北榮民總醫院 | 109/12/29 | 330000.0 | 是 |
醫療設備等11項 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/29 | 7700000.0 | 是 |
電腦自動視野計1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/02/24 | 1600000.0 | 是 |
醫療儀器四項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 110/02/18 | 4068000.0 | 是 |
眼部光學斷層掃描儀採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 110/01/06 | 3968000.0 | 是 |
高雄榮總醫療設備集中採購計7項 | 高雄榮民總醫院 | 110/01/26 | 2600000.0 | 是 |
眼科部1台「ZEISS HFA3-850視野計」設備故障修復勞務採購 | 臺北榮民總醫院 | 110/04/27 | 270000.0 | 是 |
多功能光學同調斷層掃描儀 | 臺北市立聯合醫院 | 110/04/21 | 10410000.0 | 是 |
手術顯微鏡一組 | 臺中榮民總醫院 | 110/04/22 | 25800000.0 | 是 |
診療顯微鏡,含影像系統,牙科用 | 國防醫學院 | 110/05/12 | 2745000.0 | 是 |
牙科專用手術顯微鏡(含影像系統)1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/06/08 | 1150000.0 | 是 |
神經外科手術顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/06/21 | 13910000.0 | 是 |
眼科醫療儀器2項 | 新北市立聯合醫院 | 110/06/29 | 1800000.0 | 是 |
可偏振視力檢測螢幕 | 中臺科技大學 | 110/07/06 | 180000.0 | 是 |
牙科手術型顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 110/07/29 | 980000.0 | 是 |
裂隙燈 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 110/08/04 | 2600000.0 | 是 |
手術顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 110/11/02 | 6190000.0 | 是 |
眼壓計等6項醫療儀器設備採購 | 臺北榮民總醫院 | 110/09/16 | 4280000.0 | 是 |
光學同調前後房全功能斷層掃瞄系統零件更換維修案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/11/11 | 215000.0 | 是 |
高雄榮總111年度固定資產設備類集中採購案計10項(本次採購4項) | 高雄榮民總醫院 | 110/11/11 | 1275000.0 | 是 |
高精密自動化電腦驗光儀 | 中臺科技大學 | 110/10/05 | 220000.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等34項(本次招標10項) | 高雄榮民總醫院 | 110/10/21 | 4100000.0 | 是 |
「牙科操作型顯微鏡」零件更換維修 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/12/02 | 140000.0 | 是 |
111年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 110/12/08 | 1980000.0 | 是 |
眼科部2台ZEISS手術顯微鏡設備3年保養勞務採購 | 臺北榮民總醫院 | 111/02/16 | 450000.0 | 是 |
染色體核型分析系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/01/20 | 475000.0 | 是 |
眼科、婦產科、復健科等設備3項 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/02/22 | 3198000.0 | 是 |
牙科手術顯微鏡影像系統1組 | 臺北市立聯合醫院 | 110/08/11 | 210000.0 | 是 |
電腦自動視野計1台採購案 | 衛生福利部樂生療養院 | 110/08/24 | 否 | |
兩台ZEISS手術顯微鏡維修案 | 臺中榮民總醫院 | 110/08/20 | 350000.0 | 是 |
新型融合光學含血管螢光手術顯微鏡 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/09/02 | 5250000.0 | 是 |
中興院區神經外科手術顯微鏡系統(ZEISS)維護保養 | 臺北市立聯合醫院 | 111/12/14 | 160000.0 | 是 |
ZEISS手術顯微鏡2台兩年維護契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/12/21 | 1299900.0 | 是 |
氣動式眼壓計等7項設備採購案 | 臺中榮民總醫院 | 111/12/27 | 1200000.0 | 是 |
研究級正立螢光顯微鏡 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/01/12 | 1170000.0 | 是 |
電腦自動視野儀含動態新購案 | 衛生福利部臺東醫院 | 112/01/13 | 960000.0 | 是 |
仁愛院區神經外科神外手術顯微鏡維修案 | 臺北市立聯合醫院 | 111/12/28 | 335000.0 | 是 |
高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計13項 | 高雄榮民總醫院 | 112/01/17 | 880000.0 | 是 |
智能滅菌顯微鏡保護套 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/01/12 | 145000.0 | 是 |
112年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 112/02/08 | 27499000.0 | 是 |
視野機 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/03/02 | 否 | |
電腦自動視野計1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/04/10 | 1580000.0 | 是 |
手術顯微鏡含ICG螢光影像1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/03 | 12400000.0 | 是 |
裂隙燈含影像系統採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 112/05/18 | 1280000.0 | 是 |
前導波高階像差分析驗光儀 | 中臺科技大學 | 110/09/28 | 1350000.0 | 是 |
高雄榮總醫療設備集中採購案計6項 | 高雄榮民總醫院 | 110/10/07 | 1250000.0 | 是 |
顯微鏡外接裂隙光源系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 112/09/05 | 1000000.0 | 是 |
眼科醫療儀器二項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 112/06/21 | 1980000.0 | 是 |
數位自動對焦眼球中心定位暨量度系統 | 中臺科技大學 | 112/06/06 | 1580000.0 | 是 |
超廣角彩色雷射眼底掃描儀1臺 | 臺北市立聯合醫院 | 112/05/29 | 3500000.0 | 是 |
手術顯微鏡一項設備採購案 | 臺中榮民總醫院 | 112/07/11 | 7700000.0 | 是 |
牙科手術顯微鏡招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 112/07/11 | 1900000.0 | 是 |
C-ARM移動式X光機等3項 | 國防部軍醫局 | 111/04/07 | 920000.0 | 是 |
顯微鏡自然色光源及抑制樹酯固化升級系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/04/14 | 255000.0 | 是 |
眼科手術顯微鏡及影像攝影系統設備1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/05/04 | 3900000.0 | 是 |
視野計及人工水晶體雷射測量儀設備維護承攬工作 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/05/03 | 198000.0 | 是 |
眼科用手術顯微鏡零件更換維修案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/05/11 | 125000.0 | 是 |
牙科顯微鏡助手接目鏡1組 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/05/19 | 110000.0 | 是 |
全功能視野分析儀採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 111/05/11 | 否 | |
牙科操作顯微教學錄影系統 | 國防醫學院 | 111/05/25 | 480000.0 | 是 |
牙科高階光學無段變焦手術顯微鏡 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/05/27 | 2200000.0 | 是 |
高階立體手術顯微鏡及立體3D影像系統等2項 | 高雄榮民總醫院 | 111/06/07 | 5750000.0 | 是 |
超廣角彩色及自體螢光雷射眼底掃描儀 | 臺北市立聯合醫院 | 111/06/14 | 3880000.0 | 是 |
「111年藏品修護用立式懸臂實體顯微鏡」財物採購案 | 國立臺灣歷史博物館 | 111/07/13 | 890000.0 | 是 |
視野計1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/07/15 | 950000.0 | 是 |
眼科手術顯微鏡影像系統2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/07/21 | 1300000.0 | 是 |
屏東(大武)分院111年醫療設備等24案(本次招標12項) | 高雄榮民總醫院 | 111/06/16 | 1275000.0 | 是 |
牙科用顯微鏡1台 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/09/22 | 750000.0 | 是 |
自動視野計(1組) | 高雄榮民總醫院 | 111/10/11 | 1550000.0 | 是 |
光學同調前後房全功能斷層掃瞄系統零件更換維修案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/10/18 | 215000.0 | 是 |
手術顯微儀消毒套等12項衛材二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/03/08 | 是 | |
全觸控智能顯微鏡系統等5項案 | 國防醫學院 | 113/05/08 | 1100000.0 | 是 |
電腦自動視野機 1 台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/05/28 | 1570000.0 | 是 |
「手術顯微鏡設備」三年期維護保養合約(共6台) | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/10/20 | 1430000.0 | 是 |
耳鼻喉科門診顯微鏡組維修 | 衛生福利部臺北醫院 | 112/11/15 | 320000.0 | 是 |
眼科部3台HFA3 850視野機3年保養暨維修開口勞務採購 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/15 | 1648309.0 | 是 |
膠原蛋白膜-25*30mm(或同等品)等4項案 | 國防醫學院 | 112/11/16 | 960000.0 | 是 |
視野機採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 112/12/12 | 1000000.0 | 是 |
112-115年度手術用顯微鏡維護保養合約 | 國防醫學院 | 112/12/19 | 3200000.0 | 是 |
「手術顯微儀消毒套等12項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/12/21 | 1484000.0 | 是 |
神經外科手術顯微鏡含4k3d 螢光影像系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/11/21 | 15300000.0 | 是 |
全自動人工智慧螢光掃描分析系統 | 臺北榮民總醫院 | 113/03/21 | 5200000.0 | 是 |
手術顯微鏡OCT升級1式 | 高雄榮民總醫院 | 113/03/20 | 4950000.0 | 是 |
新竹臺大分院超廣角眼底攝影系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/03/25 | 4380000.0 | 是 |
眼科整合報告系統1套招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 113/03/07 | 680000.0 | 是 |
癌醫中心分院外科手術顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/17 | 5490000.0 | 是 |
水平輸送搬運床等10項 | 國防部軍醫局 | 113/05/29 | 1150000.0 | 是 |
染色體掃描工作站 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/05/31 | 6190000.0 | 是 |
「雲林分院神經外科手術顯微鏡含4K/3D/螢光影像系統1式」採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/05/31 | 15300000.0 | 是 |
眼科手術顯微鏡(全責)維護保養案 | 衛生福利部旗山醫院 | 113/06/13 | 1250000.0 | 是 |
電腦自動視野計 | 高雄市立民生醫院 | 113/06/14 | 1250000.0 | 是 |
手術顯微鏡(Zeiss)兩年期維護保養及零件開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 113/06/14 | 3510000.0 | 是 |
光學同調前後房全功能斷層掃瞄系統1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/06/20 | 4380000.0 | 是 |
手術用非接觸式眼底鏡組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 113/07/05 | 400000.0 | 是 |
仁愛院區神外手術顯微鏡維修案 | 臺北市立聯合醫院 | 113/07/29 | 392000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co