統一編號 | 43211700 |
公司名稱 | 信東生技股份有限公司 |
成立日期 | 1962/10/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,970,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-361-2131 |
負責人 | 柯長崎 |
地址 | 桃園市桃園區豐林里介壽路22號 |
網址 | http://www.sintong.com |
營業項目 |
人用西藥製造(200211) 中藥製造(200400) 其他未分類食品製造(089999) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
柯長崎 | 董事長 | 14.07% | 祐源股份有限公司 |
黃協吉 | 常務董事 | 0.08% | 定吉實業股份有限公司 |
許勝雄 | 常務董事 | 0.09% | |
柯彥輝 | 董事 | 11.25% | 台灣創業投資股份有限公司 |
柯昶輝 | 董事 | 11.25% | 台灣創業投資股份有限公司 |
紀明宏 | 董事 | 0.08% | 定吉實業股份有限公司 |
劉明勳 | 董事 | 0.00% | |
柯俊輝 | 董事 | 10.93% | 永祐實業股份有限公司 |
蘇民德 | 董事 | 10.93% | 永祐實業股份有限公司 |
李坤忠 | 董事 | 6.77% | 行政院國家發展基金管理會 |
謝賢仁 | 董事 | 14.07% | 祐源股份有限公司 |
黃國瑞 | 監察人 | 0.64% | 敬慎堂投資股份有限公司 |
黃明和 | 監察人 | 0.00% | |
許世明 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
信東流通事業股份有限公司 |
信東開發建設股份有限公司 |
禾健生技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/10/04 | 勞基法第56條第2項 | 360,000 |
2023/08/01 | 勞基法第36條第1項 | 100,000 |
2023/08/01 | 勞基法第40條第1項 | 20,000 |
2022/10/07 | 勞基法第56條第2項 | 360,000 |
2021/11/09 | 勞基法第56條第2項 | 360,000 |
2021/09/03 | 勞基法第32條第2項 | 150,000 |
2021/09/03 | 勞基法第36條第1項 | 20,000 |
2020/11/05 | 勞基法第56條第2項 | 360,000 |
2020/05/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/11/06 | 勞基法第56條第2項 | |
2019/05/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/11/06 | 勞基法第56條第2項 | |
2018/01/08 | 勞基法第56條第2項 | |
2017/01/06 | 勞基法第56條第2項 | |
2016/09/10 | 勞基法第24條 | |
2023/11/06 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/05/24 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項、第58條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 591,881 | 391,463 | 667,494 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -131,366 | 41,216 | -230,977 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -212,069 | -106,913 | -182,614 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -803 | 148 | -11,936 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 247,643 | 325,914 | 241,967 |
期初現金及約當現金餘額 | 476,031 | 723,674 | 1,049,588 |
期末現金及約當現金餘額 | 723,674 | 1,049,588 | 1,291,555 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 4,682,196 | 4,479,449 | 4,804,763 |
營業成本 | 3,136,540 | 3,019,194 | 3,228,433 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,545,656 | 1,460,255 | 1,576,330 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,545,656 | 1,460,255 | 1,576,330 |
營業費用 | 1,058,906 | 1,081,280 | 1,115,855 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 486,750 | 378,975 | 460,475 |
營業外收入及支出 | 11,430 | 58,761 | 131,098 |
稅前淨利(淨損) | 498,180 | 437,736 | 591,573 |
所得稅費用(利益) | 92,926 | 79,270 | 96,847 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 405,254 | 358,466 | 494,726 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 405,254 | 358,466 | 494,726 |
其他綜合損益(淨額) | 15,751 | 77,131 | 40,939 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 421,005 | 435,597 | 535,665 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 396,518 | 335,786 | 467,973 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 8,736 | 22,680 | 26,753 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 411,815 | 412,180 | 516,850 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 9,190 | 23,417 | 18,815 |
基本每股盈餘(元) | 2 | 1 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,855,149 | 4,198,315 | 4,708,507 |
非流動資產 | 2,368,647 | 2,394,215 | 2,401,881 |
資產總計 | 6,223,796 | 6,592,530 | 7,110,388 |
流動負債 | 2,237,598 | 1,864,399 | 1,734,614 |
非流動負債 | 376,451 | 292,239 | 272,226 |
負債總計 | 2,614,049 | 2,156,638 | 2,006,840 |
股本 | 1,680,000 | 2,100,000 | 2,400,000 |
資本公積 | 293,823 | 506,138 | 628,361 |
保留盈餘 | 1,269,989 | 1,373,313 | 1,483,927 |
其他權益 | 106,004 | 78,860 | 125,096 |
庫藏股票 | -6,556 | -7,998 | -9,213 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,343,260 | 4,050,313 | 4,628,171 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 266,487 | 385,579 | 475,377 |
權益總計 | 3,609,747 | 4,435,892 | 5,103,548 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 817,602 | 991,342 | 1,111,790 |
每股參考淨值 | 20 | 19 | 19 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拆屋還地 | 2017 |
損害賠償 | 2020 |
給付獎金 | 2013 |
給付資遣費 | 2003 |
返還租賃物 | 2011 |
給付資遣費等 | 2021 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
給付技術移轉費 | 2006 |
2002, 2003 | |
停止執行 | 2018 |
公示催告 | 2010, 2011, 2015 |
商標異議 | 2003 |
履行契約 | 2022 |
拆屋還地 | 2017, 2018 |
損害賠償 | 2003, 2010, 2011, 2021, 2022 |
支付命令 | 2007, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
清償債務 | 2013, 2016 |
破產終止 | 2006 |
給付帳款 | 2012 |
給付票款 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2016 |
給付貨款 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2018, 2022, 2023 |
聲請迴避 | 2020 |
除權判決 | 2005, 2010, 2011, 2015 |
勞動基準法 | 2017, 2018, 2019 |
履行契約等 | 2019 |
損害賠償等 | 2023, 2024 |
給付貨款等 | 2003 |
停止強制執行 | 2018 |
發明專利舉發 | 2020, 2021 |
確認債權存在 | 2009 |
給付買賣價金 | 2005 |
給付資遣費等 | 2021 |
請求損害賠償 | 2022 |
清償債務(債) | 2023 |
營利事業所得稅 | 2005, 2007, 2008, 2014, 2015 |
確認留置權存在 | 2018, 2019 |
給付技術移轉費 | 2008, 2009 |
請求給付技術移轉費等 | 2009 |
確認土地優先購買權不存在 | 2016, 2017 |
請求給付技術移轉費聲請核定第三審律師酬金 | 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 400~500萬 | 700~800萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
臺中榮民總醫院109-110年藥品單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/12/24 | 是 | |
ACETYLCYSTEINE INJ 100MG/ML 3ML/AMP等31項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 108/12/31 | 是 | |
水凝膠傷口敷料等六項衛材貳年期單價契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/12/31 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/11/28 | 41206788.0 | 是 |
藥品25項 | 高雄榮民總醫院 | 109/02/10 | 是 | |
藥品258項 | 高雄榮民總醫院 | 109/02/13 | 是 | |
108年西藥藥品8項最有利標採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 109/02/12 | 是 | |
109年公費抗結核藥品streptomycin採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 109/02/27 | 468000.0 | 是 |
Borophenyl alanine fructose inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 109/03/05 | 是 | |
常備藥品16項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/02/20 | 是 | |
藥品200項(含子項次)「本次招標143項(含子項次)」 | 高雄榮民總醫院 | 108/12/18 | 是 | |
藥品392項(含子項次)「本次招標266項(含子項次)」 | 高雄榮民總醫院 | 108/12/16 | 是 | |
藥品228項(含子項次)「本次招標101項(含子項次)」 | 高雄榮民總醫院 | 108/12/27 | 是 | |
常備藥品(不指廠) 5 項 2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/03/10 | 是 | |
常備藥品15項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/02/25 | 是 | |
藥品646項(含子項次)「本次招標443項(含子項次)」 | 高雄榮民總醫院 | 108/12/17 | 是 | |
常備藥品31項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/03/20 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/04/08 | 是 | |
注射用水、無菌瓶一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 109/04/20 | 175000.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/04/15 | 8000.0 | 是 |
專案藥品壹項(分6批交貨) | 臺中榮民總醫院 | 109/04/10 | 是 | |
109年度公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 109/04/21 | 否 | |
藥品2項 | 高雄榮民總醫院 | 109/04/21 | 2299143.0 | 是 |
總分院及癌醫中心醫院血液凝固試管等6項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/04/28 | 957000.0 | 是 |
國產羥氯奎寧(Hydroxychloroquine,HCQ)採購案 | 外交部 | 109/05/12 | 4734788.0 | 是 |
總分院及癌醫中心醫院抽痰管12-14Fr等6項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/05/15 | 8410000.0 | 是 |
109年度防疫藥品羥氯奎寧hydroxychloroquine(HCQ)第二階段之藥品採購」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109/04/30 | 20400000.0 | 是 |
Potassium gluconate oral solution 312mg/ml 15ml(20mEq)單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 109/06/02 | 是 | |
護理科臨購衛材等11項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 109/06/09 | 800000.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/06/09 | 是 | |
1項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 109/06/23 | 否 | |
常備藥品10項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/06/18 | 是 | |
分院藥品38項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/07/21 | 是 | |
109年度「吩坦尼基質型貼片25微公克/小時之學名藥委託開發」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109/07/13 | 17300000.0 | 是 |
常備藥品7項2年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/07/28 | 是 | |
常備藥品6項(不指廠)2年期單價(開口)供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/07/28 | 是 | |
Mosflow FC tab 400mg壹批 | 臺北榮民總醫院 | 109/08/19 | 是 | |
專案藥品壹項(分6批交貨) | 臺中榮民總醫院 | 109/08/27 | 是 | |
Boronophenyl alanine inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 109/09/09 | 是 | |
無菌瓶一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 109/09/18 | 196000.0 | 是 |
衛生福利部委託代辦採購109年度兒童困難取得之臨床必要藥品聯合採購 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 109/08/24 | 248000.0 | 是 |
常備藥品19項(不指廠)單價開口供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/10/07 | 是 | |
1項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 109/10/16 | 450000.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/10/15 | 是 | |
Sulfasalazine FC tab 500mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 109/10/20 | 是 | |
常備藥品(不指廠)4項單價開口供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 109/11/05 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/11/30 | 278875.0 | 是 |
藥品14項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 109/11/20 | 118125.0 | 是 |
藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/03/04 | 否 | |
常備藥品9項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/01/27 | 是 | |
藥品15項單價採購案開口契約 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 109/12/30 | 207176.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/02/23 | 是 | |
2項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/03/18 | 1104000.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/03/25 | 是 | |
專案藥品1項1年期單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/03/18 | 是 | |
無菌空瓶二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/03/31 | 419200.0 | 是 |
常備藥品2項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/04/14 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/04/29 | 是 | |
注射用水一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 110/04/27 | 105000.0 | 是 |
Boronophenyl alanine inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 110/05/26 | 是 | |
常備藥品7項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/05/19 | 是 | |
110-111年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 110/05/21 | 2746004.0 | 是 |
常備藥品8項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/06/23 | 是 | |
衛材二項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/12/18 | 160000.0 | 是 |
110年公費抗結核藥品Streptomycin(1gm) | 衛生福利部疾病管制署 | 110/07/21 | 260000.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/07/23 | 4726440.0 | 是 |
COVID-19疫苗接種需用生理食鹽水注射液300萬支採購與配送 | 衛生福利部疾病管制署 | 110/08/04 | 5985000.0 | 是 |
NTUH-P11003藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/10/27 | 是 | |
藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/08/17 | 是 | |
法務部廉政署廉政研習中心「家用新冠病毒抗原快篩試劑」採購案 | 法務部廉政署 | 110/08/23 | 否 | |
衛生福利部委託代辦採購110年度兒童困難取得之臨床必要藥品聯合招標 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 110/08/10 | 1968000.0 | 是 |
藥品428項(含子項次計483項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/11/01 | 是 | |
5項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/09/22 | 否 | |
藥品1141項(含子項次計1312項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/11/01 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/11/04 | 是 | |
111-112年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/10/15 | 是 | |
藥品28項(含子項次29項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/11/23 | 是 | |
763項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/11/17 | 31100930.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/09/24 | 232830.0 | 是 |
臺中榮民總醫院111-112年藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 110/10/22 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/11/26 | 7296655.0 | 是 |
49項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/10/25 | 500000.0 | 是 |
藥品91項(含子項次105項)(開口契約)(本次招標69項) | 高雄榮民總醫院 | 110/12/03 | 是 | |
藥品35項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/12/15 | 是 | |
無菌空瓶 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 110/12/07 | 225000.0 | 是 |
111-112年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/12/15 | 是 | |
常備藥品11項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/12/17 | 是 | |
常備藥品10項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/12/29 | 是 | |
常備藥品6項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/12 | 是 | |
水凝膠傷口敷料等4項衛材貳年期單價契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/06 | 420000.0 | 是 |
ATROPINE等24項藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/01/20 | 是 | |
常備藥品40項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/18 | 是 | |
ACETAZOLAMIDE等30項藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/01/06 | 是 | |
常備藥品7項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/05 | 是 | |
Boronophenyl alanine inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 111/02/11 | 是 | |
藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/01/19 | 是 | |
7項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 111/01/04 | 否 | |
Alcohol inj 99.5% 5ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/02/17 | 是 | |
常備藥品11項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/12 | 是 | |
常備藥品6項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/12 | 是 | |
藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/01/25 | 否 | |
11104藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/10/28 | 是 | |
112年度醫療院所資訊系統(HIS)與全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)疫苗接種資料自動(API)介接 | 衛生福利部疾病管制署 | 111/12/09 | 770800.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/12/20 | 是 | |
專案藥品1項(分12批交貨) | 臺中榮民總醫院 | 111/12/07 | 是 | |
專案藥品1項 | 臺中榮民總醫院 | 111/12/22 | 是 | |
106-107年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 106/06/16 | 1462409.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/12/30 | 1190000.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/12/30 | 420000.0 | 是 |
2項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/01/04 | 是 | |
Guselkumab計20項藥品(本次招標5項) | 高雄榮民總醫院 | 108/07/30 | 6797824.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/12/30 | 618000.0 | 是 |
Phosphate oral solution 20ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 112/02/09 | 是 | |
111年第9-2批臨購衛材9項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 112/03/14 | 508800.0 | 是 |
112年度「吩坦尼基質型貼片25微公克/小時之學名藥委託開發」後續擴充 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112/03/03 | 1250000.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/09/30 | 否 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/04/27 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/05/04 | 是 | |
112年度「空白基質型貼片半成品」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112/05/17 | 1240000.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫療機構第十七屆藥品聯合招標 | 衛生福利部臺北醫院 | 106/07/14 | 4318547.0 | 是 |
10703藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/10/26 | 是 | |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/10/31 | 4439265.0 | 是 |
常備藥品2年單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 107/04/17 | 4730080.0 | 是 |
6項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/08/22 | 是 | |
藥品26項(開口契約)(本次招標12項) | 高雄榮民總醫院 | 113/05/07 | 是 | |
105-106年度高雄市各市立醫院藥品聯合招標 | 高雄市立民生醫院 | 104/12/25 | 700000.0 | 是 |
10503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 105/01/20 | 96047886.0 | 是 |
104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/10 | 1458083.0 | 是 |
104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/10 | 223200.0 | 是 |
104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/10 | 3600.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫療機構第十六屆藥品聯合招標採購(PT10416-3) | 衛生福利部屏東醫院 | 104/09/30 | 963200.0 | 是 |
105年第5次臨購藥品3項採購案 | 衛生福利部澎湖醫院 | 105/11/15 | 304128.0 | 是 |
105年臨購藥品一批 | 衛生福利部豐原醫院 | 105/11/24 | 685668.0 | 是 |
國軍藥品聯標 | 國防部 | 107/12/22 | 2752920.0 | 是 |
109-110年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 108/10/04 | 是 | |
22項藥品2年單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 105/12/16 | 742000.0 | 是 |
NTUH-P10903藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/10/23 | 是 | |
106年度抗結核免費藥品streptomycin | 衛生福利部疾病管制署 | 105/12/23 | 520000.0 | 是 |
衛生福利部委託代辦採購112年度兒童困難取得之臨床必要藥品聯合招標 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 112/09/12 | 772560.0 | 是 |
113-114年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/09/15 | 是 | |
ACETAMINOPHEN等126項藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 107/01/11 | 是 | |
衛生福利部委託代辦採購112年度兒童困難取得之臨床必要藥品聯合招標 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 112/06/06 | 1279608.0 | 是 |
常備藥品10項單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/09/03 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 107/09/05 | 1989808.0 | 是 |
103年度41項藥品採購招標 | 高雄市立聯合醫院 | 103/11/21 | 17600.0 | 是 |
鎂離子補充製劑單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/12/19 | 是 | |
常備藥品34項貳年期單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 107/02/09 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/09/17 | 2110000.0 | 是 |
Cefazolin 1g/vial單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 104/01/27 | 277200.0 | 是 |
6項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/06/02 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/06/27 | 是 | |
3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 112/06/29 | 是 | |
L-(4-10Boronophenyl) alanine inj 25mg/ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 112/08/08 | 是 | |
信東無菌瓶等耗材一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 112/08/11 | 980000.0 | 是 |
專案藥品3項1年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/08/16 | 是 | |
Mexiletine cap 100mg單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 104/02/10 | 是 | |
Prismasol 等計藥品6項 | 高雄榮民總醫院 | 108/07/02 | 273121.0 | 是 |
Alcohol inj 99.5% 5ml單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 104/02/25 | 是 | |
常備藥品27項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 113/05/07 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/05/14 | 241000.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/03/17 | 否 | |
護理真空引流瓶 | 臺北市立聯合醫院 | 111/03/28 | 是 | |
35項藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 111/03/22 | 846000.0 | 是 |
外交部援贈亞非國家物資案(1) | 外交部 | 111/04/07 | 6338574.0 | 是 |
治療狹心症藥品1項招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 111/03/23 | 否 | |
專案藥品1項1年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/04/27 | 是 | |
藥學部藥品41項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 111/04/15 | 是 | |
衛生福利部委託代辦採購111年度兒童困難取得之臨床必要藥品聯合招標 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 111/05/17 | 544000.0 | 是 |
L-(4-10 Boronophenyl) alanine inj 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 111/06/23 | 是 | |
111年度「空白基質型貼片半成品」採購案 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 111/06/09 | 930000.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/04/29 | 1643970.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/07/01 | 是 | |
Fidaxomicin等計10項藥品 | 高雄榮民總醫院 | 108/03/19 | 685482.0 | 是 |
無菌瓶等一批 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 111/07/04 | 389200.0 | 是 |
111年公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 111/07/06 | 否 | |
Salbutamol inh sol 2mg/ml 2.5ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/07/20 | 是 | |
藥品8項(開口契約)(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 | 111/07/18 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/08/19 | 是 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/04/15 | 13267526.0 | 是 |
Pitolisant FC tab 4.45mg單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/08/23 | 是 | |
專案藥品1項1年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/08/24 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/09/29 | 是 | |
藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/12/01 | 是 | |
L-(4-10 Boronophenyl) alanine inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 111/12/05 | 是 | |
Borophenyl alanine fructose inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 108/01/29 | 是 | |
心臟外科、麻醉科、肝膽腸胃科、護理科、放射線科、眼科、牙科、耳鼻喉科、骨科等20項衛材採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 107/12/20 | 240000.0 | 是 |
Borophenyl alanine fructose inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 108/01/22 | 是 | |
Borophenyl alanine fructose inj 25mg/ml 250ml壹批 | 臺北榮民總醫院 | 108/01/08 | 是 | |
31項藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/01/07 | 1836000.0 | 是 |
MOXIFLOXACIN HCL 436.8MG/TAB(EQ. TO MOXIFLOXACIN 400MG/TAB)單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/01/09 | 456000.0 | 是 |
57項藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/01/07 | 否 | |
108年度公費抗結核藥品streptomycin | 衛生福利部疾病管制署 | 108/01/28 | 624000.0 | 是 |
