統一編號 | 43869091 |
公司名稱 | 英格爾科技股份有限公司 |
成立日期 | 1981/01/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 242,810,670元 |
股票代號 | |
電話 | 03-2121199 |
負責人 | 梁哲睿,黃振哲,黃志堅 |
地址 | 桃園市龜山區民生北路一段536號5樓 |
網址 | http://www.eng.com.tw |
營業項目 |
其他家用電器批發(456199) 未分類其他家用電器製造(285999) 其他未分類電子零組件製造(269999) 其他未分類專用機械設備製造(292999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
梁哲睿 | 董事長 | 0.14% | |
佑尚投資有限公司 | 董事 | 0.01% | |
戚難先 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃志堅 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃振哲 | 獨立董事 | 0.64% | |
梁哲睿 | 重整人 | ||
黃振哲 | 重整人 | ||
黃志堅 | 重整人 | ||
台灣金融資產服務股份有限公司 | 重整監督人 | ||
張宜暉 | 重整監督人 | ||
施中川 | 重整監督人 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
傳寶國際有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 329,647 | 439,982 | 47,856 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -33,043 | -12,540 | -683 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -127,156 | -128,205 | -47,394 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,629 | -23,007 | -36,065 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 120,819 | 276,230 | -36,286 |
期初現金及約當現金餘額 | 262,230 | 383,049 | 659,279 |
期末現金及約當現金餘額 | 383,049 | 659,279 | 622,993 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,641,032 | 1,876,876 | 1,696,657 |
營業成本 | 1,223,648 | 1,356,158 | 1,361,497 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 417,384 | 520,718 | 335,160 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 417,384 | 520,718 | 335,160 |
營業費用 | 2,503,069 | 217,326 | 192,366 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -2,085,685 | 303,392 | 142,794 |
營業外收入及支出 | 41,978 | 139,119 | 106,227 |
稅前淨利(淨損) | -2,043,707 | 442,511 | 249,021 |
所得稅費用(利益) | 84,949 | 129,932 | 80,958 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,128,656 | 312,579 | 168,063 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -2,128,656 | 312,579 | 168,063 |
其他綜合損益(淨額) | -38,748 | -17,862 | -29,934 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -2,167,404 | 294,717 | 138,129 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,128,656 | 312,579 | 168,063 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,167,404 | 294,717 | 138,129 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | -14 | 2 | 1 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
流動資產 | 918,527 | 1,349,870 | 1,346,038 |
非流動資產 | 190,913 | 179,644 | 232,242 |
資產總計 | 1,109,440 | 1,529,514 | 1,578,280 |
流動負債 | 2,651,005 | 2,729,681 | 2,553,355 |
非流動負債 | 261,502 | 308,183 | 395,146 |
負債總計 | 2,912,507 | 3,037,864 | 2,948,501 |
股本 | 1,456,213 | 1,456,213 | 1,456,213 |
資本公積 | 0 | 0 | 1 |
保留盈餘 | -2,973,284 | -2,660,282 | -2,493,232 |
其他權益 | -285,996 | -304,281 | -333,202 |
庫藏股票 | 0 | 0 | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | -1,803,067 | -1,508,350 | -1,370,221 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
權益總計 | -1,803,067 | -1,508,350 | -1,370,221 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 1,560 |
每股參考淨值 | -12 | -10 | -9 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2022, 2023 |
本票裁定 | 2020 |
給付報酬 | 2020 |
損害賠償等 | 2014, 2015 |
返還提存物 | 2018, 2022 |
解任董事職務等 | 2018 |
確認股東臨時會決議不成立 | 2019, 2020 |
假扣押 | 2020 |
公司重整 | 2020, 2021, 2022 |
損害賠償 | 2013, 2023 |
支付命令 | 2011, 2015, 2017, 2018, 2021 |
本票裁定 | 2017 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2004, 2011, 2015, 2019 |
緊急處分 | 2020 |
限期起訴 | 2015 |
拍賣抵押物 | 2012 |
聲請假扣押 | 2020 |
返還提存物 | 2022, 2023 |
返還擔保金 | 2003, 2017 |
選派檢查人 | 2018 |
延長緊急處分 | 2020 |
撤銷緊急處分 | 2022 |
營利事業所得稅 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 |
依職權確定訴訟費用 | 2017 |
聲請核定重整人報酬 | 2021 |
確認重整債權不存在等 | 2024 |
確認股東臨時會決議不成立 | 2021 |
請求確認股東臨時會決議不成立 | 2022 |
請求確認股東臨時會決議不成立再審之訴 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
蘆竹錦興郵局租賃局屋 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 105/01/15 | 6000000.0 | 是 |
總數量 | 3 |
商標名稱 |
舞影腳 HAPPY FEET ENG 設計字 ENG設計圖 |
總數量 | 8 |
專利名稱 |
酒糟肥皂的製造方法 跳舞機 照明裝置 跳舞機 燈罩結構 遊戲機 交換式電源轉換器電路的改良構造 電壓轉換器 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2021/11/30 | 股票上櫃公司華美電子及其大股東英格爾科技,被檢方起訴,從2014年至2016年間利用海外人頭公司與大陸普天集團假交易,涉財報不實、掏空資產逾42億,台北地方法院將大陸深圳市普華行公司負責人陳孟鏘判刑8... |
聯合報 | 2021/11/30 | 股票上櫃華美電子及公司大股東以假交易掏空資產42億元,董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮、華美電前副董事長呂正東、深圳普華行公司負責人陳孟鏘4人被訴;台北地方法院審理,今天依違反證交法等罪判楊名衡有期徒... |
自由時報 | 2021/11/30 | 華美電子公司及其大股東英格爾科技,被控利用海外人頭公司與中國普天集團進行假交易,行為涉及財報不實及掏空逾42億元,台北地院審結並於今日下午判華美董事長楊名衡8年徒刑。(資料照) 〔記者溫于德/台北報導... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co