旭忠能源股份有限公司

基本資料

統一編號45055654
公司名稱旭忠能源股份有限公司
成立日期2016/03/29
公司狀況核准設立
資本額1,000,000,000元
實收資本額1,000,000,000元
股票代號
電話03-5772233#2204
負責人葉大嘉
地址臺北市大安區敦化南路2段333號10樓
網址
營業項目

    其他發電、輸電及配電機械製造(281099)

    熱能供應(353011)

    電力供應(351000)

    淡水魚塭養殖(032211)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
葉大嘉 董事長 100.00% 國泰電業股份有限公司
林治邦 董事 100.00% 國泰電業股份有限公司
陳欽奇 董事 100.00% 國泰電業股份有限公司
黃國益 監察人 100.00% 國泰電業股份有限公司

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
香港商西門子利多富資訊系統股份有限公司(SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS LIMITED)
香港商西門子利多富資訊系統股份有限公司台灣分公司
美商貝泰海外股份有限公司台灣分公司
美商貝泰海外股份有限公司(BECHTEL OVERSEAS CORPORATION)
宏達國際電子股份有限公司台北分公司
美商貝泰基礎建設動力工程股份有限公司台灣分公司
美商貝泰基礎建設動力工程股份有限公司(Bechtel Infrastructure and Power Corporation)
美商貝泰動力工程股份有限公司(Bechtel Power Corporation)
美商貝泰動力工程股份有限公司台灣分公司
英商貝泰股份有限公司台灣分公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2023/01/10 職業安全衛生設施規則第224條、227條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2022/03/08 營造安全衛生設施標準第19條暨職業安全衛生法第6條第1項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2021/11/01 2046/10/31 第一商業銀行股份有限公司 05052322 10,709,315 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/10/02 2036/10/02 台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 121,226,494 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/01/16 2036/01/16 台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 32,994,991 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2018/10/31 2035/10/31 台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 30,237,581 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2017/12/04 2033/12/04 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 125,214,000 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2024/02/21 2041/02/20 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 25,540,515 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2023/02/02 2040/02/01 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 23,659,374 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2020/02/18 2037/02/18 台北富邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 03750168 153,936,924 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/10/02 2036/10/02 台北富邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 03750168 48,530,008 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/10/02 2036/10/02 台北富邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 03750168 5,220,962 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2021/11/01 2046/10/31 第一商業銀行股份有限公司 05052322 10,709,315 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/10/02 2036/10/02 台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 121,226,494 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/01/16 2036/01/16 台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 32,994,991 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2018/10/31 2035/10/31 台北富邦商業銀行股份有限公司 03750168 30,237,581 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2017/12/04 2033/12/04 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 125,214,000 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2024/02/21 2041/02/20 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 25,540,515 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2023/02/02 2040/02/01 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 23,659,374 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2020/02/18 2037/02/18 台北富邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 03750168 153,936,924 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/10/02 2036/10/02 台北富邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 03750168 48,530,008 (新台幣)
動產抵押 旭忠能源股份有限公司 45055654 2019/10/02 2036/10/02 台北富邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 03750168 5,220,962 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2017/04/12
    公司負責人變更為顏金發
  • 2017/05/19
    資本額變更為50,000,000
  • 2017/05/23
    公司地址變更為宜蘭縣五結鄉利工一路二段1號2樓
  • 2017/07/06
    資本額變更為500,000,000
  • 2017/12/25
    資本額變更為1,000,000,000
  • 2019/12/02
    公司負責人變更為葉大嘉
  • 2021/01/15
    公司地址變更為臺北市大安區敦化南路2段333號10樓

裁判書查詢

內容 年份
支付命令 2023
確定訴訟費用額 2021
返還不當得利等 2021
聲請裁定發還扣押物 2018

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-4 0萬 0萬
2023 01-8 0萬 0萬
2022 01-9 0萬 0萬
2021 01-9 0萬 0萬
2020 01-12 0萬 0萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
110年設置太陽光電發電系統公開標租案 臺中市大里區立新國民小學 110/12/09
濁幹線(三合里區段)太陽光電發電系統計畫案 行政院農業委員會農田水利署 112/03/29
高雄市六龜區農會設置太陽光電 發電系統公開標租 高雄市六龜區農會 112/08/31
111年度苗栗縣立學校設置太陽能光電球場統一招標(分群一)標租案 苗栗縣立竹南國民中學 111/07/27

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖