統一編號 | 51059101 |
公司名稱 | 達新工業股份有限公司 |
成立日期 | 1966/10/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,415,227,100元 |
實收資本額 | 990,990,000元 |
股票代號 | 1315 |
電話 | 02-27128311 |
負責人 | 吳子聰 |
地址 | 臺中市西屯區工業區三十五路51號 |
網址 | http://www.tahhsin.com.tw |
營業項目 |
未分類其他橡膠製品製造(210999) 塑膠膜製造(220211) 塑膠袋製品製造(220212) 塑膠、橡膠建材製品批發(461915) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳子聰 | 董事長 | 9.59% | 達權投資股份有限公司 |
胡伯毅 | 副董事長 | 1.72% | |
胡栢墩 | 董事 | 2.57% | 達新昌投資股份有限公司 |
胡栢聰 | 董事 | 0.00% | |
柳萬成 | 董事 | 1.92% | 平芳投資股份有限公司 |
賴耿民 | 董事 | 4.04% | 達誠投資股份有限公司 |
林克武 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊德旺 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊國樞 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 188,802 | 214,373 | 526,284 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 5,092,170 | -1,545,802 | 522,794 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,940,385 | -1,119,188 | -545,188 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,413 | -27,115 | 6,004 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,337,174 | -2,477,732 | 509,894 |
期初現金及約當現金餘額 | 650,253 | 3,987,427 | 1,509,695 |
期末現金及約當現金餘額 | 3,987,427 | 1,509,695 | 2,019,589 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,233,540 | 2,378,900 | 2,669,360 |
營業成本 | 1,851,340 | 2,012,513 | 2,164,045 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 382,200 | 366,387 | 505,315 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 382,200 | 366,387 | 505,315 |
營業費用 | 344,167 | 359,137 | 334,882 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 38,033 | 7,250 | 170,433 |
營業外收入及支出 | 5,895,141 | 273,464 | 616,312 |
稅前淨利(淨損) | 5,933,174 | 280,714 | 786,745 |
所得稅費用(利益) | 502,963 | 274,282 | 75,521 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,430,211 | 6,432 | 711,224 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 5,430,211 | 6,432 | 711,224 |
其他綜合損益(淨額) | 181,723 | 541,879 | -1,164,846 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 5,611,934 | 548,311 | -453,622 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,429,260 | 5,361 | 708,174 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 951 | 1,071 | 3,050 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,611,163 | 547,566 | -457,759 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 771 | 745 | 4,137 |
基本每股盈餘(元) | 31 | 0 | 7 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 9,702,083 | 9,031,955 | 7,953,048 |
非流動資產 | 3,364,337 | 3,722,769 | 3,581,493 |
資產總計 | 13,066,420 | 12,754,724 | 11,534,541 |
流動負債 | 652,663 | 971,450 | 680,377 |
非流動負債 | 209,663 | 212,992 | 215,420 |
負債總計 | 862,326 | 1,184,442 | 895,797 |
股本 | 1,386,000 | 990,990 | 990,990 |
資本公積 | 151,782 | 182,030 | 200,160 |
保留盈餘 | 8,350,263 | 7,538,998 | 7,760,947 |
其他權益 | 2,388,550 | 2,915,781 | 1,740,578 |
庫藏股票 | -97,469 | -83,230 | -83,230 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,179,126 | 11,544,569 | 10,609,445 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 24,968 | 25,713 | 29,299 |
權益總計 | 12,204,094 | 11,570,282 | 10,638,744 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 4,995,900 | 3,572,068 | 3,572,068 |
每股參考淨值 | 91 | 120 | 111 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
詐欺等 | 2018 |
停止執行 | 2020 |
給付退休金差額 | 2007, 2008 |
確認租賃關係存在 | 2021 |
營業稅 | 2002 |
停止執行 | 2021 |
損害賠償 | 1999, 2009 |
支付命令 | 2009, 2010 |
本票裁定 | 2006, 2012 |
新型專利舉發 | 1998 |
給付退休金差額 | 2008 |
確認租賃關係存在 | 2022, 2023 |
請求確認租賃關係存在等 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 500~600萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
宜蘭縣政府消防局110年度消防暨行政人員工作服1558件採購案 | 宜蘭縣政府消防局 | 110/08/12 | 否 | |
110年度行政人員服裝採購案 | 彰化縣警察局 | 110/08/31 | 否 |
總數量 | 289 |
商標名稱 |
達新TAHSIN aith 設計圖 達新 Tahhsin T-CORE TH21 創意家 設計家DESIGNER 恐龍設計圖 凱麗 佳侶CARRY |
總數量 | 27 |
專利名稱 |
工作服結構改良 增加穿衣空間之雨衣 工作服結構改良 增加穿衣空間之雨衣 可附加透明頭罩之風衣 膠膜上光機結構 護貝機夾筒移動裝置 電動打孔機結構 活頁打孔機之結構裝置 衣櫥架體改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 3 |
總數量 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co