統一編號 | 52570683 |
公司名稱 | 自由時報企業股份有限公司 |
成立日期 | 1980/04/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 70,000,000元 |
實收資本額 | 70,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26562828 |
負責人 | 林鴻邦 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路405號15樓 |
網址 | |
營業項目 |
實體新聞出版(581111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林鴻邦 | 董事長 | 100.00% | 德泰投資股份有限公司 |
張傳宗 | 監察人 | 100.00% | 德泰投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
星展(台灣)商業銀行股份有限公司內湖科學園區分公司 |
齊楊企業有限公司 |
一二三生活科技股份有限公司 |
聯邦建築經理股份有限公司 |
摩根聯邦資產管理股份有限公司 |
自由文化事業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/09/08 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第39條 | 40,000 |
2019/06/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2018/08/01 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項 | |
2017/01/26 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項;勞動基準法第70條 | |
2016/07/29 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項 | |
2015/11/12 | 勞動基準法第30條第5項 | |
2016/02/23 | 勞動基準法第36條;勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第49條第1項 | |
2020/12/04 | 勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 5027100.0 |
107年嘉義市市長選舉 | 188420.0 |
107年高雄市議員選舉 | 1649425.0 |
107年新竹縣竹北市市民代表選舉 | 1850.0 |
107年基隆市議員選舉 | 10000.0 |
111年屏東縣屏東市市長選舉 | 58700.0 |
109年立法委員選舉 | 3968630.0 |
107年雲林縣議員選舉 | 104700.0 |
111年雲林縣議員選舉 | 46000.0 |
107年新竹市市長選舉 | 6100.0 |
107年南投縣議員選舉 | 8100.0 |
107年屏東縣議員選舉 | 106450.0 |
107年彰化縣彰化市市長選舉 | 100800.0 |
107年新竹市議員選舉 | 268880.0 |
107年臺南市議員選舉 | 35100.0 |
107年桃園市議員選舉 | 677961.0 |
107年嘉義縣縣長選舉 | 84000.0 |
107年苗栗縣議員選舉 | 13000.0 |
111年高雄市議員選舉 | 638600.0 |
113年總統、副總統選舉 | 4223440.0 |
111年宜蘭縣議員選舉 | 2000.0 |
107年新北市市長選舉 | 1373400.0 |
107年臺東縣縣長選舉 | 73530.0 |
111年桃園市議員選舉 | 486730.0 |
111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 18600.0 |
113年立法委員選舉 | 2796130.0 |
107年桃園市市長選舉 | 270000.0 |
111年屏東縣長治鄉鄉長選舉 | 51270.0 |
107年屏東縣縣長選舉 | 105000.0 |
111年屏東縣議員選舉 | 97300.0 |
111年臺北市議員選舉 | 105000.0 |
107年高雄市市長選舉 | 5184400.0 |
111年屏東縣縣長選舉 | 283500.0 |
107年新竹縣議員選舉 | 172200.0 |
107年臺南市市長選舉 | 348630.0 |
107年臺中市議員選舉 | 497450.0 |
109年總統、副總統選舉 | 5635140.0 |
107年屏東縣長治鄉鄉長選舉 | 45500.0 |
111年新竹市市長選舉 | 84000.0 |
111年新竹市議員選舉 | 97495.0 |
111年南投縣議員選舉 | 8800.0 |
111年澎湖縣議員選舉 | 3500.0 |
第10屆南投縣立法委員補選 | 74600.0 |
111年嘉義縣縣長選舉 | 150000.0 |
107年臺中市市長選舉 | 210000.0 |
111年高雄市市長選舉 | 120000.0 |
105年立法委員選舉 | 423600.0 |
111年臺中市議員選舉 | 92950.0 |
111年彰化縣彰化市市長選舉 | 144000.0 |
111年雲林縣縣長選舉 | 312500.0 |
107年南投縣縣長選舉 | 7160.0 |
107年嘉義市議員選舉 | 2000.0 |
111年新北市議員選舉 | 84000.0 |
111年新北市市長選舉 | 1500000.0 |
107年臺北市議員選舉 | 423040.0 |
111年南投縣縣長選舉 | 55000.0 |
總收入金額 | 38555681.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
誹謗 | 2006 |
回復名譽 | 2019 |
履行合約 | 2019 |
損害賠償 | 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
訴訟救助 | 2014, 2016 |
返還罰款 | 2008 |
排除侵害等 | 2020 |
損害賠償等 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
給付加班費等 | 2022 |
給付資遣費等 | 2009, 2010 |
聲請交付審判 | 2007, 2012, 2018 |
請求損害賠償 | 2017 |
違反著作權法 | 2003 |
塗銷抵押權登記 | 2004 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
給付休假工資等 | 2019 |
訴訟費用之徵收 | 2020 |
侵權行為損害賠償 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
確認僱傭關係存在 | 2008 |
侵權行為損害賠償等 | 2011, 2016 |
確認僱傭關係存在等 | 2016, 2017 |
依職權確定訴訟費用額 | 2010, 2018 |
因加重誹謗案附帶民訴 | 2019 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2009, 2016, 2017 |
侵害著作權有關財產權爭議 | 2019 |
公示催告 | 2009 |
履行合約 | 2019 |
損害賠償 | 1998, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2022, 2023 |
支付命令 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2010, 2011 |
給付票款 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 |
聲請調解 | 2016 |
返還報費 | 2001 |
除權判決 | 2009 |
公平交易法 | 2001, 2003, 2004, 2005 |
勞動基準法 | 2016 |
回復名譽等 | 2011, 2012 |
拍賣抵押物 | 2023 |
排除侵害等 | 2020 |
損害賠償等 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付廣告費 | 2001, 2014 |
返還保證金 | 2003 |
妨害自由等罪 | 1999 |
給付廣告費用 | 2017 |
請求損害賠償 | 2014, 2016, 2017, 2018 |
確定訴訟費用額 | 2017, 2018 |
給付休假工資等 | 2020 |
請求回復名譽等 | 2012 |
請求損害賠償等 | 2015, 2016, 2017, 2021, 2024 |
侵權行為損害賠償 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
本票裁定強制執行 | 2007, 2008 |
公職人員選舉罷免法 | 2017, 2018 |
損害賠償等再審之訴 | 2018 |
確認僱傭關係存在等 | 2017 |
原住民族工作權保障法 | 2008, 2010 |
請求侵權行為損害賠償 | 2014, 2016 |
聲請核定訴訟代理人酬金 | 2019 |
兒童及少年性交易防制條例 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012 |
兒童及少年福利與權益保障法 | 2016 |
請求損害賠償聲請核定第三審律師酬金 | 2016 |
聲明異議(依職權裁定確定訴訟費用額) | 2017 |
請求損害賠償等聲請核定第三審律師酬金 | 2017 |
請求損害賠償上訴聲請核定第三審律師酬金 | 2018 |
一、台 張坤和與臺灣中華日報社股份有限公司等間請求侵權行為損害賠 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
108年英文台北時報廣告宣導案 | 台灣中油股份有限公司 | 108/12/09 | 960000.0 | 是 |
高雄市大寮區110年各里辦公處及鄰長訂閱報紙(含派送)採購案 | 高雄市大寮區公所 | 109/11/23 | 740160.0 | 是 |
高雄市大寮區110年各里辦公處及鄰長訂閱報紙(含派送)採購案-自由時報 | 高雄市大寮區公所 | 110/01/19 | 137280.0 | 是 |
104年村鄰長及鄉民代表為民服務報紙採購標案 | 屏東縣新埤鄉公所 | 103/12/30 | 431400.0 | 是 |
104年度報紙採購 | 臺灣南投地方法院檢察署 | 103/12/24 | 126990.0 | 是 |
111年台電公司節能及能源議題宣導採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 111/04/27 | 413700.0 | 是 |
113年度高雄市三民區公所里鄰長、調解委員及租佃委員報紙訂閱財物採購案 | 高雄市三民區公所 | 112/12/29 | 1771200.0 | 是 |
總數量 | 49 |
商標名稱 |
台北時報 TAIPEI TIMES LTN 自由時報 Liberty Times Net 自由時報 LTN 自由 自由時報企業股份有限公司標章 台北時報TAIPEI TIMES 自由時報 LIBERTY TIMES 自由時報LIBERTY TIMES 公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2024/01/01 | 國民黨副總統候選人趙少康今天在電視辯論會點名包含自由時報等8成媒體是綠媒,每天替民進黨宣傳,民進黨還會發幾億給喜歡的媒體。自由時報發聲明駁斥,要求趙少康公開道歉。 趙少康在2024大選副總統候選人電視... |
經濟日報 | 2024/01/01 | 國民黨副總統候選人趙少康今天在電視辯論會點名包含自由時報等8成媒體是綠媒,每天替民進黨宣傳,民進黨還會發幾億給喜歡的媒體。自由時報發聲明駁斥,要求趙少康公開道歉。 趙少康在2024大選副總統候選人電視... |
中國時報 | 2022/09/06 | 新北市永和區5日驚爆分屍案,失聯多日的54歲梁姓男子被警方發現陳屍在自家房間,屍身腐爛僅剩軀幹與左腳,同住的兄長因失聯並被警方列為重要關係人。據悉,已故梁男曾任法警,11年前梁兄曾持菜刀家暴死者,遭法... |
東森新聞 | 2022/09/03 | 台中市某國中一名黃姓校長被控於25年前,擔任資優班導師時,性侵多名女學生,猶如房思琪案翻版。台中市教育局4月下旬接獲檢舉後,5月5日召開性平會臨時會,組成調查小組,並暫緩黃師退休申請。經過審查,昨(2... |
東森新聞 | 2022/08/11 | 趁人之危真的很過分!台北有一名正妹和友人到夜店狂歡,不料酒醉後,竟然被2名男子帶回家發生關係,起初正妹以為是男友求愛所以很配合,直到清醒才發現遭人性侵,憤而決定對2人提告求償。 ▼正妹和友人到夜店狂歡... |
東森新聞 | 2022/08/05 | 近來頻傳國人遠赴柬埔寨、緬甸工作卻遭詐騙事件,台中一名林姓女子,接到學姐邀請至柬埔寨遊玩,首日入住高級渡假村之後,卻改口要她做詐騙,林女拒絕之後遭到各種虐待毆打,這段血淚經歷也曝光。 ▼女子受邀至柬埔... |
自由時報 | 2022/07/29 | 台北地方法院認為,《自由時報》報導事涉公益且撰稿有經合理查證,判葉毓蘭(見圖)敗訴。(資料照) 〔記者溫于德/台北報導〕本報去年報導國民黨立委葉毓蘭介入港星向華強依親居留案,撰稿記者遭她提告求償500... |
東森新聞 | 2022/07/26 | 台中市潭子區24日晚間傳出槍擊命案,於某溫泉飯店擔任主廚的林姓男子,疑似不滿前妻與潭子滷味攤老闆過從甚密,因此狠心犯下殺人慘案。案後林女向警方表示,前夫犯案前曾透過視訊亮槍威嚇,當下以為只是玩具槍,想... |
中國時報 | 2022/07/25 | 新北市三重區光復路昨(24)日發生一起酒駕死亡車禍,1名40歲吳姓男子酒後駕車,不慎撞到1名約50歲的保全蔡姓男子,沒想到吳男竟先停好車才回頭查看蔡男傷勢,但蔡男早已失去生命跡象,送醫後宣告不治,警方... |
中國時報 | 2022/06/19 | 這樣也被罰?有民眾18日昨天將車停放在彰化市進德路與實踐路的白線內,卻被警方開罰違規停車,讓他百思不得其解。對此,警方指出,白色路面邊線內確實能停車,但斜插式與逆向停車,仍可處以600元至1200元罰... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co