統一編號 | 52693448 |
公司名稱 | 遠創智慧股份有限公司 |
成立日期 | 2017/05/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 330,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-77106666 |
負責人 | 徐旭東 |
地址 | 新北市板橋區新站路16號15樓 |
網址 | https://www.fetci.com/en/ |
營業項目 |
其他電腦程式設計(620199) 系統整合(620211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐旭東 | 董事長 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
井琪 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
曾詩淵 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
張永昌 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
楊世忠 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
彭継曾 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
蘇亮 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
暫缺 | 董事 | 遠通電收股份有限公司 | |
趙相文 | 董事 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
林秀穎 | 監察人 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
鍾志羣 | 監察人 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
許周禮 | 監察人 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
蔡碧玲 | 監察人 | 100.00% | 遠通電收股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
喜利得股份有限公司 |
嬌聯股份有限公司 |
台灣艾銳勢股份有限公司 |
台灣流明光學股份有限公司 |
亞東證券股份有限公司 |
宏展國際投資股份有限公司 |
遠銀國際租賃股份有限公司板橋分公司 |
遠銀小客車租賃股份有限公司板橋分公司 |
香港商流明控股有限公司(Lumentum HoldCo Limited) |
香港商流明控股有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年總統、副總統選舉 | 2040.0 |
總收入金額 | 2040.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 300~400萬 | 100~200萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 100~200萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度「環保車輛辨識系統設備維護保養計畫」 | 臺北市政府環境保護局 | 109/02/26 | 2280000.0 | 是 |
高速公路高功率電子標籤偵測系統採購案 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 109/07/23 | 18598262.0 | 是 |
雲林縣虎尾鎮公所圓環停車場更換車牌辨識器收費系統 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 109/11/12 | 否 | |
國道1號新市南下動態地磅建置工程(109) | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 110/04/14 | 37800250.0 | 是 |
110年度「環保車輛辨識系統設備維護保養暨空氣品質維護區推動計畫」 | 臺北市政府 | 110/05/06 | 7250000.0 | 是 |
110-111年度北區交控管線檢修維護工作 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 110/08/25 | 否 | |
前鎮園區第一暨第八停車場委託收費管理服務案 | 經濟部加工出口區管理處高雄分處 | 110/12/09 | 否 | |
國道3號樹林北上地磅站主線篩選式動態地磅建置工程 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 112/01/11 | 44964465.0 | 是 |
112-113年度高雄市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 高雄市政府交通局 | 112/01/12 | 553846.0 | 是 |
112年度「車輛辨識系統設備維護保養計畫」 | 臺北市政府環境保護局 | 112/04/20 | 2450000.0 | 是 |
國道1號新市南下動態地磅建置工程(109)第3次契約變更 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 112/05/02 | 3480000.0 | 是 |
北區交控中心轄區高功率電子標籤偵測系統後續擴充採購案 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 111/08/02 | 5600000.0 | 是 |
國道1號漁港高架磅片式動態地磅建置工程(112) | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 112/10/03 | 41127098.0 | 是 |
南分局轄區地磅站防雷措施及靜態地磅軟硬體設備更新採購第一次契約變更 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 112/06/21 | 2005000.0 | 是 |
111年度「環保車輛辨識系統設備維護保養計畫」 | 臺北市政府環境保護局 | 111/03/24 | 2452000.0 | 是 |
國道3號樹林南下地磅站主線篩選式動態地磅建置工程 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 111/04/13 | 否 | |
111年度焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 111/05/25 | 976500.0 | 是 |
地磅及進出廠車輛管理用車牌辨識系統整修更新 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 111/05/31 | 1880000.0 | 是 |
國道1號新市南下動態地磅建置工程(109)第一次契約變更 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 111/06/13 | 2370000.0 | 是 |
111年度焚化廠地磅管制車牌辨識系統建置案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 111/05/30 | 938000.0 | 是 |
南分局轄區地磅站防雷措施及靜態地磅軟硬體設備更新採購(111) | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 111/07/05 | 33400244.0 | 是 |
112-114年度新竹市、新竹縣停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 新竹縣政府 | 111/11/25 | 797107.0 | 是 |
國道1號后里北上動態地磅建置工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 111/02/23 | 否 | |
國道3號樹林北上地磅站主線篩選式動態地磅建置工程第1次契約變更 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 112/11/22 | 1000000.0 | 是 |
國道3號龍潭北上地磅站主線篩選式動態地磅建置工程 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 113/04/23 | 52978121.0 | 是 |
總數量 | 23 |
商標名稱 |
uTagGo及設計圖 減碳車幣 uTagGO好行 設計字 GO 好行 設計字 GO 車幣 UTagGO 車幣 UTagGO 車幣 UTagGOif設計字 易付UTagGO設計字 FETC International及I設計字 |
總數量 | 14 |
專利名稱 |
偵測物體並進行分類之方法,及相關之系統 車牌影像資料獲取方法及系統 車輛辨識系統及方法 路況監測方法與系統 電子標籤 車輛辨識系統 車輛識別方法與系統以及物件識別方法與系統 散熱機殼及攝像設備 停車管理系統 路況監測方法與系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co