統一編號 | 53258128 |
公司名稱 | 大軍保全股份有限公司 |
成立日期 | 2011/08/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000,000元 |
實收資本額 | 40,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 洪美玉 |
地址 | 高雄市仁武區八德西路1752號 |
網址 | |
營業項目 |
保全服務(800011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
洪美玉 | 董事長 | 50.00% | |
魏志榮 | 董事 | 0.00% | |
張茂雄 | 董事 | 30.00% | |
郭宜槿 | 監察人 | 20.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
立旺清潔有限公司 |
大軍公寓大廈管理維護股份有限公司 |
大軍物業管理顧問有限公司 |
大軍企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/04/10 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第30條第6項 | |
2018/01/25 | 勞動基準法第23條第1項 | |
2016/12/22 | 勞動基準法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 大軍保全股份有限公司 | 53258128 | 2017/12/04 | 2027/12/04 | 順益汽車股份有限公司 | 84897156 | 1,804,500 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2018, 2022 |
勞資爭議執行裁定事件 | 2022 |
支付命令 | 2017, 2018, 2019, 2021 |
給付服務費 | 2017 |
償還侵占公款 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
106年度辦公大樓警衛保全委外服務採購案 | 財政部南區國稅局屏東分局 | 105/11/22 | 1054620.0 | 是 |
106年度嘉義縣轄內道路保全巡守及交通管制工作(開口契約) | 嘉義縣政府 | 105/12/13 | 否 | |
106-6.「106年第一殯儀館園區保全維護」 | 高雄市殯葬管理處 | 105/11/30 | 210000.0 | 是 |
高雄市鹽埕區行政中心106年度大樓保全工作 | 高雄市鹽埕區公所 | 105/12/01 | 328296.0 | 是 |
高雄市鹽埕區行政中心109年度大樓保全工作 | 高雄市鹽埕區公所 | 108/11/26 | 372000.0 | 是 |
107年高雄市殯葬管理處第一殯儀館園區保全維護 | 高雄市殯葬管理處 | 106/12/21 | 220915.0 | 是 |
高雄市鹽埕區行政中心108年度大樓保全工作 | 高雄市鹽埕區公所 | 107/11/08 | 355644.0 | 是 |
潭頂場山上場警衛保全服務 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 104/10/27 | 否 | |
「105年第一殯儀館園區保全維護」 | 高雄市殯葬管理處 | 104/11/18 | 213000.0 | 是 |
105年度停車場管顧清潔勞務工作 | 國立成功大學 | 104/12/03 | 否 | |
高雄市左營區行政中心103年度地下停車場保全勤務委託勞務服務 | 高雄市左營區公所 | 102/12/10 | 291912.0 | 是 |
103年大門警衛勤務 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | 102/12/25 | 否 | |
105年度校門駐校警衛委外服務 | 國立屏東高級中學 | 105/01/19 | 993600.0 | 是 |
高雄市鹽埕區行政中心107年度大樓保全工作 | 高雄市鹽埕區公所 | 106/12/12 | 338940.0 | 是 |
107年度本市橋頭區中央公園保全(警衛勤務)工作(開口契約) | 高雄市政府工務局養護工程處 | 106/11/08 | 否 | |
104年度警衛勤務 | 高雄市立民生醫院 | 103/11/20 | 1188000.0 | 是 |
104年度中油嘉南營業處澎湖區保全警衛勤務工作 | 台灣中油股份有限公司 | 103/12/02 | 否 | |
高雄市鹽埕區行政中心104年度地下停車場保全工作 | 高雄市鹽埕區公所 | 103/11/20 | 282996.0 | 是 |
104年校園駐衛警保全服務 | 國立北港高級中學 | 103/12/03 | 否 | |
103年大門守衛保全工作外包 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 103/12/16 | 893988.0 | 是 |
高雄市左營區行政中心104年度地下停車場保全勤務委託勞務服務 | 高雄市左營區公所 | 103/12/16 | 309858.0 | 是 |
前楠梓工廠廠區警衛勤務保全服務 | 國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家 | 103/11/27 | 否 | |
102年大門警衛委外勞務採購 | 國立恆春高級工商職業學校 | 101/12/27 | 578888.0 | 是 |
102年駐衛警值勤服務 | 行政院農業委員會農業試驗所嘉義農業試驗分所 | 101/12/28 | 否 | |
102年度校門駐校警衛委外服務 | 國立屏東高級中學 | 102/01/16 | 936000.0 | 是 |
102及103年度警衛保全及系統保全採購 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 102/03/26 | 否 | |
不定期性警衛勤務 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 102/11/05 | 712000.0 | 是 |
不定期警衛勤務 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 102/11/12 | 否 | |
103年度辦公大樓駐衛警委外服務採購案 | 財政部南區國稅局屏東分局 | 102/11/13 | 否 | |
病房保全委外採購案 | 衛生福利部嘉南療養院 | 102/11/13 | 586080.0 | 是 |
龍崎工廠大門警衛勤務保全服務 | 國軍退除役官兵輔導委員會龍崎工廠 | 102/11/13 | 否 | |
103年度駐校保全警衛委外服務 | 國立北門高級中學 | 102/12/02 | 否 | |
102年度荖濃溪斷面90-93河段疏濬作業保全維護管理 | 屏東縣里港鄉公所 | 102/10/29 | 否 | |
103年度(1月至12月)校園保全駐衛警服務人員 | 國立民雄高級農工職業學校 | 102/12/12 | 795000.0 | 是 |
103年警衛勤務勞務採購 | 國立南科國際實驗高級中學 | 102/12/05 | 否 | |
103年校園駐衛警保全服務 | 國立北港高級中學 | 102/12/10 | 520000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co