統一編號 | 53387967 |
公司名稱 | 勝昌重機械有限公司 |
成立日期 | 2011/04/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 蕭勝豪 |
地址 | 彰化縣社頭鄉崙雅村民生路608號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
基礎工程(431015) 未分類其他專門營造(439099) 未分類其他陸上運輸輔助(524999) 建材五金(基本金屬)批發(461516) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蕭勝豪 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
峻宇營造有限公司 |
勝昌工程行 |
嘉盛工程行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 勝昌重機械有限公司 | 53387967 | 2019/05/30 | 2032/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,730,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝昌重機械有限公司 | 53387967 | 2016/07/26 | 2029/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 4,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝昌重機械有限公司 | 53387967 | 2013/11/04 | 2025/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 6,924,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝昌重機械有限公司 | 53387967 | 2013/01/31 | 2025/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 6,924,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝昌重機械有限公司 | 53387967 | 2013/01/31 | 2025/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 6,924,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝昌重機械有限公司 | 53387967 | 2012/11/13 | 2024/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 2,496,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2019 |
給付票款 | 2020 |
返還擔保金 | 2021 |
支付命令 | 2015, 2019 |
給付運費 | 2016, 2017 |
給付工程款 | 2017, 2018, 2019, 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co