統一編號 | 53808398 |
公司名稱 | 捷勝營造有限公司 |
成立日期 | 2012/03/01 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 3,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 花蓮縣光復鄉大華村仁愛路38號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
捷勝營造有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
駿凱土木包工業 |
博楷企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 捷勝營造有限公司 | 53808398 | 2013/03/20 | 2024/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,744,000(新台幣) |
動產抵押 | 捷勝營造有限公司 | 53808398 | 2013/03/20 | 2024/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,744,000(新台幣) |
動產抵押 | 捷勝營造有限公司 | 53808398 | 2013/03/20 | 2024/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,744,000(新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付工程款 | 2020 |
違反政府採購法 | 2023 |
給付電梯設備工程款 | 2021 |
支付命令 | 2017, 2020, 2021 |
給付工程款 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
中華國小通學步道及商校街人行步道改善工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 105/11/01 | 否 | |
吉安鄉(中山路)市區道路人本環境改善工程 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 105/11/07 | 15365000.0 | 是 |
平和部落多功能活動廣場周邊環境綠美化工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 105/11/28 | 3468000.0 | 是 |
忠孝國小電動伸縮遮雨棚設施工程 | 花蓮縣政府 | 105/12/13 | 2738800.0 | 是 |
吉安鄉特一號道路人本環境串聯改善工程 | 內政部營建署 | 105/12/20 | 否 | |
議員會館浴廁整修工程 | 花蓮縣議會 | 105/12/28 | 1550000.0 | 是 |
和平工業區掩埋場基地清理工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 108/05/16 | 否 | |
太魯閣族文創園區發展計畫暨族群生活文化中心修繕 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 108/06/19 | 否 | |
107年0206地震忠孝國小災後復建工程 | 花蓮縣政府 | 107/07/17 | 否 | |
議事大樓一樓北區廁所改善工程 | 花蓮縣議會 | 107/06/27 | 2250000.0 | 是 |
德安宿舍11、19號維修工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 107/06/20 | 2538800.0 | 是 |
花蓮工務段107年辦公廳舍整修工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 107/09/26 | 1850000.0 | 是 |
嘉里國小廁所設施改善工程等2案 | 花蓮縣政府 | 107/12/11 | 1170188.0 | 是 |
靜浦部落意象改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 104/04/01 | 否 | |
台20線大關山隧道路底及滴水整修工程 (第一次變更) | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 104/07/09 | 3433094.0 | 是 |
北埔國小屋頂防水隔熱改善工程 | 花蓮縣政府 | 104/08/04 | 否 | |
水源村10鄰多功能集會所興建工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/08/25 | 否 | |
水源托兒所改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/12/31 | 否 | |
本鄉代表會旁辦公室等兩項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/04/11 | 否 | |
平地森林園區環境改善及美化工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 101/12/25 | 3316800.0 | 是 |
樂合安通地區水土保持改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/05/29 | 2488000.0 | 是 |
東里社區周邊景點單車歇腳亭設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/06/04 | 否 | |
花蓮縣警察局花蓮分局塑膠地磚換新、內部粉刷及中正派出所內部粉刷與防水工程 | 花蓮縣政府 | 103/05/13 | 否 | |
學田社區周邊圍牆設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/07/29 | 3570000.0 | 是 |
103年太平國小AB棟教室屋頂防水隔熱改善工程 | 花蓮縣政府 | 103/08/05 | 否 | |
吉安鄉光華村排水箱涵及護岸改善工程 | 花蓮縣政府 | 105/07/04 | 否 | |
廣場周邊環境改善及補植草二期工程 | 花蓮縣議會 | 105/07/12 | 否 | |
原花富一號道路改善工程第二期 | 花蓮縣富里鄉公所 | 105/06/13 | 否 | |
105年度文化局演藝堂停車場及屋頂防漏工程 | 花蓮縣文化局 | 105/06/29 | 否 | |
吉安國中北棟教室耐震能力補強工程 | 花蓮縣政府 | 105/05/10 | 8570000.0 | 是 |
壽豐鄉立幼兒園北區分班環境整修工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 105/08/09 | 368800.0 | 是 |
104年度太昌國小西棟教室耐震能力補強工程 | 花蓮縣政府 | 105/09/29 | 11500000.0 | 是 |
壽豐鄉立幼兒園本部電動式遮陽遮雨棚設施工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 105/10/28 | 1750000.0 | 是 |
花蓮補給分庫廢品場地暨圍籬整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 106/06/29 | 否 | |
法務部矯正署花蓮看守所工場與行政大樓耐震能力補強工程 | 法務部矯正署花蓮看守所 | 106/07/12 | 6491680.0 | 是 |
花蓮縣花蓮市中華路側溝改善及自由街箱涵清疏工程 | 花蓮縣政府 | 106/01/09 | 否 | |
中正國小梅姬颱風公共設施災後復建經費申請 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 106/03/02 | 220716.0 | 是 |
議事廳吸音壁布汰換工程 | 花蓮縣議會 | 106/08/16 | 1070000.0 | 是 |
遮雨棚設置工程 | 新北市果菜運銷股份有限公司 | 106/02/03 | 否 | |
106年度花蓮縣雨水下水道維護工程開口契約 | 花蓮縣政府 | 106/02/10 | 否 | |
一、 花蓮看守所戒護區炊場連結耕心園走道雨遮財物採購案 | 法務部矯正署花蓮看守所 | 106/11/15 | 否 | |
議事大樓一樓南區廁所工程採購案 | 花蓮縣議會 | 106/11/02 | 2150000.0 | 是 |
游泳池整建工程 | 國立玉里高級中學 | 103/12/22 | 否 | |
航廈及停機坪等設施改善工程 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 102/04/15 | 否 | |
吉安火車站旁圳路截彎取直及綠美化工程 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 102/04/23 | 否 | |
南濱臨時夜市工程 | 花蓮縣政府 | 102/05/01 | 13128000.0 | 是 |
樂合安通地區擋土排水設施改善及綠美化工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/05/10 | 否 | |
富源社區水道親水設施營造及環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/05/21 | 2388000.0 | 是 |
舞鶴掃叭頂農村服務發展區周邊環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/05/21 | 否 | |
梨山賓館基礎設施改善工程 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 102/06/04 | 5000000.0 | 是 |
卓溪鄉各公墓改善工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 102/07/10 | 4000000.0 | 是 |
大漢技術學院管理館、工學館耐震能力補強工程 | 私立大漢技術學院 | 102/07/16 | 否 | |
花蓮縣秀林國小蘇拉颱風改善運動設施設備工程 | 花蓮縣政府 | 102/07/29 | 1836800.0 | 是 |
南濱臨時夜市工程第一次變更設計 | 花蓮縣政府 | 102/08/06 | 1349850.0 | 是 |
台20線大關山隧道路底及滴水整修工程 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 102/08/23 | 12900000.0 | 是 |
台8、14甲線邊坡防護柵欄及路面安全設施改善工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 102/09/18 | 否 | |
花蓮縣和平廣場前設施改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/09/24 | 否 | |
台7線96K+278松羅橋上部結構高程復原規劃暨頂昇工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 102/10/01 | 否 | |
國福里社區周邊環境整體改善三期工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 102/10/14 | 3168800.0 | 是 |
102中興、山里公廁周邊美化改善工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 102/10/14 | 否 | |
佐倉步道天兔颱風災修及設施維護工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 102/11/26 | 否 | |
南北濱親海計畫-海岸地景公園第四期工程 | 花蓮縣政府 | 102/11/15 | 9816800.0 | 是 |
平地森林園區入口休憩區域改善工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 102/05/01 | 否 | |
志學國小102年度紅土跑道整建及排水系統修建工程 | 花蓮縣政府 | 102/12/17 | 1788000.0 | 是 |
102年度運動場整建工程 | 花蓮縣政府 | 102/12/17 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co