統一編號 | 53838885 |
公司名稱 | 家賀不動產經紀有限公司 |
成立日期 | 2012/04/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 楊淑君 |
地址 | 臺中市西區民龍里臺灣大道二段300號9樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
不動產仲介(681211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊淑君 | 董事 | 70.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
正向環保有限公司 |
安旭資產管理有限公司 |
宇之棠國際有限公司 |
蒂苾芬生技股份有限公司中港會館分公司 |
水雲間企業有限公司 |
白鯨國際有限公司 |
桁熙有限公司 |
禾誌有限公司 |
秋園有限公司 |
藏雲開發實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2016 |
債務人異議之訴 | 2017 |
返還買賣價金及損害賠償 | 2017 |
損害賠償 | 2017, 2019, 2023 |
支付命令 | 2017 |
債務人異議之訴 | 2018, 2019 |
返還買賣價金及損害賠償 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co