統一編號 | 53923714 |
公司名稱 | 嘉基開發建設有限公司 |
成立日期 | 2012/08/17 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 28,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 基隆市七堵區長興里東新街82-1號 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
嘉基開發建設有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2019 |
給付票款 | 2019 |
行使權利 | 2020 |
返還借款 | 2020 |
返還擔保金 | 2020, 2021 |
確認債權存在 | 2017, 2018 |
給付承攬報酬 | 2020, 2022 |
限期行使權利 | 2021 |
撤銷詐害債權等 | 2021 |
確認清算人委任關係不存在 | 2024 |
公示催告 | 2017 |
支付命令 | 2019, 2020 |
本票裁定 | 2019 |
確認債權存在 | 2018, 2019 |
撤銷詐害債權等 | 2022 |
除權判決(票據) | 2017 |
確認票據債權不存在 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co