統一編號 | 54181871 |
公司名稱 | 伯騰儀器有限公司 |
成立日期 | 2013/04/12 |
公司狀況 | 合併解散 |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 03-4959883 |
負責人 | |
地址 | 桃園市平鎮區高雙路20號(2樓) |
網址 | |
營業項目 |
其他產業用機械設備維修及安裝(340099) 產業用光學儀器批發(464917) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
伯騰儀器有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
多功能全波長光譜分析儀1台 | 國立臺灣海洋大學 | 105/11/29 | 830000.0 | 是 |
全波長盤式管式偵測系統 | 國防醫學院 | 104/02/17 | 380000.0 | 是 |
微量盤分光光度計1台 | 國立屏東科技大學 | 107/05/15 | 298000.0 | 是 |
多功能光學分析儀1台 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所 | 107/09/27 | 930000.0 | 是 |
盤式分光光度計 | 行政院農業委員會苗栗區農業改良場 | 107/03/13 | 425000.0 | 是 |
儀器設備集中採購計29項 | 高雄榮民總醫院 | 107/02/09 | 410000.0 | 是 |
酵素免疫分析儀1台 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 104/06/17 | 154000.0 | 是 |
96針酵素免疫清洗機 | 財團法人農業科技研究院 | 104/06/26 | 395000.0 | 是 |
多功能酵素免疫光學暨影像分析儀1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/08/31 | 否 | |
多功能連續波長/濾鏡Hybrid光學盤式分光定量分析儀暨細胞影像分析儀 | 私立臺北醫學大學 | 104/11/25 | 1400000.0 | 是 |
酵素免疫分析儀一台 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 103/03/12 | 186800.0 | 是 |
多功能微量盤分光光譜儀壹台 | 臺北市立聯合醫院 | 103/04/01 | 否 | |
酵素免疫測讀儀一台 | 國立臺灣大學 | 103/08/12 | 1250000.0 | 是 |
購置全光譜光學分析儀壹台 | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 | 103/10/31 | 313800.0 | 是 |
紫外光可見光分光光譜儀2台 | 中華醫事科技大學 | 105/01/19 | 否 | |
「螢光/冷光分析儀壹台」財物採購案 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 104/12/30 | 650000.0 | 是 |
全光譜光學分析儀1套 | 國立中山大學 | 105/06/14 | 350000.0 | 是 |
自動化影像系統暨多功能光學分析儀 | 中國醫藥大學 | 105/08/12 | 3980000.0 | 是 |
全光譜光學分析儀 | 財團法人農業科技研究院 | 105/03/30 | 447000.0 | 是 |
酵素動力學多功能光譜分析儀 詳規範 共1ST | 私立長庚大學 | 105/04/07 | 否 | |
自動化影像系統暨多功能光學分析儀 | 私立臺北醫學大學 | 105/03/31 | 995000.0 | 是 |
採購微量盤酵素免疫分析儀乙套 | 金門縣採購招標所 | 105/04/20 | 否 | |
全波長光譜分析儀1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/05/09 | 425000.0 | 是 |
酵素免疫分析儀1個 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/05/10 | 375000.0 | 是 |
全光譜光學分析儀購置 1台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 106/01/16 | 368000.0 | 是 |
盤式螢冷光偵測定量儀 | 行政院衛生署疾病管制局 | 102/06/06 | 693000.0 | 是 |
微量盤分光光譜儀 | 國立臺灣大學 | 102/07/30 | 否 | |
多功能螢光光譜儀一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/08/30 | 否 | |
醫工所採購多功能光學分析平台(含全光譜分析儀及螢冷光分析儀各1台) | 國立清華大學 | 102/10/18 | 否 | |
微量盤分注、洗滌機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102/11/06 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co