統一編號 | 54284187 |
公司名稱 | 宜家家居股份有限公司台中分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 467.0 |
107年高雄市議員選舉 | 10862.0 |
107年基隆市議員選舉 | 4045.0 |
107年彰化縣縣長選舉 | 48255.0 |
109年立法委員選舉 | 85885.0 |
107年雲林縣議員選舉 | 15856.0 |
111年雲林縣議員選舉 | 6706.0 |
105年立法委員選舉 | 6068.0 |
107年雲林縣古坑鄉鄉長選舉 | 1148.0 |
111年臺中市議員選舉 | 39499.0 |
107年彰化縣議員選舉 | 2624.0 |
107年彰化縣彰化市市長選舉 | 1495.0 |
111年臺中市市長選舉 | 73156.0 |
107年桃園市議員選舉 | 4072.0 |
111年嘉義縣番路鄉鄉長選舉 | 21307.0 |
111年臺南市議員選舉 | 124146.0 |
107年臺北市議員選舉 | 22971.0 |
111年高雄市議員選舉 | 15004.0 |
113年總統、副總統選舉 | 479.0 |
111年臺北市市長選舉 | 31251.0 |
111年彰化縣議員選舉 | 27502.0 |
111年南投縣縣長選舉 | 3033.0 |
111年嘉義縣水上鄉鄉長選舉 | 479029.0 |
111年嘉義市市長選舉 | 5690.0 |
111年桃園市議員選舉 | 14735.0 |
113年立法委員選舉 | 6495.0 |
111年彰化縣員林市市長選舉 | 1350.0 |
第10屆臺中市立法委員補選 | 2540.0 |
111年臺北市議員選舉 | 28661.0 |
111年屏東縣縣長選舉 | 1013.0 |
107年臺中市議員選舉 | 36043.0 |
107年新竹縣議員選舉 | 869.0 |
109年總統、副總統選舉 | 6013.0 |
105年總統、副總統選舉 | 19368.0 |
第10屆南投縣立法委員補選 | 11250.0 |
總收入金額 | 1158887.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co