統一編號 | 54327762 |
公司名稱 | 大欣酒精股份有限公司 |
成立日期 | 2013/06/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 29,800,000元 |
實收資本額 | 24,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-3906693 |
負責人 | 李麗鈴 |
地址 | 桃園市大溪區仁和七街162號 |
網址 | http://delightethanol.com/ |
營業項目 |
進口菸酒批發(454612) 其他未分類專賣批發(469999) 其他藥品及醫療用品零售(475199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李麗鈴 | 董事長 | 0.00% | |
江亞潔 | 董事 | 5.62% | |
魏于甄 | 董事 | 5.62% | |
江常夏 | 監察人 | 5.26% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
江記食品股份有限公司 |
紳發股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
採購精製酒精570公噸 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/05/28 | 是 | |
採購精製酒精1200公噸(以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/06/30 | 否 | |
酒精液採購案 | 內政部警政署航空警察局 | 110/12/13 | 否 | |
75%酒精消毒液 | 桃園國際機場股份有限公司 | 110/12/22 | 否 | |
精製食用酒精100,000公石及普通食用酒精5,400公石購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 111/02/09 | 否 | |
精製食用酒精14.53公噸 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 111/12/28 | 是 | |
精製食用酒精300公噸 (以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 112/08/31 | 否 | |
111年防疫用消毒酒精一批 | 臺北市政府環境保護局 | 111/03/14 | 否 | |
酒精採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/06/07 | 否 | |
精製食用酒精200公噸 (以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 111/06/20 | 否 | |
採購精製食用酒精200公噸 (以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 111/07/07 | 是 | |
精製食用酒精440公噸 (以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 111/09/14 | 是 | |
Imipenem等計4項藥品(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 | 108/04/30 | 708400.0 | 是 |
精製(食用)酒精115,700公石及普通食用酒精10,000公石 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 107/06/05 | 否 | |
未變性酒精(工業用)7,800公升(開口合約) | 中央造幣廠 | 107/06/05 | 否 | |
精製(食用)酒精143,100公石及普通食用酒精9,000公石購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 105/04/27 | 否 | |
酒精採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/06/06 | 否 | |
105及106學年度全校95%酒精採購 | 國立陽明大學 | 105/08/30 | 646000.0 | 是 |
實驗用酒精乙批開口合約 | 財團法人國家衛生研究院 | 105/09/06 | 109120.0 | 是 |
採購精製酒精1,500公噸(分1~2批交貨,以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 106/06/14 | 否 | |
酒精95%150,000公升 | 國防部軍備局生產製造中心 | 106/09/20 | 否 | |
藥學部用95%酒精乙項 | 高雄榮民總醫院 | 106/02/20 | 365568.0 | 是 |
未變性酒精(工業用)10,000公升 | 中央造幣廠 | 112/11/14 | 否 | |
台糖再製酒精95%(或同等品) | 國防醫學院 | 113/04/03 | 172050.0 | 是 |
精製食用酒精;600公噸 (以實際交貨數量為準,得有10%之增減) | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 113/09/25 | 否 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
Delight ALCOHOL 及設計圖 大欣酒精 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co