統一編號 | 54365651 |
公司名稱 | 鼎鉅建設股份有限公司 |
成立日期 | 2013/10/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 50,000,000元 |
實收資本額 | 50,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 詹宜臻 |
地址 | 臺北市中山區中山北路3段27號7樓之6 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 土地開發(670011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
詹宜臻 | 董事長 | 0.00% | |
黃志光 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
志罕實業有限公司 |
五指山食品工業股份有限公司 |
香港商順奕企業有限公司(EASYGAIN ENTERPRISES LIMITED) |
香港商順奕企業有限公司台灣分公司 |
大賀國際開發有限公司 |
創思路數位行銷有限公司 |
惠德股份有限公司 |
奇跡音樂有限公司 |
禾眾工程股份有限公司 |
宅富有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2010 |
本票裁定 | 2018, 2019 |
給付違約金 | 2019 |
不動產所有權移轉登記 | 2019 |
聲請許可為訴訟繫屬事實之登記 | 2018 |
損害賠償 | 2011 |
支付命令 | 2018 |
本票裁定 | 2018, 2019 |
都市更新 | 2020 |
請求損害賠償 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co