統一編號 | 54382005 |
公司名稱 | 香港商康業資本國際有限公司(KONEW CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED) |
成立日期 | 2014/05/12 |
公司狀況 | 廢止登記 |
資本額 | 200,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-87801111 |
負責人 | |
地址 | 臺北市信義區基隆路1段200號 |
網址 | |
營業項目 |
農業及其他工業用機械設備租賃(771200) 未分類其他機械設備租賃(771999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
香港商康業資本國際有限公司(KONEW CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED) | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
中百股份有限公司 |
台灣高絲股份有限公司 |
大和國泰證券股份有限公司 |
嘉康企業有限公司 |
日商恩沛股份有限公司(Net Protections Inc.) |
長春藤健康管理股份有限公司市府分公司 |
日商恩沛股份有限公司台北分公司 |
香港商宇曦健康顧問有限公司(Strong Ride Limited) |
香港商宇曦健康顧問有限公司台灣分公司 |
香港商宇晨品牌顧問有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2016, 2018, 2019, 2020 |
第三人異議之訴等 | 2016 |
確認本票債權不存在 | 2015, 2019, 2020 |
支付命令 | 2017, 2019 |
本票裁定 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
清算事件 | 2020 |
裁定免責 | 2021 |
聲請清算程序 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co