昇星小客車租賃有限公司

基本資料

統一編號54588105
公司名稱昇星小客車租賃有限公司
成立日期2013/08/15
公司狀況核准設立
資本額7,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人陳瑞明
地址臺中市外埔區大同里中山路258巷59號1樓
網址
營業項目

    汽車租賃(772100)

    汽車零件、汽車百貨批發(465311)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
陳瑞明 董事 100.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2024/07/30 2034/07/30 裕融企業股份有限公司 23528130 1,200,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2024/06/27 2034/06/27 裕融企業股份有限公司 23528130 2,800,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2024/03/15 2034/03/15 裕融企業股份有限公司 23528130 1,200,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2024/01/08 2034/01/08 裕融企業股份有限公司 23528130 1,600,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2023/10/11 2033/10/11 裕融企業股份有限公司 23528130 1,200,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2023/09/19 2033/09/19 裕融企業股份有限公司 23528130 1,200,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2023/09/11 2033/09/11 裕融企業股份有限公司 23528130 1,600,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2023/08/17 2033/08/17 裕融企業股份有限公司 23528130 1,600,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2022/06/23 2032/06/23 裕融企業股份有限公司 23528130 1,200,000 (新台幣)
動產抵押 昇星小客車租賃有限公司 54588105 2021/12/02 2031/12/02 裕融企業股份有限公司 23528130 2,800,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2019/07/25
    資本額變更為7,000,000

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖