統一編號 | 54749502 |
公司名稱 | 金鼎豐興業有限公司 |
成立日期 | 2014/02/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 04-26313368 |
負責人 | 劉秋月 |
地址 | 臺中市沙鹿區六路里六路七街68號 |
網址 | |
營業項目 |
豆類、麥類及其他雜糧批發(453112) 未分類其他食品批發(454999) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉秋月 | 董事 | 10.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
中石投資有限公司 |
鑫品發股份有限公司 |
漢田企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
慕尼黑麥芽6,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/03/30 | 否 | |
啤酒花萃取物200公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 109/04/23 | 否 | |
麥芽萃取物3,050公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/06/11 | 否 | |
小麥麥芽32,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/07/16 | 否 | |
麥芽萃取物3,050公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/08/27 | 是 | |
Nelson Sauvin啤酒花粉粒80公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/04/09 | 否 | |
小麥麥芽64,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/06/01 | 否 | |
Saaz啤酒花粉粒400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/07/14 | 否 | |
精釀啤酒花(Citra)900公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/12/22 | 否 | |
麥芽萃取物4,355公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/02/17 | 是 | |
啤酒花粉粒共280公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/03/07 | 是 | |
慕尼黑麥芽6525公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/04/26 | 否 | |
麥芽萃取物6,040.62公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/10/05 | 否 | |
啤酒花粉粒共380公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/09/11 | 否 | |
麥芽萃取物1,306.56公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/06/27 | 是 | |
麥芽萃取物3,140公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/03/15 | 否 | |
啤酒花粉粒共400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/04/11 | 是 | |
啤酒花萃取物400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 111/08/12 | 否 | |
精釀啤酒花(Citra)1,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/08/22 | 是 | |
乾燥酵母500公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 111/09/30 | 否 | |
麥芽萃取物1,310公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/09/25 | 是 | |
麥芽萃取物870.72公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/09/04 | 否 | |
精釀啤酒花(Citra)600公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/10/03 | 否 | |
小麥麥芽64,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/10/06 | 否 | |
進口威士忌乾燥酵母(乾) | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 112/12/13 | 否 | |
乾燥酵母800公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 112/12/20 | 否 | |
台北啤酒工場 袋裝淡色小麥芽4,000公斤財物採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 | 113/01/10 | 189000.0 | 是 |
啤酒花粉粒(Cascade)1,600公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/01/15 | 是 | |
啤酒花粉粒(Cascade)2,280公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/03/20 | 1424430.0 | 是 |
小麥麥芽128,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/04/02 | 否 | |
慕尼黑麥芽6300公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/05/07 | 否 | |
麥芽萃取物4,140公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/06/28 | 738990.0 | 是 |
台北啤酒工場 袋裝淡色小麥芽4,000公斤財物採購案(後續擴充) | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 | 113/08/12 | 189000.0 | 是 |
啤酒花粉粒(Citra)850公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/09/24 | 否 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
DIY SUPPLY DIY Brewer Supply |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co