傑陽能源有限公司

基本資料

統一編號54951809
公司名稱傑陽能源有限公司
成立日期2018/10/12
公司狀況核准設立
資本額16,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人林裕翰
地址雲林縣虎尾鎮北溪路31-2號1樓
網址
營業項目

    電力供應(351000)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
林裕翰 董事 80.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2019/05/28 2033/05/28 永豐商業銀行股份有限公司 豐原分行 86517384 22,155,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2024/08/27 2038/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 6,105,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2024/08/27 2038/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 11,475,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2024/06/19 2044/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 12,101,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2024/06/06 2044/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 29,985,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2024/06/06 2044/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 16,650,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2023/10/24 2043/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 13,860,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2023/09/13 2043/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 11,595,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2023/09/13 2043/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 18,225,000 (新台幣)
動產抵押 傑陽能源有限公司 54951809 2023/06/30 2044/06/30 玉山商業銀行股份有限公司 南永康分行 86517510 18,000,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2019/03/04
    公司地址變更為雲林縣斗六市久安里久安路267號
  • 2019/05/28
    資本額變更為4,500,000
  • 2020/07/29
    資本額變更為10,500,000
  • 2021/01/18
    公司地址變更為雲林縣虎尾鎮北溪路31-2號1樓
  • 2021/01/18
    資本額變更為16,000,000

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖