統一編號 | 55936019 |
公司名稱 | 長風工業股份有限公司 |
成立日期 | 1980/12/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 38,000,000元 |
實收資本額 | 38,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 張仁文 |
地址 | 臺中市后里區廣福里三豐路三段686巷66號 |
網址 | |
營業項目 |
金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211) 木工機械設備製造(292500) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張仁文 | 董事長 | 48.68% | |
張宏存 | 董事 | 48.68% | |
王菁薇 | 董事 | 1.32% | |
葉婉萍 | 監察人 | 1.32% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 長風工業股份有限公司 | 55936019 | 2014/10/01 | 2021/12/31 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 03036306 | 25,200,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 100~200萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 100~200萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 4 |
商標名稱 |
CHAMP FOND 長風公司標章 長風CHAMP FOND 設計圖WM(墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co