統一編號 | 55950567 |
公司名稱 | 川泓泉飲料有限公司 |
成立日期 | 2016/12/19 |
公司狀況 | 核准設立,但已命令解散 |
資本額 | 1,080,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 馮國慶 |
地址 | 花蓮縣新城鄉大漢村光復路468號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
飲料零售(472914) 其他飲料店(563199) 經營網路購物(食品、飲料類商品)(487114) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
馮國慶 | 董事 | 10.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
海霸天餐廳有限公司 |
鑫鑨企業社 |
上品軒企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/07/15 | 勞基法第39條 | |
2020/07/15 | 勞基法第36條第1項 | |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,002 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,922 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,336 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 17,266 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 19,378 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,090 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 16,817 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 16,716 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 18,232 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,898 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 15,150 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,877 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,400 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 8,736 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 13,200 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,496 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 17,952 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 8,688 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,378 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 14,756 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 15,375 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co