統一編號 | 56605059 |
公司名稱 | 逵翔營造有限公司 |
成立日期 | 2017/03/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 12,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 03-8889605 |
負責人 | 林玟仲 |
地址 | 花蓮縣玉里鎮永昌里中華路406號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他專門營造(439099) 人力供應(782000) 其他建築工程(410099) 管道工程(433212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林玟仲 | 董事 | 50.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
達鑫土木包工業 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 逵翔營造有限公司 | 56605059 | 2021/05/07 | 2031/05/07 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 4,000,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-5 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
馬太鞍濕地旅遊環境改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/12/24 | 18294000.0 | 是 |
壽豐地區遊憩景點服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/03/12 | 否 | |
池上鄉綜合運動場紅土跑道設施、排水設施改善計畫 | 臺東縣池上鄉公所 | 109/03/31 | 否 | |
瑞穗經典小鎮旅遊服務設施改善工程(二期) | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/03/31 | 否 | |
池上休憩區建物設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/03/31 | 否 | |
羅山遊客中心及周邊地區遊憩設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/04/21 | 否 | |
鹿野龍田據點公共設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/06/05 | 9333330.0 | 是 |
玉里鎮永安、永良段農水路改善工程二工區(第二期) | 臺灣花蓮農田水利會 | 109/06/17 | 否 | |
秋林圳農場段、古風段農水路改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 109/06/17 | 否 | |
舞鶴地區引水管路(第一期) | 臺灣花蓮農田水利會 | 109/08/03 | 否 | |
109年全鄉農田、農牧用地水利灌溉設施維護改善工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 109/08/07 | 4980000.0 | 是 |
池上環狀自行車道休閒遊憩設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/08/11 | 8144900.0 | 是 |
玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/08/19 | 否 | |
武陵村水圳公園環境改善工程 | 臺東縣延平鄉公所 | 109/12/18 | 否 | |
110-111年度瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/12/30 | 6700000.0 | 是 |
延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程 | 臺東縣延平鄉公所 | 110/02/09 | 否 | |
中平林道0k-15k改善工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 110/02/19 | 否 | |
鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(第二期) | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 110/03/30 | 18842000.0 | 是 |
中正部落上方野溪改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 110/04/06 | 否 | |
樂合部落遊憩環境營造工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 110/04/07 | 否 | |
林榮休憩區公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 110/05/07 | 8495000.0 | 是 |
鹿野中興崗哨據點改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 110/05/11 | 12196000.0 | 是 |
舞鶴地區引水管路工程(第二期) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/05/25 | 否 | |
舞鶴台地供水管路改善工程(第一期) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/05/27 | 否 | |
秀林鄉景美村秀林家園排水暨公共設施改善工程-瀝青路面改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/11/05 | 否 | |
110年全鄉農田、農牧用地水利灌溉設施維護改善工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 110/10/21 | 否 | |
鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(第二期)變更 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 110/12/07 | 2230000.0 | 是 |
110年度富里鄉力行橋下游一般排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 110/12/28 | 否 | |
「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(第1次變更設計) | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 112/01/07 | 276000.0 | 是 |
秀姑巒溪遊客中心建物拆除及中繼站工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 112/01/17 | 否 | |
瑞穗鄉舞鶴社區及富源社區生活環境設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/03/24 | 否 | |
花蓮縣玉里鎮春日部落體感產業營造工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/04/20 | 否 | |
八嗡嗡及沿線自行車道設施改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 112/09/01 | 否 | |
金獅村簡易自來水新建工程第一次變更設計 | 嘉義縣竹崎鄉公所 | 112/05/25 | 220000.0 | 是 |
渚橋海洋遊憩基地新建工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 112/07/12 | 否 | |
東里村花76線0.5K處0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/07/31 | 否 | |
鳳林露營區周邊環境改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/06/27 | 19652000.0 | 是 |
紅葉溫泉地區公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/07/11 | 否 | |
卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 111/03/17 | 否 | |
三仙台遊憩區公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 111/04/19 | 17450000.0 | 是 |
金獅村簡易自來水新建工程 | 嘉義縣竹崎鄉公所 | 111/06/28 | 6520000.0 | 是 |
111-112年度瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 111/10/19 | 11340000.0 | 是 |
111-112年度鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工作 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 111/11/02 | 5040000.0 | 是 |
萬榮碧赫潭步道暨公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/09/12 | 否 | |
鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程(第一期) | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/03/18 | 否 | |
臺東地區旅遊環境改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/03/18 | 20516000.0 | 是 |
瑞穗經典小鎮旅遊服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/03/07 | 5495500.0 | 是 |
羅山遊憩區周邊公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 108/04/18 | 否 | |
都歷旅遊服務區公共設施及周邊環境改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 107/05/18 | 否 | |
107年度花蓮區設施修繕工程(開口契約) | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 107/05/03 | 否 | |
鯉魚潭上下船暨水岸無障礙設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 107/05/25 | 6348000.0 | 是 |
池上地區公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 107/05/29 | 14866000.0 | 是 |
鯉魚潭環境設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 107/08/17 | 否 | |
壽豐車站周邊景觀環境改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 107/08/08 | 4123456.0 | 是 |
鯉魚潭公廁及周邊設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 107/10/17 | 21252000.0 | 是 |
壽豐部落聚會所興建工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 112/10/12 | 否 | |
大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 112/12/13 | 19899000.0 | 是 |
黑暗部落聯絡道路尼莎颱風災害復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 113/01/09 | 7500000.0 | 是 |
111-112年度瑞穗-富里、池上-卑南系統遊憩服務設施保養暨修繕工作 (擴充) | 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 112/12/04 | 2700000.0 | 是 |
瑞穗鄉舞鶴村12產業道路海葵風災復建工程 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 113/04/12 | 否 | |
111-112年度鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕工作(擴充) | 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 112/11/21 | 506739.0 | 是 |
花蓮地區震災緊急修復工程 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 113/06/04 | 7100000.0 | 是 |
卓溪鄉藤寮溪護岸海葵風災復建工程 | 花蓮縣政府 | 113/07/02 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co