旭邦能源有限公司

基本資料

統一編號56609843
公司名稱旭邦能源有限公司
成立日期2017/04/18
公司狀況核准設立
資本額58,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人莊志偉
地址雲林縣斗六市社口里鎮南路75號1樓
網址
營業項目

    未分類其他電力設備及配備製造(289099)

    市區電力及電信線路工程(422014)

    廣告代理商(731011)

    其他工程服務及相關技術顧問(711299)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
莊志偉 董事 17.24%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2019/09/06 2035/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 豐原分行 86517384 9,300,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2019/06/13 2035/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 豐原分行 86517384 5,189,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2019/06/13 2035/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 豐原分行 86517384 13,170,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2024/08/26 2040/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 10,950,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2024/07/08 2040/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 3,485,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2024/07/08 2040/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 27,915,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2024/07/08 2040/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 13,284,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2024/07/08 2040/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 15,285,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2023/05/23 2039/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 中小業十一中心 86517384 28,950,000 (新台幣)
動產抵押 旭邦能源有限公司 56609843 2023/01/13 2039/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 豐原分行 86517384 7,950,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2019/08/19
    資本額變更為10,000,000
  • 2021/08/30
    資本額變更為58,000,000

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖