統一編號 | 56651573 |
公司名稱 | 直利企業有限公司 |
成立日期 | 1979/05/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 28,600,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 04-26560087 |
負責人 | 楊春吉 |
地址 | 臺中市清水區槺榔里槺榔二街56號 |
網址 | |
營業項目 |
鋼鐵鍛品製造(254111) 其他未分類基本金屬製造(249999) 金屬門窗(框)製造(252211) 其他金屬建材批發(461599) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊春吉 | 董事 | 30.63% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
瑞成廣告有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/01/10 | 營造安全衛生設施標準第19條、職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2015 |
履行契約 | 2017 |
聲明異議 | 2015 |
給付工程款 | 2015, 2018, 2019 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
請求給付工程款 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
直利 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co