統一編號 | 59007401 |
公司名稱 | 福盛製罐工廠股份有限公司 |
成立日期 | 1973/03/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 187,000,000元 |
實收資本額 | 187,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-8528211 |
負責人 | 郭金德 |
地址 | 彰化縣花壇鄉金墩村金墩街200號 |
網址 | |
營業項目 |
金屬罐製造(253912) 印刷(160100) 塑膠日用品製造(220911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭金德 | 董事長 | 7.75% | |
郭哲宏 | 董事 | 13.91% | |
郭欣怡 | 董事 | 4.14% | |
郭怡青 | 監察人 | 2.67% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
淑雲股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/07/03 | 勞動基準法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 福盛製罐工廠股份有限公司 | 59007401 | 2017/11/28 | 2026/11/27 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 北彰化分公司 | 03705903 | 12,600,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年彰化縣縣長選舉 | 100000.0 |
111年彰化縣縣長選舉 | 50000.0 |
總支出金額 | 150000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2004 |
損害賠償 | 2006, 2007 |
本票裁定 | 2008 |
返還擔保金 | 2005 |
債務人異議之訴 | 2004 |
確認債權不存在 | 2003 |
侵權行為損害賠償 | 2000 |
確認貨款債權不存在 | 2003, 2004 |
沖退稅 | 2010 |
公示催告 | 2006 |
損害賠償 | 2003, 2015 |
支付命令 | 2011, 2013, 2018, 2019 |
本票裁定 | 2008 |
給付票款 | 2011 |
給付貨款 | 1997, 2000, 2002, 2004 |
返還借款 | 2005 |
除權判決 | 2007 |
給付買賣價金 | 2000 |
確認債權不存在 | 2004, 2006, 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | 200~300萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 300~400萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
福盛製罐工廠股份有限公司標章 |
總數量 | 29 |
專利名稱 |
容器(二十三) 容器(二十二) 容器(二十一) 容器(二十) 容器(十九) 容器(十八) 容器(十七) 容器(十六) 容器(十五) 容器(十) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co