統一編號 | 59455033 |
公司名稱 | 允發實業股份有限公司 |
成立日期 | 1972/05/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 22,500,000元 |
實收資本額 | 22,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-8653223 |
負責人 | 陳勝一 |
地址 | 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村埔港路63-6號 |
網址 | |
營業項目 |
紙袋製造(152012) 塑膠皮、塑膠布製造(220111) 羽毛製品製造(339916) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳勝一 | 董事長 | 22.22% | |
陳有欽 | 董事 | 13.33% | |
陳金扇 | 董事 | 13.33% | |
陳泗彬 | 董事 | 19.33% | |
陳金泰 | 監察人 | 14.89% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/03/10 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項、第78條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拆屋還地等 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新購粒肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 109/03/24 | 590000.0 | 是 |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 109/04/07 | 1275000.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 109/07/07 | 否 | |
台糖種公豬PP袋等16項共1,580HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 109/08/31 | 893760.0 | 是 |
善化糖廠50KG裝糖PP袋等3項(詳報價單) | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/11/04 | 否 | |
虎尾糖廠50KG裝糖PP袋等2項(詳報價單) | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/11/06 | 3340000.0 | 是 |
P.P編織淋膜包裝袋 | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 109/07/09 | 否 | |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 109/12/11 | 否 | |
P.P編織淋膜包裝袋等3項 | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 109/12/18 | 850000.0 | 是 |
50公斤裝PP編織袋12萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 110/03/24 | 900000.0 | 是 |
母一料(粒)PP袋等8項共595HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/04/15 | 529550.0 | 是 |
新購粒肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 110/04/22 | 650000.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 110/05/27 | 否 | |
善化糖廠25公斤PP編織淋膜袋800HD與50公斤PP編織袋4000HD | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 110/11/11 | 3798000.0 | 是 |
虎尾糖廠25公斤PP編織淋膜袋1400HD與50公斤PP編織袋4300HD | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 110/10/20 | 否 | |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 111/01/14 | 否 | |
台糖種公豬PP袋等11項共1,090HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/12/20 | 781095.0 | 是 |
50公斤裝PP編織袋15萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 111/01/04 | 否 | |
小雞PP袋等9項780HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/12/21 | 511875.0 | 是 |
50公斤裝PP編織袋18萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 112/02/14 | 1179000.0 | 是 |
臺中市大安區農會112年一、二期公糧稻穀PP編織袋採購案 | 臺中市大安區農會 | 112/03/29 | 否 | |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 112/04/11 | 2124000.0 | 是 |
新購粒肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 112/05/04 | 550000.0 | 是 |
台糖種公豬料PP袋等6項共1,350HD | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/11/07 | 695250.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 112/07/18 | 否 | |
人工乳料PP袋等9項共450HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 108/07/02 | 360000.0 | 是 |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 111/08/23 | 1839000.0 | 是 |
善化糖廠50公斤裝糖PP編織袋2700HD及25KG裝糖編織淋膜袋1100HD | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 111/08/24 | 否 | |
新購粒肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 108/09/10 | 630000.0 | 是 |
P.P編織淋膜袋等 乙批 | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 108/11/26 | 868000.0 | 是 |
P.P編織淋膜袋等 3项 | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 108/01/31 | 否 | |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 108/10/30 | 否 | |
台糖種公豬PP袋等12項共1,160HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 108/11/07 | 765600.0 | 是 |
人工乳料PP袋等9項共690HD | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 107/07/10 | 538200.0 | 是 |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 107/01/05 | 否 | |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 107/12/11 | 1325000.0 | 是 |
新購粒肥PP包裝袋1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 107/03/06 | 565000.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 107/08/14 | 否 | |
種一PP袋等飼料包裝材料8項 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 107/10/29 | 509120.0 | 是 |
自用公豬PP袋等6項 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/03/11 | 791910.0 | 是 |
飼料PP袋19款 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 104/03/26 | 1236600.0 | 是 |
新購粒肥PP包裝袋等1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 104/04/08 | 2235100.0 | 是 |
宜蘭縣各級農會統一採購104年1、2期公糧稻穀定量包裝袋 | 宜蘭縣農會 | 104/04/16 | 0.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 104/03/12 | 否 | |
20公斤裝PP編織袋15萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 104/07/22 | 681000.0 | 是 |
50公斤裝PP編織飼料米袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 104/08/18 | 否 | |
50KG裝糖PP袋10,950 HD(HD=100PC) | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 104/09/09 | 否 | |
飼料PP袋11款(新營廠) | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/04/15 | 否 | |
宜蘭縣各級農會統一採購103年1、2期公糧稻穀定量包裝袋 | 宜蘭縣農會 | 103/04/22 | 1507500.0 | 是 |
新購粒肥PP包裝袋等1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 103/04/24 | 2399820.0 | 是 |
楊梅市農會採購103年1、2期稻穀PP袋100,000只 | 楊梅市農會 | 103/06/05 | 否 | |
50公斤PP編織飼料米袋120萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 103/07/02 | 8940000.0 | 是 |
有機質肥料P.P編織淋膜包裝袋1批 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 103/10/14 | 1258000.0 | 是 |
人工乳料PP袋等9項共697HD | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/09/05 | 473263.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 105/03/02 | 3900000.0 | 是 |
精製砂糖25KG淋膜袋16,000HD(HD=100PC) | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/03/03 | 否 | |
新購粒肥PP包裝袋等1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 105/04/20 | 否 | |
宜蘭縣各級農會統一採購105年1、2期公糧稻穀定量包裝袋 | 宜蘭縣農會 | 105/04/19 | 否 | |
精製砂糖25KG淋膜袋20,000HD(HD=100PC) | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/10/18 | 否 | |
台糖種公豬料PP袋等11項共940HD | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 106/12/18 | 595960.0 | 是 |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 106/03/29 | 1350000.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋100萬隻案 | 行政院農業委員會農糧署 | 106/03/07 | 4250000.0 | 是 |
P.P編織淋膜袋等 3项 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 106/03/21 | 1254000.0 | 是 |
虎尾糖廠25KG及50KG糖袋共2項 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 112/11/09 | 4284000.0 | 是 |
30公斤PP編織袋80萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 102/02/23 | 否 | |
50公斤裝PP編織袋60萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 102/03/14 | 否 | |
宜蘭縣各級農會統一採購102年1、2期公糧稻穀定量包裝袋 | 宜蘭縣農會 | 102/03/28 | 1486800.0 | 是 |
50公斤裝PP編織飼料米袋80萬 | 行政院農業委員會農糧署 | 102/04/09 | 否 | |
新屋鄉農會102年度購置農民繳售公糧包裝袋採購案 | 新屋鄉農會 | 102/04/19 | 否 | |
新購粒肥PP包裝袋等1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 102/05/22 | 2044000.0 | 是 |
有機質肥料P.P編織淋膜包裝袋1批 | 臺灣糖業股份有限公司雲林區處 | 102/12/04 | 966000.0 | 是 |
50公斤裝PP編織飼料米袋80萬隻 | 行政院農業委員會農糧署 | 102/12/06 | 4928000.0 | 是 |
30公斤裝PP編織袋140萬隻 | 農業部農糧署 | 113/04/15 | 否 | |
新購固態有機肥PP包裝袋1批 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 113/04/25 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co