統一編號 | 64910477 |
公司名稱 | 川富交通有限公司 |
成立日期 | 1983/08/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 塗淑芬 |
地址 | 雲林縣土庫鎮宮北里建國路68號 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
塗淑芬 | 董事 | 33.33% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
興富國際物流有限公司 |
源壽機械有限公司 |
川富國際物流有限公司 |
順德房屋仲介有限公司 |
聯富交通有限公司 |
松興汽車貨運行 |
千貿交通有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/09/20 | 2034/09/19 | 和勁企業股份有限公司 | 90488018 | 646,560 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/08/21 | 2034/08/21 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,958,400 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/07/22 | 2034/07/22 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 6,660,000 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/07/03 | 2044/12/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 6,955,200 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/07/03 | 2044/12/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 6,955,200 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/06/20 | 2034/06/20 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 2,304,000 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2024/04/08 | 2034/04/08 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 4,632,000 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2023/11/20 | 2033/11/20 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 2,553,600 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2023/05/15 | 2033/05/15 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 9,936,000 (新台幣) |
動產抵押 | 川富交通有限公司 | 64910477 | 2023/03/31 | 2033/03/31 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 5,538,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2005 | |
損害賠償 | 2020 |
損害賠償 | 2000 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2003, 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co