統一編號 | 64923141 |
公司名稱 | 太上交通企業股份有限公司 |
成立日期 | 1973/08/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 26,000,000元 |
實收資本額 | 26,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 廖三雄 |
地址 | 雲林縣虎尾鎮林森路一段168巷36號 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖三雄 | 董事長 | 27.69% | |
沈春碧 | 董事 | 21.15% | |
廖月榕 | 董事 | 11.54% | |
廖基富 | 監察人 | 10.77% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/09/25 | 2031/10/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,357,440 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/09/02 | 2031/08/31 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 6,609,600 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/09/02 | 2031/08/31 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 6,609,600 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/08/23 | 2034/08/23 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 2,773,500 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/08/07 | 2031/08/10 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,324,800 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/06/11 | 2031/06/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 13,380,480 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/24 | 2031/03/31 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 13,651,200 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/23 | 2034/05/08 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 900,000 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/07 | 2031/05/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,360,800 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/09 | 2031/04/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 22,780,800 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/09/25 | 2031/10/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,357,440 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/09/02 | 2031/08/31 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 6,609,600 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/09/02 | 2031/08/31 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 6,609,600 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/08/23 | 2034/08/23 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 2,773,500 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/08/07 | 2031/08/10 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,324,800 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/06/11 | 2031/06/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 13,380,480 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/24 | 2031/03/31 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 13,651,200 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/23 | 2034/05/08 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 900,000 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/07 | 2031/05/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,360,800 (新台幣) |
動產抵押 | 太上交通企業股份有限公司 | 64923141 | 2024/05/09 | 2031/04/05 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 22,780,800 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2005 |
返還擔保金 | 2013, 2014 |
請求賠償損害 | 2012 |
返還不當得利 | 2016, 2017 |
2006 | |
損害賠償 | 2016 |
支付命令 | 2008, 2016 |
聲明異議 | 2006, 2009 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2006, 2009, 2010, 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co