統一編號 | 66618477 |
公司名稱 | 樹林秀泰廣場股份有限公司 |
成立日期 | 2017/06/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 198,000,000元 |
實收資本額 | 198,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25371889 |
負責人 | 廖治德 |
地址 | 新北市樹林區樹新路40之6號 |
網址 | |
營業項目 |
百貨公司(471200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖治德 | 董事長 | 79.80% | 派帝娜實業股份有限公司 |
廖偉銘 | 董事 | 4.04% | 秀泰國際娛樂有限公司 |
王雅麟 | 董事 | 8.08% | 欣慶投資開發股份有限公司 |
高漢克 | 監察人 | 8.08% | 凡登投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
全國電子股份有限公司新北市第八十六分公司 |
指舞小春秋美容國際有限公司樹泰分公司 |
寶雅國際股份有限公司秀泰樹林分公司 |
恩戴適股份有限公司樹林秀泰眼鏡分公司 |
翰洋設計股份有限公司 |
樹林秀泰影城股份有限公司 |
瑞威娛樂股份有限公司 |
貴大兒童樂園 |
童鍋食品股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 1980.0 |
111年新北市議員選舉 | 27998.0 |
113年立法委員選舉 | 25395.0 |
111年新北市樹林區東昇里里長選舉 | 566.0 |
107年臺北市議員選舉 | 5452.0 |
109年立法委員選舉 | 2800.0 |
113年總統、副總統選舉 | 80.0 |
總收入金額 | 64271.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
除權判決(票據) | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co