統一編號 | 67947526 |
公司名稱 | 崇德盈加油站 |
成立日期 | 1999/12/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 賴俊傑 |
地址 | 花蓮縣秀林鄉崇德村崇德95之5號 |
網址 | |
營業項目 |
汽油零售(482111) 未分類其他綜合商品零售(471999) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
賴伃珊(出資額(元):2,800,000) | |||
賴俊弘(出資額(元):3,300,000) |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
客來堡育樂開發股份有限公司 |
四季企業社 |
晶捷企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 崇德盈加油站 | 67947526 | 2024/06/25 | 2034/06/24 | 元大商業銀行股份有限公司 | 86517315 | 874,800 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年花蓮縣縣長選舉 | 2626.0 |
113年立法委員選舉 | 5000.0 |
111年臺中市議員選舉 | 1162.0 |
107年花蓮縣議員選舉 | 5021.0 |
107年臺北市議員選舉 | 901.0 |
109年立法委員選舉 | 5502.0 |
111年花蓮縣議員選舉 | 1300.0 |
111年花蓮縣秀林鄉鄉長選舉 | 200.0 |
總收入金額 | 21712.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
發還扣押物 | 2023 |
發還扣押物等 | 2023 |
聲請撤銷變更原處分 | 2018 |
違反廢棄物清理法等 | 2020, 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co