統一編號 | 67948861 |
公司名稱 | 章昌土木包工業 |
成立日期 | 1998/09/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 章永昌 |
地址 | 花蓮縣玉里鎮中城里民國路二段一五0號一樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 人力供應(782000) 營造用機械設備租賃(771100) 未分類砂、石採取及其他礦業(060099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
章永昌 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/24 | 職業安全衛生設施規則第118條第1款、第2款、第6款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 724 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 1,901 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
溪口部落文健站周邊溪口四街基礎設施改善工程等2案 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 109/01/07 | 否 | |
竹田村九岸溪上游農路災害復建工程等6件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 109/05/05 | 否 | |
新興村馬加祿溪護岸災後復建工程等10件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 109/05/19 | 否 | |
石牌村路口駁坎護欄復健工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 109/05/22 | 否 | |
109年度玉里鎮區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 109/08/04 | 否 | |
109年度富里鄉境內等三件農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 109/08/11 | 否 | |
109年度富里鄉竹田東里等三件農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 109/08/11 | 否 | |
卓溪鄉崙天部落聯絡道路下邊坡擋土牆及民宅後方擋土牆新建工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 109/09/01 | 否 | |
玉里鎮樂合段農路路面改善工程 | 花蓮縣政府 | 109/09/01 | 否 | |
吳江村村內農路改善工程等6件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/06/17 | 否 | |
秋林圳1幹線進水口制水門等0918地震災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/20 | 否 | |
竹田圳幹線等0918地震災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/20 | 否 | |
富里鄉學田鐵支尾農事體驗設施環境改善計畫 | 花蓮縣富里鄉公所 | 111/12/20 | 4800000.0 | 是 |
吳江村0323震災福岡產業道路復建工程等3件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/01/04 | 否 | |
羅山5鄰水土保持工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/02/14 | 4128000.0 | 是 |
大禹里6鄰野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/02/21 | 否 | |
太平渠灌區麻汝段0918地震復建工程(第1工區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/21 | 2500000.0 | 是 |
太平渠灌區麻汝段0918地震復建工程(第3工區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/22 | 否 | |
太平渠灌區麻汝段0918地震復建工程(第4工區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/22 | 5388000.0 | 是 |
舞鶴村5鄰排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/02/21 | 否 | |
112年度全鄉各村道路及其他基礎等設施改善工程開口契約 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 112/03/07 | 4300000.0 | 是 |
竹田排水0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/04/11 | 否 | |
富里村復興聯外道路0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/04/19 | 6168000.0 | 是 |
明里排水0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/04/21 | 否 | |
永豐村2鄰農路0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/04/28 | 否 | |
富南村農花富212農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/05/10 | 否 | |
新興村花77線0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/05/15 | 3858000.0 | 是 |
富南村11鄰護岸0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/05/15 | 否 | |
長良排水0918震災復建工程 | 花蓮縣政府 | 112/05/16 | 否 | |
111年0918震災萬寧及羅山村農路復建工程 | 花蓮縣政府 | 112/05/16 | 否 | |
豐南村花82線擋土牆0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/05/23 | 否 | |
石牌村6鄰農路排水溝0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/05/15 | 1700000.0 | 是 |
羅山村花80線0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/05/22 | 否 | |
113年度富里工作站農田水利設施災害搶修(險)開口契約 | 農業部農田水利署 | 113/04/09 | 否 | |
吳江村村里聯絡道路0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/05/23 | 否 | |
111年0918震災明里村農路復建工程 | 花蓮縣政府 | 112/06/06 | 5760000.0 | 是 |
112年度源城里一般排水護岸改善工程 | 花蓮縣政府 | 112/06/20 | 否 | |
富南村農花富208社區農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/06/28 | 5220000.0 | 是 |
永豐村1鄰擋土牆0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/06/30 | 否 | |
萬寧村姆拉丁跳舞場周邊0918震災復建工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 112/08/09 | 6038000.0 | 是 |
溪口部落文健站周邊基礎設施改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/09/02 | 否 | |
壽豐鄉樹湖村東西向道路拓寬及水圳加蓋橋梁護欄 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/10/29 | 否 | |
吳江村26鄰灌溉用水設施等3件工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 103/10/03 | 523000.0 | 是 |
瑞穗圳幹線等輸水渠道強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/11/22 | 6638000.0 | 是 |
玉東圳8支線進水口等強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/11/22 | 4538000.0 | 是 |
102年度迪佳圳、大禹圳農田水利設施災害搶修(險)工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/05/23 | 否 | |
102年度玉里圳、長良圳農田水利設施災害搶修(險)工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/05/20 | 否 | |
平地森林園區服務中心後方木棧道修復及加強工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 102/11/29 | 985000.0 | 是 |
玉里鎮東豐舊193線涵洞杜蘇芮風災復建工程等二案 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 113/01/24 | 否 | |
玉里鎮樂合里5鄰C段農路海葵風災復建工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 113/03/14 | 否 | |
玉里鎮樂合里3鄰農路海葵風災復建工程等三案 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 113/03/15 | 否 | |
富里鄉萬寧村萬吉溝杜蘇芮風災復建工程等2件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 113/03/22 | 否 | |
富里鄉花74鄉道4K處下邊坡海葵風災復建工程等2件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 113/04/17 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co