統一編號 | 68035907 |
公司名稱 | 大亞電線電纜股份有限公司 |
成立日期 | 1962/11/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000,000元 |
實收資本額 | 7,736,570,870元 |
股票代號 | 1609 |
電話 | 22997070 |
負責人 | 沈尚弘 |
地址 | 臺南市關廟區關廟里中山路二段249號 |
網址 | https://www.taya.com.tw |
營業項目 |
電線及電纜製造(283100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
沈尚弘 | 董事長 | 0.89% | |
沈尚邦 | 副董事長 | 1.36% | |
沈尚宜 | 董事 | 2.40% | |
沈尚道 | 董事 | 0.40% | |
洪嫣紅 | 董事 | 0.03% | |
韋俊賢 | 獨立董事 | 0.00% | |
周雯菁 | 獨立董事 | 0.00% | |
余廣勛 | 獨立董事 | 0.00% | |
何俊輝 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/08/10 | 勞動基準法第21條第1項 | |
2024/05/07 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/06/03 | 機械設備器具安全標準第70條第1項第4款第3目暨職業安全衛生法第6第1項 | |
2017/04/20 | 職業安全衛生設施規則第90條、第243條第1項、機械設備器具安全標準第76條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 68035907 | 2023/05/11 | 2031/05/10 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 100,184,175 (新台幣) |
動產抵押 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 68035907 | 2022/06/28 | 2029/06/27 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 113,006,250 (新台幣) |
動產抵押 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 68035907 | 2022/04/27 | 2029/04/26 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 26,250,000 (新台幣) |
動產抵押 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 68035907 | 2023/09/05 | 2031/09/04 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 56,503,125 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 587,493 | -1,274,501 | -295,066 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -3,026,390 | -3,127,845 | -3,945,087 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,973,409 | 6,523,057 | 3,486,365 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,758 | -28,074 | 99,365 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 453,754 | 2,092,637 | -654,423 |
期初現金及約當現金餘額 | 2,452,870 | 2,906,624 | 4,999,261 |
期末現金及約當現金餘額 | 2,906,624 | 4,999,261 | 4,344,838 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 18,300,805 | 27,457,879 | 26,749,017 |
營業成本 | 16,699,808 | 24,656,077 | 24,572,112 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,600,997 | 2,801,802 | 2,176,905 |
未實現銷貨(損)益 | - | 593 | 2,353 |
已實現銷貨(損)益 | - | - | 593 |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,600,997 | 2,801,209 | 2,175,145 |
營業費用 | 1,172,725 | 1,294,011 | 1,328,946 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 428,272 | 1,507,198 | 846,199 |
營業外收入及支出 | 790,396 | 492,864 | 368,389 |
稅前淨利(淨損) | 1,218,668 | 2,000,062 | 1,214,588 |
所得稅費用(利益) | 184,948 | 345,887 | 150,066 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,033,720 | 1,654,175 | 1,064,522 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,033,720 | 1,654,175 | 1,064,522 |
其他綜合損益(淨額) | 6,275 | 3,437 | 105,955 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,039,995 | 1,657,612 | 1,170,477 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 850,045 | 1,408,768 | 841,475 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 183,675 | 245,407 | 223,047 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 879,256 | 1,420,966 | 924,540 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 160,739 | 236,646 | 245,937 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 2 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 11,032,706 | 16,177,058 | 16,979,695 |
非流動資產 | 14,171,497 | 18,139,482 | 22,345,953 |
資產總計 | 25,204,203 | 34,316,540 | 39,325,648 |
流動負債 | 8,038,515 | 11,435,227 | 12,526,362 |
非流動負債 | 8,035,644 | 11,357,962 | 14,375,906 |
負債總計 | 16,074,159 | 22,793,189 | 26,902,268 |
股本 | 5,950,680 | 6,458,954 | 6,846,491 |
資本公積 | 602,220 | 1,136,808 | 1,151,543 |
保留盈餘 | 1,373,602 | 2,361,145 | 2,611,133 |
其他權益 | -125,666 | -110,704 | -53,778 |
庫藏股票 | -34,925 | -35,565 | -34,325 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,765,911 | 9,810,638 | 10,521,064 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 1,364,133 | 1,712,713 | 1,902,316 |
權益總計 | 9,130,044 | 11,523,351 | 12,423,380 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 7,539,067 | 7,546,867 | 7,721,958 |
每股參考淨值 | 13 | 15 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拆屋還地 | 2023 |
給付服務費 | 2013, 2014 |
給付薪資等 | 2009 |
給付資遣費 | 2010 |
給付退休金 | 2009 |
返還擔保金 | 2005 |
限期命起訴 | 2009 |
給付資遣費等 | 2018 |
給付退休金差額 | 2020 |
請求返還定期存單 | 2012 |
2003 | |
營業稅 | 2008, 2009 |
公示催告 | 2024 |
損害賠償 | 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
支付命令 | 2015, 2017, 2018 |
給付貨款 | 2002, 2004, 2005, 2015 |
除權判決 | 2020 |
分割共有物 | 2006 |
拍賣抵押物 | 2010 |
給付服務費 | 2013 |
給付租金等 | 2021 |
給付薪資等 | 2009 |
給付資遣費 | 2011 |
給付退休金 | 2009 |
給付違約金 | 2018 |
變換提存物 | 2010, 2011, 2013 |
返還擔保金 | 2015 |
確認債權存在 | 2005 |
給付買賣價金 | 1997 |
請求損害賠償 | 2012, 2014 |
營利事業所得稅 | 2007, 2008, 2021, 2022 |
給付退休金差額 | 2021 |
侵權行為損害賠償 | 2013, 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | 200~300萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 900~1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 104/06/05 | 440267437.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/22 | 否 | |
69kV 1000&1600mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 098/06/25 | 否 | |
161kV 2000mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)玖套 | 台灣電力股份有限公司 | 100/05/17 | 779035740.0 | 是 |
109年度69KV交連PE防蟻電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/04/17 | 否 | |
109年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/04/28 | 否 | |
15KV60平方交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜一批 | 台灣中油股份有限公司 | 109/05/08 | 3693375.0 | 是 |
PVC電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 109/06/04 | 否 | |
儲能自動頻率控制(AFC)調頻備轉輔助服務 | 台灣電力股份有限公司 | 109/07/06 | 否 | |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/11 | 否 | |
95平方主吊線 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 107/07/10 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/08 | 否 | |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 109/10/08 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 110/01/19 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 110/01/21 | 否 | |
25kV 1000MCM電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 110/03/23 | 否 | |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 340mm2及附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/30 | 否 | |
110年25kV高壓交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/27 | 否 | |
PVC銅帶包PEX絕緣電纜 | 台灣中油股份有限公司 | 110/11/24 | 2701125.0 | 是 |
路園一次配電變電所(D/S)儲能設備系統1套 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/28 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/12 | 1229707616.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/31 | 否 | |
106年度69kV 交連PE電纜及附屬器材採購及安裝壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/21 | 否 | |
111年度161KV交連PE電纜器材採購暨安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/07 | 645579900.0 | 是 |
600V PVC電線及電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/07 | 1249500.0 | 是 |
600V PVC 控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/24 | 47372850.0 | 是 |
25KV交連PE風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/05/12 | 125332200.0 | 是 |
25kV交連PE電力電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/06 | 405650700.0 | 是 |
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 112/08/31 | 1265586000.0 | 是 |
600V PVC 控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/10/22 | 否 | |
安南~南濱一進一出七股161KV 電纜線路統包工程(第3次契約變更) | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 108/01/23 | 47055360.0 | 是 |
161kV交連PE電纜與附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 107/12/28 | 685224750.0 | 是 |
345kV 2500mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 104/05/05 | 否 | |
裸硬銅線、600V交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 104/01/07 | 否 | |
光纖複合鎧裝海底電纜 | 國家海洋研究院 | 112/06/19 | 2586318.0 | 是 |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 310&340mm2及附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | 112/06/28 | 1168248700.0 | 是 |
345kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 112/07/20 | 2465229900.0 | 是 |
林口電廠345kV電纜終端匣及接續匣一批 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 112/08/02 | 3990000.0 | 是 |
交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/06/28 | 否 | |
6.6kV XLPE/PVC電力電纜 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/05/25 | 1803060.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/06 | 1350488160.0 | 是 |
台中發電廠T9及TSU910 345kV電力電纜汰換工程 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/08 | 881753516.0 | 是 |
15kV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/05 | 否 | |
600V PVC被覆 PEX 絕緣電纜(XLPE), 325mm2一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/10/20 | 12171600.0 | 是 |
600V PVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/10/16 | 否 | |
345kV交連PE電纜及附屬設備一批 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 108/01/24 | 29400000.0 | 是 |
345kV 2500mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 108/07/30 | 否 | |
345kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/15 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/18 | 246750000.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 108/08/15 | 926100000.0 | 是 |
161kV 1200mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹套 | 台灣電力股份有限公司 | 101/06/04 | 否 | |
107年度161kV交連PE電纜與附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 107/12/07 | 否 | |
15KV交連PE風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/11 | 64911000.0 | 是 |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/27 | 否 | |
103年161KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 103/11/13 | 否 | |
電纜接續匣一批4項 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 108/10/24 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/06 | 894499200.0 | 是 |
25kV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 107/04/17 | 否 | |
600V PVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/11/14 | 16059750.0 | 是 |
106年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/27 | 505103550.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/05 分品項決標: 第1次,日期 107/08/21 ; 第2次,日期 107/09/05 ; | 711139800.0 | 是 |
69kV及161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/27 分品項決標: 第1次,日期 106/08/28 ; 第2次,日期 106/10/27 ; | 否 | |
600V 交連PE電纜 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/08 | 否 | |
交連PE電力電纜(25kV 1/C 銅 1000MCM) | 台灣電力股份有限公司 | 107/02/08 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/10 | 324324000.0 | 是 |
電線電纜一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/11/27 | 3034682.0 | 是 |
25KV交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 104/05/05 | 308448000.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜1 批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/01/08 | 31240000.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜96C | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 104/06/26 | 3900000.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 104/08/05 | 否 | |
345KV南科~龍崎一路電纜絕緣接續匣採購及安裝服務 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 104/07/17 | 5995000.0 | 是 |
345KV XLPE電纜採購帶安裝 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 104/11/10 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 104/11/20 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/02/17 | 否 | |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 103/02/17 | 22000000.0 | 是 |
600V PVC 電線 1C 銅 ㄧ批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/02/19 | 否 | |
PVC銅帶包PEX絕緣電纜壹批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/03/18 | 否 | |
161kV 2000mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)增購 | 台灣電力股份有限公司 | 103/05/23 | 4164166.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜48芯採購 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/06/10 | 否 | |
600V交連PE電纜一批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/06/11 | 19958400.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜96芯採購 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/05/06 | 5000000.0 | 是 |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/19 分品項決標: 第1次,日期 105/05/04 ; 第2次,日期 105/05/19 ; | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 104/12/31 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/23 分品項決標: 第1次,日期 105/05/09 ; 第2次,日期 105/05/23 ; | 否 | |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/03/16 | 否 | |
600V PVC電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 105/08/02 | 否 | |
30P PE-PVC 0.5mm屋內電纜等5項 | 國防部陸軍司令部 | 105/10/13 | 否 | |
「台中發電廠T9及TSU910 345kV電力電纜汰換工程」第1次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 113/05/10 | 4393937.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 106/07/07 | 否 | |
600V PVC電線及600V交連PE電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/04/19 | 否 | |
高壓交連PE銅引接線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/07/05 | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/11 | 否 | |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/03/20 | 否 | |
600VPVC控制電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/12 | 否 | |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/16 | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/04/07 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/12 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/09/14 | 否 | |
硬銅絞線(一般用)一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/09/30 | 16222500.0 | 是 |
無金屬充膠單模光纜96C | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/12/12 | 3920000.0 | 是 |
600V低煙無毒電纜採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 102/04/03 | 否 | |
102年69kV交連PE防蟻電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 102/04/24 | 91502300.0 | 是 |
600V PVC 電線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 102/05/23 | 否 | |
無金屬充膠單模光纜96C | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 102/07/09 | 否 | |
345kV電纜竣工分段AC耐壓試驗用終端氣封匣(採購暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 102/08/22 | 9730000.0 | 是 |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 102/11/27 | 否 | |
600V PVC 控制電纜-B組 | 台灣電力股份有限公司 | 102/12/10 | 否 |
總數量 | 68 |
商標名稱 |
TA YA 標章圖 大亞 大亞集團 TAYA GROUP 龍牌 green Wire green inside 大亞 TA YA 大亞設計字 雙龍 |
總數量 | 41 |
專利名稱 |
鈀銀銅合金線材及其製法 導熱漆包線 增容導體海底電纜 半溼式海底電纜 自漆包線回收金屬導體的方法 低介電之聚醯亞胺絕緣塗料及漆包線 導熱絕緣漆料之製備方法 封裝銲線之製備方法及其成品 電源織帶用線 電力與通信複合之海底電纜 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2023/01/05 | 國內離岸風電傳出首例債務危機,天豐新能源開發的允能風場近期向銀行團求援,希望減降債務達上百億元,消息衝擊今(5)日儲能、電力概念股的表現,中興電(1513)(1513)、上緯投控(3708)(3708... |
工商時報 | 2022/08/15 | 中共解放軍在台周邊實彈軍演,網軍也發動攻勢,相繼入侵總統府網站、國防部、車站與超商電子看板等,甚至有駭客團體發文聲稱,已入侵台灣電力需量管理系統。 對此,經濟部次長兼台電代理董事長曾文生受訪時表示,「... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
臺南市_生產中 | 2 |
總數量 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co