統一編號 | 69489791 |
公司名稱 | 不二屋手藝社 |
成立日期 | 1990/11/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 戴星鉅 |
地址 | 臺中市烏日區仁德里信義街247巷11弄23號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
手工藝品零售(485217) 電腦及電腦週邊設備零售(483111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
戴星鉅 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
臺中市立新光國民中學109學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 109/06/04 | 512910.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學110學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 110/07/15 | 516150.0 | 是 |
111學年度第二學期學生生活科技材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 112/01/19 | 234250.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學108學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 108/06/04 | 494750.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學112學年度學生生活科技材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 112/06/28 | 426355.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學112學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 112/06/28 | 514080.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學111學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 111/06/28 | 529000.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學107學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 107/06/05 | 496050.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學104學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 104/06/15 | 549000.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學103學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 103/06/10 | 619600.0 | 是 |
105學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 105/06/04 | 510500.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學113學年度學生生活科技材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 113/05/22 | 否 | |
臺中市立新光國民中學113學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 113/05/22 | 否 | |
臺中市立新光國民中學106學年度家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 106/06/20 | 508300.0 | 是 |
臺中市立新光國民中學102學年度學生家政材料採購 | 臺中市立新光國民中學 | 102/06/25 | 699750.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co