統一編號 | 70362526 |
公司名稱 | 和群開發事業股份有限公司 |
成立日期 | 1999/05/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 80,000,000元 |
實收資本額 | 80,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 新北市中和區連城路268號9樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
金融租賃(649100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
和群開發事業股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
創盛科技股份有限公司 |
佳頎科技有限公司 |
國典生技有限公司 |
安星實業股份有限公司 |
錦春投資股份有限公司 |
逸松股份有限公司 |
大陸商福州中澳科技集團股份有限公司(福州中澳科技集團股份有限公司) |
大陸商福州中澳科技集團股份有限公司臺灣分公司 |
台灣鋁寶科技有限公司 |
三億光電有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 和群開發事業股份有限公司 | 70362526 | 2004/05/06 | 2014/05/06 | 三信商業銀行股份有限公司 | 16832487 | 9,600,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2007 |
清償借款 | 2005 |
給付票款 | 2005, 2006 |
確定訴訟費用額 | 2006 |
返還消費借貸款 | 2005 |
2005 | |
給付票款 | 2005, 2006 |
返還借款 | 2004, 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co