統一編號 | 70579068 |
公司名稱 | 日盛全台通小客車租賃股份有限公司 |
成立日期 | 2000/07/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 850,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 朱志威 |
地址 | 臺北市中山區松江路68號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
汽車租賃(772100) 未分類其他運輸工具租賃(772999) 未分類其他機械設備租賃(771999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
朱志威 | 董事長 | 100.00% | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 |
林慎之 | 董事 | 100.00% | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 |
簡志明 | 董事 | 100.00% | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 |
林修如 | 監察人 | 100.00% | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日盛台駿全實業股份有限公司 |
嘉穎投資股份有限公司 |
國穎企業股份有限公司 |
日盛建設開發股份有限公司 |
日盛全能源股份有限公司 |
二山藝術有限公司 |
達摩企業股份有限公司 |
日盛台駿國際租賃股份有限公司 |
日暘興業股份有限公司 |
日盛國際財務管理顧問股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 2524968.0 |
總收入金額 | 2524968.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2019 |
公共危險 | 2023 |
損害賠償 | 2015 |
更生事件 | 2020 |
本票裁定 | 2021 |
返還車款 | 2019 |
返還所有物 | 2012 |
履行租賃契約 | 2020 |
返還履約保證金 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2021 |
返還租賃物等(移轉管轄) | 2018 |
交通裁決 | 2014, 2016, 2018, 2019, 2022 |
公示催告 | 2013, 2014 |
損害賠償 | 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
支付命令 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2018, 2020, 2021 |
清償債務 | 2022, 2023 |
給付租金 | 2013, 2022, 2023, 2024 |
聲明異議 | 2023 |
返還車款 | 2019 |
除權判決 | 2014 |
給付租金等 | 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 |
給付補償金 | 2016 |
給付違約金 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
返還價金等 | 2022 |
返還租賃物 | 2022 |
返還車輛等 | 2015 |
償還補償金等 | 2017, 2018, 2019 |
給付補償金等 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
聲請發還證物 | 2021 |
請求返還車款 | 2019 |
返還租賃物等 | 2018 |
返還租賃車輛 | 2011, 2013, 2020 |
給付折舊補償金 | 2015 |
聲請發還扣押物 | 2022, 2024 |
請求給付租金等 | 2014 |
返還履約保證金 | 2019 |
返還租賃車輛等 | 2020 |
選任特別代理人 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2022 |
本票裁定強制執行 | 2017 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2024 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2011 |
違反組織犯罪防制條例等罪聲請發還扣押物 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
110至113年度特定日數公務車輛租賃案 | 財政部中區國稅局 | 110/04/27 | 否 | |
自駕車受控載具電動車1台2年(租賃) | 國立雲林科技大學 | 111/11/07 | 249600.0 | 是 |
車用影像安全系統實驗測試車租賃1台 | 國立雲林科技大學 | 107/09/13 | 813600.0 | 是 |
105-107年租賃巡銷車10輛採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司新北營業處 | 104/11/04 | 否 | |
桃園市新屋區農會租賃七人座(3.5L)公務車乙輛採購案 | 桃園市新屋區農會 | 106/09/06 | 否 | |
107年非全時段公務車租賃 | 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮民服務處 | 106/12/28 | 137375.0 | 是 |
黑色BMW740LI 3輛公務車租賃 | 桃園縣農會 | 102/05/23 | 否 | |
公務車及採訪車(含司機)租用 | 財團法人原住民族文化事業基金會 | 102/12/10 | 否 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
日盛全台通及盛圖(彩色) 全台通及盛字圖(彩色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co