統一編號 | 70778284 |
公司名稱 | 富圓采科技股份有限公司 |
成立日期 | 2000/07/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000,000元 |
實收資本額 | 1,909,778,120元 |
股票代號 | |
電話 | 03-6669669 |
負責人 | 郭莉莉 |
地址 | 新竹科學園區新竹市園區二路9-1號 |
網址 | |
營業項目 |
電子連接器(線)製造(269911) 矽晶圓製造(261111) 積體電路設計(711213) 電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭莉莉 | 董事長 | 2.22% | 寶嘉甄投資有限公司 |
寶嘉福投資有限公司 | 董事 | 1.43% | |
恒鋒集團有限公司 | 董事 | 15.71% | |
寬永寶嘉投資有限公司 | 監察人 | 2.62% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鑫晶鑽科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2014/05/07 | 2024/05/07 | 合作金庫商業銀行股份有限公司新竹科學園區分行 | 70799128 | 140,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2011/12/21 | 2031/12/20 | 台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分公司 | 03750168 | 48,516,300 (新台幣) |
動產抵押 | 兆晶科技股份有限公司 | 70778284 | 2011/12/21 | 2031/12/20 | 台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分公司 | 03750168 | 48,516,300 (新台幣) |
動產抵押 | 兆晶科技股份有限公司 | 70778284 | 2011/06/15 | 2031/06/14 | 台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分公司 | 03750168 | 68,756,100 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2011/06/15 | 2031/06/14 | 台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分公司 | 03750168 | 68,756,100 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2018/03/16 | 2038/03/15 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 03750168 | 750,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2016/08/01 | 2036/07/31 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 03750168 | 6,888,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2014/05/07 | 2024/05/07 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 140,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2011/12/21 | 2031/12/20 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 03750168 | 209,937,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富圓采科技股份有限公司 | 70778284 | 2011/06/15 | 2031/06/14 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 03750168 | 176,809,500 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2018 |
本票裁定 | 2018 |
清償債務 | 2018 |
清償貨款 | 2020 |
給付報酬 | 2016 |
給付貨款 | 2016, 2018 |
給付運費 | 2018 |
給付電費 | 2019 |
給付利息等 | 2019, 2020, 2021 |
給付工程款 | 2018 |
返還提存物 | 2016, 2021, 2023, 2024 |
停止強制執行 | 2016 |
給付承攬報酬 | 2018 |
返還租賃物等 | 2019, 2020 |
債務人異議之訴 | 2018 |
確定訴訟費用額 | 2018, 2019, 2021, 2023 |
給付買賣價金等 | 2018 |
交付法庭錄音光碟 | 2018 |
聲請秘密保持命令 | 2016 |
勞資爭議准予強制執行 | 2018 |
支付命令 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
給付貨款 | 2016, 2020 |
聲明異議 | 2018 |
限期起訴 | 2017 |
給付租金等 | 2019 |
返還提存物 | 2021 |
返還租賃物 | 2020 |
停止強制執行 | 2016 |
債務人異議之訴 | 2016, 2018 |
請求解除契約等(反訴部分) | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
取像裝置及鏡頭裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/08/08 | 已歇業的新竹科學園區富圓采科技因長期虧損出售廠房。(資料照) 〔記者蔡彰盛/新竹報導〕已歇業的新竹科學園區富圓采科技因長期虧損出售廠房,董事長郭嘉甄(原名郭莉莉)為酬庸多次借款紓困的新日光實質負責人何... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co