統一編號 | 72406958 |
公司名稱 | 喆泓企業社 |
成立日期 | 2017/10/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳柏翰 |
地址 | 雲林縣水林鄉土厝村陳厝寮18之26號 |
網址 | |
營業項目 |
淤泥疏濬工程(429011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳柏翰 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
北港區109年度幹支分線疏濬工作(蔦松站) | 臺灣雲林農田水利會 | 109/04/13 | 530000.0 | 是 |
蔦松站土厝小組土厝小給2等11線疏濬工作 | 臺灣雲林農田水利會 | 109/09/07 | 106000.0 | 是 |
北港分處110年度幹支分線疏濬工作(水林站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/02/23 | 480000.0 | 是 |
北港分處110年度幹支分線疏濬工作(蔦松站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/03/09 | 否 | |
北港分處110年度大中排疏濬工作(飛沙站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/03/23 | 210000.0 | 是 |
北港分處110年度大中排疏濬工作(水林站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/04/09 | 220000.0 | 是 |
110年度北港分處水林站中小給排疏濬工作開口契約 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/04/09 | 620000.0 | 是 |
110年度北港分處水林站中小給排疏濬工作開口契約(第2件) | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/09/28 | 480000.0 | 是 |
112年度北港分處中小給、小排疏濬工作開口契約(水林站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/15 | 否 | |
北港分處112年度支分線疏濬工作(飛沙站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/23 | 630000.0 | 是 |
北港分處112年度大中排疏濬工作(飛沙站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/03/02 | 610000.0 | 是 |
112年度北港分處中小給、小排疏濬工作開口契約(四湖站、飛沙站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/03/10 | 1180000.0 | 是 |
北港分處112年度支分線疏濬工作(水林站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/05/02 | 900000.0 | 是 |
北港分處111年度幹支分線疏濬工作(溝皂站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/03/15 | 否 | |
北港分處111年度幹支分線及大中排疏濬工作(水林站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/03/15 | 否 | |
112年度北港分處各級渠道疏濬工作開口契約(飛沙、四湖、口湖、海豐及五塊站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/07/07 | 否 | |
111年度北港分處水林站中小給排疏濬工作開口契約 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/03/31 | 600000.0 | 是 |
北港分處111年度幹支分線及大中排疏濬工作(新街站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/03/31 | 否 | |
111年度北港分處中小給排疏濬工作(頂灣站)開口契約 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/03/31 | 600000.0 | 是 |
北港分處111年度幹支分線大中排疏濬工作(飛沙站) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/03/31 | 1180000.0 | 是 |
111年度北港分處水林站中小給排疏濬工作開口契約(第2件) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/08/17 | 240000.0 | 是 |
「111」年度北港分處頂灣站中小給小排疏濬工作開口契約(第2件) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/08/23 | 否 | |
111年度北港分處水林站中小給、小排疏濬工作開口契約(第3件) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/09/20 | 400000.0 | 是 |
113年度北港分處各級渠道疏濬工作開口契約(頂灣站)(第2件) | 農業部農田水利署 | 113/05/28 | 否 | |
113年度北港分處各級渠道疏濬工作開口契約(水林站) | 農業部農田水利署 | 112/12/05 | 否 | |
113年度北港分處各級渠道疏濬工作開口契約(飛沙、四湖站) | 農業部農田水利署 | 112/12/19 | 1600000.0 | 是 |
北港分處113年度支分線及大中排疏濬工作(水林站) | 農業部農田水利署 | 113/04/23 | 否 | |
北港分處113年度支分線疏濬工作(飛沙站) | 農業部農田水利署 | 113/04/25 | 否 | |
113年度北港分處各級渠道疏濬工作開口契約(頂灣站)(第3件) | 農業部農田水利署 | 113/09/10 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co