統一編號 | 72629965 |
公司名稱 | 勝揚實業 |
成立日期 | 2017/09/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳瑋迪 |
地址 | 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路160巷10號一樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 未分類其他專門營造(439099) 淤泥疏濬工程(429011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳瑋迪 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華泰企業社 |
華泰大地有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 勝揚實業負責人陳瑋迪 | 72629965 | 2023/09/21 | 2033/09/20 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 3,024,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝揚實業負責人陳瑋迪 | 72629965 | 2023/03/22 | 2033/03/22 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,162,140 (新台幣) |
動產抵押 | 勝揚實業負責人陳瑋迪 | 72629965 | 2021/10/29 | 2031/10/29 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,179,780 (新台幣) |
附條件買賣 | 勝揚實業 | 72629965 | 2023/11/29 | 2026/03/01 | 匯豐汽車股份有限公司 | 83446817 | 800,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝揚實業 | 72629965 | 2021/05/21 | 2031/05/20 | 聯邦商業銀行股份有限公司-南京東路分公司 | 86518481 | 1,440,000 (新台幣) |
動產抵押 | 勝揚實業 | 72629965 | 2021/01/22 | 2027/01/13 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 900,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
蘇澳鎮仁愛路(隘丁公墓至海山西路)排水改善工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 109/07/27 | 否 | |
太和社區永福宮廟埕廣場及周邊環境改善計畫 | 宜蘭縣政府 | 109/09/01 | 2350000.0 | 是 |
宜專一線仁澤支線1k+100復建工程 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 109/07/30 | 否 | |
冬山鄉富農路一段571巷道路改善工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 109/09/07 | 否 | |
蘇澳鎮運動公園游泳池後方擋土牆改善工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 109/09/14 | 否 | |
壯東大排(後埤段)周邊環境改善(第二期) | 宜蘭縣政府 | 109/09/29 | 否 | |
匏崙堤防裝置藝術及桶后越嶺道路周邊環境改善工程 | 宜蘭縣政府 | 109/10/06 | 否 | |
三星鄉大義湧泉環境改善工程(第二期) | 宜蘭縣政府 | 109/10/20 | 2000000.0 | 是 |
宜蘭科學園區周邊排水系統改善工程 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 109/10/20 | 否 | |
109年壯圍鄉道路及排水溝等改善工程 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 109/10/16 | 否 | |
三興社區溪底溝生活步道空間第二期計畫 | 宜蘭縣政府 | 109/10/27 | 否 | |
頭城鎮中崙里第8鄰道路(中崙路105巷旁)開闢拓寬工程 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | 109/10/22 | 否 | |
蘇澳港碼頭輪檔修繕及新設工程 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 109/11/24 | 否 | |
「三星鄉大義湧泉環境改善工程(第二期)(第一次變更設計項目議價)」 | 宜蘭縣政府 | 109/12/21 | 433000.0 | 是 |
「蘇澳鎮新馬地區第91號道路開闢工程」 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 109/12/25 | 否 | |
蘇澳鎮新馬路26巷排水改善工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 110/01/04 | 否 | |
109年湖山國小後方邊坡災害復建工程 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 110/02/03 | 185000.0 | 是 |
校園排水系統整修工程 | 國立羅東高級中學 | 110/02/03 | 2510000.0 | 是 |
大隱村淋漓坑產業道路上下邊坡崩塌復建工程 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 110/02/23 | 否 | |
樂山B分線樂山B-1小給渠道改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/02/18 | 1210000.0 | 是 |
碼頭管溝蓋提升工程 | 國防部海軍司令部 | 110/03/10 | 否 | |
羅東鎮立溜冰場鋪面改善工程 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 110/03/11 | 否 | |
農宜三046農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 110/03/16 | 否 | |
太區19林班崩塌地二期處理工程 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 110/02/08 | 否 | |
生物安全防疫-舊辦公室旁空地排水改善 | 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所 | 110/03/05 | 否 | |
110年保種場域設施改善 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 110/02/23 | 否 | |
新寮瀑布步道邊坡落石防護工程 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 110/03/04 | 否 | |
岳明新村道路側溝新建及改善工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 110/03/23 | 否 | |
苦苓坑產業聯絡道路上邊坡土石崩塌復建工程 | 宜蘭縣政府 | 110/03/03 | 否 | |
東西側通道路面整修工程 | 國立羅東高級中學 | 110/05/11 | 否 | |
牛稠坑溪護岸災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 110/06/08 | 否 | |
舊寮溪清疏工程 | 宜蘭縣政府 | 110/06/25 | 否 | |
湖西村二湖地區野溪清疏工程 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 110/06/25 | 否 | |
大塭養殖區新崙排水支流改善工程 | 宜蘭縣政府 | 110/07/15 | 否 | |
錦眾二主給2-2小給等渠道改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/07/16 | 否 | |
蘇澳鎮內公共設施基礎建設路面排水改善工程-龍祥二路7巷排水改善 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 110/07/27 | 1540000.0 | 是 |
110年南澳漁港堤面道路破損改善工程 | 宜蘭縣政府 | 110/11/02 | 否 | |
中華社區長嶺聚落民生用水改善及魚梯設置工程 | 宜蘭縣政府 | 110/09/15 | 否 | |
冬山鄉進偉三路邊坡災害復建工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 110/11/02 | 820000.0 | 是 |
樂山B分線樂山B-1小給(第二期)渠道改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/10/21 | 1200000.0 | 是 |
111年度-112年度龜山島碼頭清淤工程 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 111/02/08 | 否 | |
宜壯農地重劃區延平A-1-3小排加蓋改善工程 | 宜蘭縣政府 | 110/12/08 | 否 | |
110年三奇、大興及東城社區活動中心修繕工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 110/12/21 | 否 | |
冬山鄉中山休閒農業區休閒農業體驗及衛生設施興建工程 | 宜蘭縣政府 | 110/12/24 | 否 | |
南澳南溪哈卡巴里斯橋旁堤防整治工程 | 宜蘭縣政府 | 111/02/15 | 否 | |
龍潭湖農民市集多元體驗環境改善計劃工程 | 宜蘭縣政府 | 110/09/07 | 否 | |
宜榮一中排2-2-5小排等渠道改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/10/29 | 否 | |
111年度農宜頭010農路、農宜礁002農路暨農宜員006農路設施改善工程-第一次變更 | 宜蘭縣政府 | 111/12/20 | 36000.0 | 是 |
大溪漁港聯外道路排水改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/12/27 | 否 | |
112-114年度羅東運動公園停車場委託經營管理案 | 宜蘭縣立體育場 | 111/12/27 | 否 | |
112 年度工作站除草維護等勞務採購(開口合約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/01/09 | 否 | |
五結鄉大吉二路排水溝改善工程 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 112/01/17 | 否 | |
111年度南澳鄉公所停車場棚架修繕工程 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 112/01/19 | 否 | |
中山五路農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 112/01/30 | 否 | |
月眉圳幹線八支線(第三期)等渠道改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/01 | 3870000.0 | 是 |
南澳鄉金岳村護岸農路災害復建工程 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 112/02/07 | 否 | |
蘇澳鎮聖湖里金湖街66巷尾邊坡災害復建工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 112/02/04 | 否 | |
蘇澳鎮永春里湖東路31號前道路護坡災害復建工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 112/02/07 | 870000.0 | 是 |
農宜冬023農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 112/02/14 | 否 | |
武營農路邊坡崩塌改善工程 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | 112/02/22 | 否 | |
粗坑溪幹才橋上游坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 112/02/24 | 否 | |
冬山鄉進偉三路邊坡災害復建工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 112/03/14 | 1500000.0 | 是 |
壯圍沙丘生態園區周邊排水工程(第一次追加變更設計) | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 112/03/17 | 515000.0 | 是 |
排谷溪治理一期工程 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 112/03/27 | 否 | |
光復鄉馬佛社區苦茶生產及體驗環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/04/11 | 4970000.0 | 是 |
蘇澳鎮朝陽里青創藝術市集營造工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 112/04/19 | 3950000.0 | 是 |
頭城鎮慶元宮前道路改善工程 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | 110/10/05 | 370000.0 | 是 |
宜蘭縣礁溪國小地下停車場委託經營案 | 宜蘭縣政府 | 112/08/30 | 否 | |
花蓮市國福里食農通學廊道營造工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 112/09/15 | 否 | |
武塔公墓既有設施第二期改善工程 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 112/06/02 | 否 | |
冬山鄉武淵村活動中心旁廣場改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 112/06/02 | 否 | |
宜蘭縣立南安國民中學校門意象改造工程 | 宜蘭縣立南安國民中學 | 112/06/20 | 1060000.0 | 是 |
停車場及周邊路面改善工程 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 112/06/29 | 否 | |
國華樓老舊廁所整修工程 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 112/07/04 | 否 | |
淇武蘭四中排等緊急農水路工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/07/27 | 否 | |
宜蘭縣冬山鄉111年度定期預約零星災害搶修復建工程(開口契約) | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 111/03/29 | 否 | |
冷水坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 111/04/07 | 2750000.0 | 是 |
111年宜蘭縣養殖區排水路清淤工程 | 宜蘭縣政府 | 111/04/13 | 否 | |
石牌縣界公園及礁溪溫泉會館遊客中心公廁改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/04/19 | 否 | |
員山鄉慈惠路道路拓寬工程 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 111/04/20 | 否 | |
牛鬥三坑護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 111/04/27 | 3570000.0 | 是 |
匏崙堤防裝置藝術工程(第二期) | 宜蘭縣政府 | 111/05/31 | 2500000.0 | 是 |
111年度南澳鄉農宜南001暨朝陽農路設施改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/06/10 | 否 | |
壯東大排後埤橋至壯東第三號橋周邊環境改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/06/14 | 否 | |
冬山鄉東五路道路排水改善災害復建工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 111/06/21 | 800000.0 | 是 |
無尾港水鳥保護區周邊導覽解說設施改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/06/28 | 否 | |
壯東D-9-1中排D-9-1小排等渠道改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/07/19 | 否 | |
111年度農宜頭010農路、農宜礁002農路暨農宜員006農路設施改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/07/19 | 3680000.0 | 是 |
壯東D-9-1中排等改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/07/21 | 4050000.0 | 是 |
壯東D-7-7小排等改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/08/23 | 3550000.0 | 是 |
大塭農路路口、農宜頭010農路路基暨朝陽農路AC舖面改善工程 | 宜蘭縣政府 | 111/11/18 | 否 | |
111年度員山鄉枕山村坡城路19號宅後邊坡復建工程 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 111/11/25 | 否 | |
壯圍沙丘生態園區周邊排水工程 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 111/12/05 | 2920000.0 | 是 |
宜蘭市七張社區多功能休閒活動廣場 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 108/01/15 | 否 | |
清水三中排社區段改善工程 | 宜蘭縣政府 | 108/01/24 | 否 | |
蘇澳分行4樓行舍整修工程 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/02/26 | 否 | |
化龍一村短期整備工程 | 宜蘭縣政府 | 107/01/03 | 否 | |
清水溪清疏工程 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 107/05/08 | 否 | |
宜蘭國小南側門機能強化暨景觀改善工程採購案 | 宜蘭縣宜蘭市宜蘭國民小學 | 107/12/18 | 否 | |
仁澤地熱鑽井開坪整地工程 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 107/08/08 | 否 | |
冬山河堤頂道路路面修復工程(第三期) | 宜蘭縣政府 | 107/10/02 | 否 | |
多望溪緊急清疏工程 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 107/11/02 | 否 | |
冬山鄉順安路排水溝改善工程 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 111/03/02 | 否 | |
蘇澳鎮新馬路11巷排水改善工程 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 111/03/08 | 1620000.0 | 是 |
106年度尼莎颱風溪北二類漁港輪胎碰墊災害復建工程 | 宜蘭縣政府 | 106/12/08 | 否 | |
松羅野溪防砂壩上游清疏工程 | 宜蘭縣政府 | 113/02/02 | 4900000.0 | 是 |
瑞穗鄉富興社區體驗場域環境設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 113/04/11 | 3450000.0 | 是 |
113年粉鳥林農路護岸設施及路面補強工程 | 宜蘭縣政府 | 113/04/16 | 4940000.0 | 是 |
113年粉鳥林農路護岸設施及路面補強工程第一次變更 | 宜蘭縣政府 | 113/07/05 | 520000.0 | 是 |
宜蘭縣冬山鄉行政中心室內外裝修整建計畫工程案 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 113/09/03 | 否 | |
南山村富山農路邊坡崩塌復建工程 | 宜蘭縣政府 | 113/09/10 | 否 | |
財政部北區國稅局宜蘭分局倉庫室外停車場地坪等整修工程 | 財政部北區國稅局宜蘭分局 | 113/09/25 | 否 | |
牛鬥三坑護岸改善二期工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 113/10/07 | 4770000.0 | 是 |
英士上部落坑溝整治二期工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 113/10/22 | 4800000.0 | 是 |
智腦野溪(DF062)護岸整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 113/10/22 | 6095000.0 | 是 |
農宜三024支線農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 113/11/11 | 否 | |
農宜三024農路設施改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 113/11/11 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co