統一編號 | 72793016 |
公司名稱 | 棱銳人力企業社 |
成立日期 | 2018/03/19 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 100,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 宋豐羽 |
地址 | 新竹縣芎林鄉芎林村文山路490巷1弄8號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
人力供應(782000) 建築物一般清潔服務(812100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
宋豐羽 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/09/05 | 勞基法第28條第2項 | |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 4,368 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,432 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
中壢投遞股投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 109/03/24 | 否 | |
彰化郵局甲乙區投遞前郵件分揀外包變更契約 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 107/12/26 | 270680.0 | 是 |
桃園投遞股投遞前郵件分揀(基本工資調整) | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 108/01/02 | 261696.0 | 是 |
頭份郵局郵件投遞前分揀委外 | 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 108/05/16 | 否 | |
觀音新坡、平鎮暨新屋郵局投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 108/02/27 | 否 | |
蘆竹、龜山文化郵局投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 108/04/17 | 12653449.0 | 是 |
桃園投遞股投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 108/04/19 | 否 | |
新竹郵局郵件處理作業業務外包 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 107/07/18 | 否 | |
左營投遞股及大社郵局投遞前郵件分揀工作;全年預算估總工作時數59,490小時 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 107/05/22 | 否 | |
頭份郵局郵件投遞前分揀委外 | 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 107/05/22 | 2730225.0 | 是 |
承攬台中港郵局及大肚郵局投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 107/05/02 | 否 | |
雲林郵局投遞前郵件分揀委外承攬 | 中華郵政股份有限公司雲林郵局 | 107/05/18 | 1457625.0 | 是 |
彰化郵局甲乙區投遞前郵件分揀外包增購 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 107/08/23 | 405990.0 | 是 |
嘉義郵局暨轄屬支局投遞前郵件分揀工作 | 中華郵政股份有限公司嘉義郵局 | 107/12/14 | 否 | |
桃園投遞股投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 107/04/11 | 17379709.0 | 是 |
桃園快捷股、八德大湳、大園、大溪郵局投遞前郵件分揀 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 107/04/24 | 否 | |
蘆竹、龜山文化郵局投遞前郵件分揀。 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 107/04/24 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co